_
_

Caterpillar

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
10-03-2026 716,92 1,6922 730,61 710,28 11,930 90.094.955,0
09-03-2026 704,99 3,5820 708,60 663,67 24,380 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 103.796.300,0
06-03-2026 680,61 -3,5853 696,33 675,25 -25,310 127.912.418,6
05-03-2026 705,92 -3,5931 728,00 693,81 -26,310 86.113.802,9
04-03-2026 732,23 1,3411 745,87 730,97 9,6900 110.733.941,0
03-03-2026 722,54 -3,9622 729,40 706,62 -29,810 --
02-03-2026 752,35 1,2774 755,73 725,38 9,4900 84.815.628,6
28-02-2026 -- -- -- -- -- 86.603.185,4
27-02-2026 742,86 -1,3204 751,00 731,28 -9,9400 117.846.853,1
26-02-2026 752,80 -1,8129 767,07 728,31 -13,900 76.211.300,9
25-02-2026 766,70 -0,2420 777,52 756,66 -1,8600 118.900.141,0
24-02-2026 768,56 1,5284 773,76 751,93 11,570 72.664.258,2
23-02-2026 756,99 -0,3409 767,74 752,95 -2,5900 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 67.966.067,5
20-02-2026 759,58 -0,1347 771,21 752,27 -1,0250 120.230.683,2
19-02-2026 760,60 1,1335 761,73 744,48 8,5250 120.229.924,1
18-02-2026 752,08 -1,6708 772,75 750,38 -12,780 79.090.850,4
17-02-2026 764,86 -1,2408 774,45 750,44 -9,6100 --
13-02-2026 774,47 2,0920 783,93 747,47 15,870 116.873.717,3
12-02-2026 758,60 -2,1173 789,67 756,03 -16,410 109.216.231,1
11-02-2026 775,01 4,4079 775,39 756,69 32,720 109.214.680,8
10-02-2026 742,29 0,0242 751,28 738,00 0,1799 110.388.886,7
09-02-2026 742,11 2,1985 743,33 722,06 15,965 84.422.156,7
06-02-2026 726,14 7,0347 727,38 690,52 47,725 109.221.150,0
05-02-2026 678,42 -1,9454 686,43 665,30 -13,460 79.001.074,6
04-02-2026 691,88 -1,5544 723,00 675,00 -10,925 163.514.986,2
03-02-2026 702,80 1,7245 710,00 691,40 11,915 76.906.834,0
02-02-2026 690,89 5,0607 691,36 658,00 33,280 --
30-01-2026 657,61 -1,0562 677,47 650,50 -7,0200 80.955.957,8
29-01-2026 664,63 3,2948 679,32 642,25 21,200 149.542.978,7
28-01-2026 643,43 0,6885 647,28 629,30 4,4000 83.297.944,4
27-01-2026 639,03 0,4795 644,35 633,26 3,0500 56.950.701,2
26-01-2026 635,98 1,4953 639,00 620,00 9,3700 63.622.870,3
24-01-2026 -- -- -- -- -- 67.464.143,6
23-01-2026 626,61 -3,3590 647,74 623,59 -21,780 41.033.372,2
22-01-2026 648,39 0,4772 655,52 640,91 3,0799 --
21-01-2026 645,31 2,5848 647,10 627,33 16,260 68.423.882,0
20-01-2026 629,05 -2,7427 643,69 625,07 -17,740 --
17-01-2026 -- -- -- -- -- 56.055.947,9
16-01-2026 646,79 -0,0525 655,55 641,44 -0,3400 --
15-01-2026 647,13 1,2802 652,17 644,14 8,1800 53.218.567,5
14-01-2026 638,95 0,3628 639,72 623,45 2,3100 51.489.466,4
13-01-2026 636,64 1,1037 644,45 633,64 6,9499 --
12-01-2026 629,69 1,9542 630,87 613,32 12,070 58.321.208,7