
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 13,370 | -1,9075 | 13,590 | 12,875 | -0,2600 | -- |
| 06-01-2026 | 13,630 | 4,6449 | 13,760 | 12,757 | 0,6050 | -- |
| 05-01-2026 | 13,025 | -1,2509 | 13,425 | 12,530 | -0,1650 | -- |
| 02-01-2026 | 13,190 | 3,8582 | 13,210 | 12,805 | 0,4900 | -- |
| 31-12-2025 | 12,700 | -0,2160 | 12,810 | 12,672 | -0,0275 | -- |
| 30-12-2025 | 12,727 | 1,4143 | 12,760 | 12,485 | 0,1775 | -- |
| 29-12-2025 | 12,550 | 0,1196 | 12,592 | 12,405 | 0,0150 | -- |
| 24-12-2025 | 12,535 | -0,2982 | 12,655 | 12,465 | -0,0375 | -- |
| 23-12-2025 | 12,572 | -1,0818 | 12,760 | 12,570 | -0,1375 | -- |
| 22-12-2025 | 12,710 | -1,7394 | 12,935 | 12,705 | -0,2250 | -- |
| 19-12-2025 | 12,935 | -0,7290 | 13,110 | 12,775 | -0,0950 | -- |
| 18-12-2025 | 13,030 | 1,3219 | 13,040 | 12,575 | 0,1700 | -- |
| 17-12-2025 | 12,860 | -1,2099 | 13,010 | 12,740 | -0,1575 | -- |
| 16-12-2025 | 13,017 | -0,8190 | 13,335 | 12,850 | -0,1075 | -- |
| 15-12-2025 | 13,125 | 3,6729 | 13,295 | 12,820 | 0,4650 | -- |
| 12-12-2025 | 12,660 | 4,1975 | 12,830 | 12,220 | 0,5100 | -- |
| 11-12-2025 | 12,150 | 2,2297 | 12,255 | 11,995 | 0,2650 | -- |
| 10-12-2025 | 11,885 | -1,0407 | 12,020 | 11,670 | -0,1250 | -- |
| 09-12-2025 | 12,010 | -0,7847 | 12,120 | 11,820 | -0,0950 | -- |
| 08-12-2025 | 12,105 | -2,5362 | 12,355 | 12,040 | -0,3150 | -- |
| 05-12-2025 | 12,420 | 2,1801 | 12,560 | 12,085 | 0,2650 | -- |
| 04-12-2025 | 12,155 | 2,6171 | 12,285 | 11,805 | 0,3100 | -- |
| 03-12-2025 | 11,845 | 2,0680 | 11,865 | 11,455 | 0,2400 | -- |
| 02-12-2025 | 11,605 | -0,0430 | 11,790 | 11,315 | -0,0050 | -- |
| 01-12-2025 | 11,610 | 1,8197 | 11,652 | 11,345 | 0,2075 | -- |
| 28-11-2025 | 11,402 | -2,4593 | 11,525 | 11,220 | -0,2875 | -- |
| 27-11-2025 | 11,690 | -1,7234 | 11,910 | 11,645 | -0,2050 | -- |
| 26-11-2025 | 11,895 | 1,1049 | 12,035 | 11,582 | 0,1300 | -- |
| 25-11-2025 | 11,765 | 6,0387 | 11,795 | 11,175 | 0,6700 | -- |
| 24-11-2025 | 11,095 | -0,8932 | 11,400 | 11,055 | -0,1000 | -- |
| 21-11-2025 | 11,195 | -0,4888 | 11,480 | 10,995 | -0,0550 | -- |
| 20-11-2025 | 11,250 | -2,5129 | 11,675 | 11,020 | -0,2900 | -- |
| 19-11-2025 | 11,540 | 1,7412 | 11,655 | 11,295 | 0,1975 | -- |
| 18-11-2025 | 11,342 | -2,5976 | 11,540 | 11,235 | -0,3025 | -- |
| 17-11-2025 | 11,645 | -5,8799 | 12,210 | 11,522 | -0,7275 | -- |
| 14-11-2025 | 12,372 | 1,7893 | 12,647 | 12,045 | 0,2175 | -- |
| 13-11-2025 | 12,155 | -3,5508 | 13,600 | 12,085 | -0,4475 | -- |
| 12-11-2025 | 12,602 | 5,4161 | 12,680 | 12,175 | 0,6475 | -- |
| 11-11-2025 | 11,955 | 0,0418 | 12,055 | 11,735 | 0,0050 | -- |
| 10-11-2025 | 11,950 | 4,0034 | 11,990 | 11,630 | 0,4600 | -- |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL