_
_

Boeing

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
11-02-2026 238,07 -1,8632 244,53 236,71 -4,5200 15.654.209,7
10-02-2026 242,59 -0,8541 247,83 240,88 -2,0900 47.417.576,4
09-02-2026 244,68 0,6457 245,82 240,51 1,5700 --
06-02-2026 243,11 2,5953 246,19 239,77 6,1500 81.607.677,5
05-02-2026 236,96 0,4663 240,29 232,71 1,1000 87.059.226,7
04-02-2026 235,86 1,1797 236,54 230,00 2,7500 --
03-02-2026 233,11 0,0343 238,78 228,99 0,0800 62.643.590,2
02-02-2026 233,03 -0,3506 236,30 230,62 -0,8200 56.188.964,6
30-01-2026 233,85 -0,0982 234,65 229,94 -0,2300 74.984.744,2
29-01-2026 234,08 -3,1206 243,73 233,35 -7,5400 110.760.261,6
28-01-2026 241,62 -1,1900 245,85 237,10 -2,9100 256.105.714,8
27-01-2026 244,53 -1,5302 254,17 238,75 -3,8000 91.887.619,4
26-01-2026 248,33 -1,4954 251,58 247,60 -3,7700 --
24-01-2026 -- -- -- -- -- 69.454.343,4
23-01-2026 252,10 0,2585 253,65 249,09 0,6500 105.166.799,2
22-01-2026 251,45 0,5598 254,10 249,79 1,4000 --
21-01-2026 250,05 0,4216 251,25 244,75 1,0500 80.776.721,4
20-01-2026 249,00 0,5370 249,51 243,98 1,3300 --
17-01-2026 -- -- -- -- -- 62.287.027,5
16-01-2026 247,67 -0,0161 248,27 244,96 -0,0400 80.160.974,0
15-01-2026 247,71 2,1105 248,72 244,00 5,1200 61.760.430,7
14-01-2026 242,59 -0,7446 244,74 239,67 -1,8200 169.269.034,4
13-01-2026 244,41 1,9351 247,37 240,92 4,6400 93.869.992,8
12-01-2026 239,77 2,2691 239,95 233,85 5,3200 --
10-01-2026 -- -- -- -- -- 95.611.157,9
09-01-2026 234,45 3,1456 235,12 228,01 7,1500 74.143.023,4
08-01-2026 227,30 -0,3769 233,10 225,29 -0,8599 102.085.399,7
07-01-2026 228,16 -0,7266 233,57 227,35 -1,6700 68.671.661,8
06-01-2026 229,83 0,7540 231,64 229,25 1,7200 98.758.818,1
05-01-2026 228,11 0,1888 230,94 227,53 0,4300 --
02-01-2026 227,68 4,8684 227,75 215,25 10,570 152.437.550,1
31-12-2025 217,11 -0,6452 219,31 216,14 -1,4100 40.031.085,2
30-12-2025 218,52 0,5799 221,88 218,40 1,2600 --
29-12-2025 217,26 0,3858 218,13 215,64 0,8349 30.085.561,6
27-12-2025 -- -- -- -- -- 25.021.161,1
26-12-2025 216,42 -0,7679 218,70 216,19 -1,6750 --
24-12-2025 218,10 0,5810 219,27 216,27 1,2600 26.735.123,4
23-12-2025 216,84 0,0230 217,57 215,44 0,0500 --
22-12-2025 216,79 1,2138 217,14 214,22 2,6000 49.177.394,9
20-12-2025 -- -- -- -- -- 96.826.187,0
19-12-2025 214,19 2,8498 215,96 209,65 5,9350 --
18-12-2025 208,25 0,9182 210,53 207,68 1,8950 52.986.191,1
17-12-2025 206,36 -0,1934 210,63 205,83 -0,3999 --
16-12-2025 206,76 0,6082 208,65 204,53 1,2500 47.391.630,9
15-12-2025 205,51 0,5479 206,61 203,26 1,1200 38.624.522,6
12-12-2025 204,39 1,8132 206,12 201,64 3,6400 77.672.693,0
11-12-2025 200,75 1,0062 201,83 -- 2,0000 55.078.023,4