_
_

Boeing

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
11-04-2026 -- -- -- -- -- 36.669.031,2
10-04-2026 217,59 -1,0967 220,18 216,66 -2,4130 219,64
09-04-2026 220,01 0,9961 221,21 216,12 2,1700 50.305.426,3
08-04-2026 217,84 3,6839 220,80 216,08 7,7400 28.526.628,3
07-04-2026 210,10 -1,0549 211,61 206,93 -2,2400 35.697.716,7
06-04-2026 212,34 1,9492 212,39 207,11 4,0600 --
03-04-2026 -- -- -- -- -- 62.145.795,2
02-04-2026 208,28 0,4582 208,78 202,22 0,9499 62.124.947,2
01-04-2026 207,33 4,1597 210,27 203,68 8,2800 63.281.089,9
31-03-2026 199,05 5,2061 199,32 190,41 9,8500 44.121.883,9
30-03-2026 189,20 -0,6719 192,43 187,72 -1,2800 --
28-03-2026 -- -- -- -- -- 43.115.273,1
27-03-2026 190,48 -2,0315 193,41 189,31 -3,9500 --
26-03-2026 194,43 -2,5901 198,40 194,29 -5,1700 38.223.371,9
25-03-2026 199,60 1,6241 200,66 198,00 3,1900 48.440.946,1
24-03-2026 196,41 -1,0130 197,53 194,40 -2,0100 44.181.289,3
23-03-2026 198,42 1,6652 201,61 197,24 3,2500 57.283.646,6
20-03-2026 195,17 -2,9777 201,95 192,54 -5,9900 85.582.033,3
19-03-2026 201,16 -2,3305 203,05 197,47 -4,8000 --
18-03-2026 205,96 -2,3052 210,27 205,76 -4,8600 40.383.019,0
17-03-2026 210,82 -1,2321 217,10 206,92 -2,6300 --
16-03-2026 213,45 1,6815 216,11 210,96 3,5300 75.317.473,8
13-03-2026 209,92 2,5000 210,79 205,15 5,1200 79.031.364,8
12-03-2026 204,80 -4,3437 212,74 204,36 -9,3000 67.082.481,8
11-03-2026 214,10 -1,6807 217,94 213,55 -3,6600 86.928.759,6
10-03-2026 217,76 -3,2392 226,11 217,10 -7,2900 75.759.296,2
09-03-2026 225,05 -2,6221 227,54 220,50 -6,0600 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 119.518.018,0
06-03-2026 231,11 4,0989 231,97 218,64 9,1000 67.755.469,6
05-03-2026 222,01 -2,3187 227,50 218,15 -5,2700 42.289.755,7
04-03-2026 227,28 1,4190 227,50 221,80 3,1800 55.688.208,2
03-03-2026 224,10 -2,3997 226,52 221,11 -5,5100 51.352.526,3
02-03-2026 229,61 0,9141 230,20 223,63 2,0800 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 45.468.472,2
27-02-2026 227,53 -0,8108 228,57 224,90 -1,8600 41.706.280,1
26-02-2026 229,39 -0,4340 230,18 225,75 -1,0000 32.326.611,8
25-02-2026 230,39 -1,2938 234,59 229,22 -3,0200 --
24-02-2026 233,41 1,2800 236,03 228,55 2,9500 40.527.737,3
23-02-2026 230,46 -0,6980 233,47 227,49 -1,6200 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 51.306.926,2
20-02-2026 232,08 -0,6889 236,03 231,19 -1,6100 52.083.674,7
19-02-2026 233,69 -2,1726 238,91 233,43 -5,1900 40.595.556,4
18-02-2026 238,88 -2,1144 245,00 238,71 -5,1600 40.737.653,3
17-02-2026 244,04 0,4403 245,42 238,94 1,0700 --
13-02-2026 242,97 1,5591 246,51 240,72 3,7300 80.050.860,0
12-02-2026 239,24 1,2484 245,66 235,95 2,9500 47.763.742,0
11-02-2026 236,29 -2,5969 244,53 235,53 -6,3000 42.660.050,3