
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Medio
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 24.125,0 | 16.982,0 | -- |
| EBIT | -- | 11.319,0 | 18.361,0 |
| Impuestos | -- | 3.293,0 | 4.931,0 |
| Beneficio neto | 11.290,0 | 7.290,0 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 17,676 | 11,620 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 16.184,0 | 14.237,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | 2.582,0 | 3.978,0 |
| Existencias | -- | 23.291,0 | 23.026,0 |
| Total activo corriente | -- | 96.387,0 | 94.972,0 |
| Inmovilizado | -- | 39.497,0 | 35.172,0 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | -- | 2.661,0 | 2.924,0 |
| Activos totales | -- | 267.732,0 | 250.890,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 172.729,0 | 157.967,0 |
| Deuda a largo plazo | -- | 45.565,0 | 34.877,0 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 15.115,0 | 14.704,0 |
| Fondos propios | -- | 92.315,0 | 89.596,0 |
| Deuda neta | 80.773,0 | 95.077,0 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 6,0000 | 4,3020 | -- |
| Pay out (%) | 0,3394% | 0,3702% | --% |
| PER (veces) | 3,1583 | 4,3958 | 6,6707 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 141,41 | 148,35 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 27,464 | 12,060 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 64.590,8 | 49.158,0 | -- |
| Empleados | 154.950,0 | 159.104,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados