
JTI nombra a Claudio Ferreira nuevo director general para la zona Iberia
EP |
Toma el relevo de John Freda, que continuará en el grupo tabaquero en responsabilidades internacionales
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 221,09 | 204,97 | -- |
| EBIT | -- | 195,59 | 213,39 |
| Impuestos | -- | 6,5280 | 30,605 |
| Beneficio neto | 177,08 | 181,99 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,2846 | 2,3072 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 342,31 | 188,47 |
| Cuentas a cobrar | -- | 183,79 | 143,71 |
| Existencias | -- | 103,28 | 92,505 |
| Total activo corriente | -- | 998,39 | 688,29 |
| Inmovilizado | -- | 60,499 | 55,758 |
| Fondo de comercio | -- | 46,010 | 45,402 |
| Otro activo no corriente | -- | 1,3300 | 1,2160 |
| Activos totales | -- | 1.234,4 | 896,55 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 733,21 | 475,14 |
| Deuda a largo plazo | -- | 525,65 | 297,35 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 7,2080 | 6,6450 |
| Fondos propios | -- | 501,26 | 421,41 |
| Deuda neta | -94,317 | -127,61 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,1500 | 2,1800 | -- |
| Pay out (%) | 0,9410% | 0,9448% | --% |
| PER (veces) | 60,267 | 81,040 | 80,769 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 5,4717 | 6,3201 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 2,5189 | 2,4555 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 10.457,2 | 13.795,8 | -- |
| Empleados | 1.736,0 | 1.812,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Toma el relevo de John Freda, que continuará en el grupo tabaquero en responsabilidades internacionales

La decisión allana el cierre de la transacción, previsto para este primer trimestre

Pasan a la siguiente ronda 11 empresas, entre ellas Servihabitat, Solvia, Savills, DoValue y Alquiler Seguro.

La adquisición de alimentos, bebidas, y productos de cuidado personal generaron ventas por 130.000 millones de euros por el alza de precios y la mejora de volúmenes

El grupo Volkswagen crece a lomos de su marca homónima, Cupra y Skoda. Casi todas las firmas de Stellantis perdieron terreno, BYD se disparó y Tesla se derrumbó