
Xiaomi lanza en España su nueva aspiradora con gran potencia y a un precio de derribo
Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2025 | 0,2890 | -1,1965 | -- | -- | -0,0035 | 77.861,4 |
| 23-12-2025 | 0,2925 | -1,8456 | 0,3020 | 0,2905 | -0,0055 | 264.766,7 |
| 22-12-2025 | 0,2980 | -0,5008 | 0,3040 | 0,2960 | -0,0015 | 326.370,3 |
| 19-12-2025 | 0,2995 | 3,4542 | 0,3050 | 0,2890 | 0,0100 | 753.999,4 |
| 18-12-2025 | 0,2895 | 0,3466 | 0,2940 | 0,2630 | 0,0010 | 683.387,6 |
| 17-12-2025 | 0,2885 | 0,8741 | 0,2920 | 0,2860 | 0,0025 | 95.634,4 |
| 16-12-2025 | 0,2860 | -1,2089 | 0,2915 | 0,2860 | -0,0035 | 72.770,4 |
| 15-12-2025 | 0,2895 | -3,9800 | 0,3050 | 0,2875 | -0,0120 | 495.464,0 |
| 12-12-2025 | 0,3015 | 2,5510 | 0,3050 | 0,2940 | 0,0075 | 803.581,7 |
| 11-12-2025 | 0,2940 | 4,2553 | 0,2940 | 0,2825 | 0,0120 | 248.828,6 |
| 10-12-2025 | 0,2820 | 0,0000 | 0,2840 | 0,2805 | 0,0000 | 77.852,9 |
| 09-12-2025 | 0,2820 | -1,7421 | 0,2875 | 0,2815 | -0,0050 | 121.042,5 |
| 08-12-2025 | 0,2870 | 2,5000 | 0,2870 | 0,2800 | 0,0070 | 166.733,9 |
| 05-12-2025 | 0,2800 | -1,2345 | 0,2855 | 0,2800 | -0,0035 | 395.111,3 |
| 04-12-2025 | 0,2835 | -0,1760 | 0,2910 | 0,2820 | -0,0005 | 144.315,1 |
| 03-12-2025 | 0,2840 | -1,7301 | 0,2940 | 0,2840 | -0,0050 | 325.849,5 |
| 02-12-2025 | 0,2890 | -2,0338 | 0,2940 | 0,2880 | -0,0060 | 217.767,7 |
| 01-12-2025 | 0,2950 | -2,4793 | 0,3080 | 0,2925 | -0,0075 | 225.681,0 |
| 28-11-2025 | 0,3025 | -0,4934 | 0,3090 | 0,3000 | -0,0015 | 221.945,0 |
| 27-11-2025 | 0,3040 | 3,7542 | 0,3100 | 0,2885 | 0,0110 | 569.380,5 |
| 26-11-2025 | 0,2930 | 2,2687 | 0,2960 | 0,2865 | 0,0065 | 228.392,3 |
| 25-11-2025 | 0,2865 | 0,1748 | 0,2920 | 0,2810 | 0,0005 | 213.289,1 |
| 24-11-2025 | 0,2860 | -0,1745 | 0,2870 | 0,2830 | -0,0005 | 202.317,7 |
| 21-11-2025 | 0,2865 | -1,2068 | 0,2915 | 0,2810 | -0,0035 | 213.185,3 |
| 20-11-2025 | 0,2900 | 0,5199 | 0,2920 | 0,2870 | 0,0015 | 193.780,5 |
| 19-11-2025 | 0,2885 | 2,4866 | 0,2890 | 0,2800 | 0,0070 | 450.408,5 |
| 18-11-2025 | 0,2815 | -3,4305 | 0,2890 | 0,2760 | -0,0100 | 677.892,5 |
| 17-11-2025 | 0,2915 | -3,3167 | 0,3000 | 0,2910 | -0,0100 | 606.113,5 |
| 14-11-2025 | 0,3015 | -0,4950 | 0,3080 | 0,3000 | -0,0015 | 392.815,3 |
| 13-11-2025 | 0,3030 | -5,3125 | 0,3200 | 0,2885 | -0,0170 | 1.304.301,5 |
| 12-11-2025 | 0,3200 | 0,6289 | 0,3200 | 0,3130 | 0,0020 | 295.717,3 |
| 11-11-2025 | 0,3180 | 0,1574 | 0,3200 | 0,3155 | 0,0005 | 204.727,3 |
| 10-11-2025 | 0,3175 | 2,4193 | 0,3180 | 0,3080 | 0,0075 | 174.820,3 |
| 07-11-2025 | 0,3100 | -2,5157 | 0,3200 | 0,3080 | -0,0080 | 386.811,6 |
| 06-11-2025 | 0,3180 | 0,3154 | 0,3220 | 0,3170 | 0,0010 | 289.426,1 |
| 05-11-2025 | 0,3170 | -3,6474 | 0,3280 | 0,3125 | -0,0120 | 472.421,6 |
| 04-11-2025 | 0,3290 | -2,0833 | 0,3365 | 0,3290 | -0,0070 | 346.826,9 |
| 03-11-2025 | 0,3360 | 1,6641 | 0,3370 | 0,3305 | 0,0055 | 587.243,7 |
| 31-10-2025 | 0,3305 | -0,1510 | 0,3350 | 0,3270 | -0,0005 | 748.839,0 |
| 30-10-2025 | 0,3310 | 2,9548 | 0,3375 | 0,3215 | 0,0095 | 777.112,9 |
| 29-10-2025 | 0,3215 | -0,4643 | 0,3280 | 0,3205 | -0,0015 | 329.344,8 |
| 28-10-2025 | 0,3230 | -2,1212 | 0,3420 | 0,3215 | -0,0070 | 1.657.393,5 |
| 27-10-2025 | 0,3300 | 5,2631 | 0,3315 | 0,3155 | 0,0165 | 1.179.263,1 |

Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30

‘Machos Alfa’, ‘El botín’ y más

Se trata de los contratos intragrupo para prestar servicios de acceso y uso de aparcamientos, salas VIP y servicios ‘Fast’

El Honor Power 2 se deja ver en una imagen filtrada, y sorprende por ofrecer un diseño muy inspirado en el iPhone 17 Pro

Su lanzamiento es inminente