
Moto Buds 2 y Moto Buds 2 Plus, así son los nuevos auriculares de Motorola presentados en el MWC
Parten de los 79 euros
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 47,490 | -3,4756 | 47,970 | 46,540 | -1,7100 | -- |
| 27-02-2026 | 49,200 | -0,2230 | 49,430 | 46,980 | -0,1100 | -- |
| 26-02-2026 | 49,310 | 0,7354 | 50,230 | 48,550 | 0,3600 | -- |
| 25-02-2026 | 48,950 | 0,3690 | 49,240 | 48,630 | 0,1800 | -- |
| 24-02-2026 | 48,770 | -0,2148 | 49,780 | 48,750 | -0,1050 | -- |
| 23-02-2026 | 48,875 | -0,1532 | 49,130 | 48,490 | -0,0750 | -- |
| 20-02-2026 | 48,950 | 0,8031 | 49,400 | 48,640 | 0,3900 | -- |
| 19-02-2026 | 48,560 | -2,4115 | 49,410 | 48,545 | -1,2000 | -- |
| 18-02-2026 | 49,760 | -2,0472 | 50,380 | 49,190 | -1,0400 | -- |
| 17-02-2026 | 50,800 | 0,1182 | 51,260 | 50,440 | 0,0600 | -- |
| 16-02-2026 | 50,740 | -0,6656 | 51,080 | 50,400 | -0,3400 | -- |
| 13-02-2026 | 51,080 | -0,5064 | 51,440 | 50,320 | -0,2600 | -- |
| 12-02-2026 | 51,340 | -0,8880 | 52,690 | 51,240 | -0,4600 | -- |
| 11-02-2026 | 51,800 | 1,4890 | 51,800 | 50,500 | 0,7600 | -- |
| 10-02-2026 | 51,040 | 4,8479 | 51,060 | 49,180 | 2,3600 | -- |
| 09-02-2026 | 48,680 | 1,0797 | 48,910 | 48,230 | 0,5200 | -- |
| 06-02-2026 | 48,160 | -1,6339 | 48,820 | 47,910 | -0,8000 | -- |
| 05-02-2026 | 48,960 | -1,8247 | 50,000 | 48,230 | -0,9100 | -- |
| 04-02-2026 | 49,870 | 5,1665 | 49,890 | 47,950 | 2,4500 | -- |
| 03-02-2026 | 47,420 | 1,5200 | 47,430 | 46,370 | 0,7100 | -- |
| 02-02-2026 | 46,710 | 1,4772 | 46,940 | 45,640 | 0,6800 | -- |
| 30-01-2026 | 46,030 | 0,1741 | 46,160 | 45,680 | 0,0800 | -- |
| 29-01-2026 | 45,950 | -0,1086 | 46,740 | 45,730 | -0,0500 | -- |
| 28-01-2026 | 46,000 | -0,2818 | 46,270 | 45,570 | -0,1300 | -- |
| 27-01-2026 | 46,130 | -0,6996 | 46,260 | 45,170 | -0,3250 | -- |
| 26-01-2026 | 46,455 | 0,8138 | 46,605 | 45,820 | 0,3750 | -- |
| 23-01-2026 | 46,080 | -0,7965 | 46,180 | 45,410 | -0,3700 | -- |
| 22-01-2026 | 46,450 | 2,4933 | 46,710 | 45,610 | 1,1300 | -- |
| 21-01-2026 | 45,320 | 3,7070 | 45,520 | 43,800 | 1,6200 | -- |
| 20-01-2026 | 43,700 | -0,6479 | 43,980 | 43,330 | -0,2850 | -- |
| 19-01-2026 | 43,985 | -1,6655 | 44,470 | 43,380 | -0,7450 | -- |
| 16-01-2026 | 44,730 | -3,4743 | 46,200 | 44,690 | -1,6100 | -- |
| 15-01-2026 | 46,340 | 1,4448 | 46,440 | 45,620 | 0,6600 | -- |
| 14-01-2026 | 45,680 | 2,2038 | 45,690 | 44,505 | 0,9850 | -- |
| 13-01-2026 | 44,695 | -0,3011 | 45,210 | 44,450 | -0,1350 | -- |
| 12-01-2026 | 44,830 | -0,5986 | 45,190 | 44,460 | -0,2700 | -- |
| 09-01-2026 | 45,100 | 1,8518 | 45,250 | 44,360 | 0,8200 | -- |
| 08-01-2026 | 44,280 | 0,2263 | 44,810 | 43,635 | 0,1000 | -- |
| 07-01-2026 | 44,180 | -1,6911 | 45,050 | 44,140 | -0,7600 | -- |
| 06-01-2026 | 44,940 | 2,7434 | 45,120 | 43,740 | 1,2000 | -- |
| 05-01-2026 | 43,740 | -2,3551 | 44,980 | 43,570 | -1,0550 | -- |

Parten de los 79 euros

Contrata a J.P. Morgan y Goldman Sachs para realizar una colocación valorada en casi 3.000 millones con la que deja el accionariado tras 10 años

Las dos novedades que destacamos son la película Zeta y la serie con trasfondo tecnológico Day One.

Disponibilidad y precio en España

Las otras empresas internacionales escogidas son Bovis, Integrated Health Projects (IHP), John Graham, Kier Construction, Laing O’Rourke, Morgan Sindall, Skanska y Willmott Dixon