
AOC presenta su nuevo monitor gaming para 2026 con pantalla OLED
Así es el AGON PRO AGP277QKD
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 116,09 | -0,3079 | 117,04 | 116,04 | -0,3600 | 6.895.596,8 |
| 30-12-2025 | 116,90 | -0,4767 | 117,24 | 116,59 | -0,5600 | 5.652.717,3 |
| 29-12-2025 | 117,46 | 0,0085 | 118,05 | 117,05 | 0,0100 | 6.638.484,4 |
| 26-12-2025 | 117,45 | -0,6008 | 118,32 | 117,29 | -0,7100 | 5.344.110,6 |
| 24-12-2025 | 118,16 | 0,7847 | 118,42 | 117,15 | 0,9199 | 4.265.490,1 |
| 23-12-2025 | 117,24 | 0,0170 | 118,09 | 117,15 | 0,0200 | 9.953.257,0 |
| 22-12-2025 | 117,22 | 1,2175 | 117,61 | 116,12 | 1,4100 | 7.771.830,3 |
| 19-12-2025 | 115,81 | 1,1838 | 116,08 | 114,83 | 1,3550 | 9.871.164,8 |
| 18-12-2025 | 114,45 | 0,7482 | 115,30 | 113,92 | 0,8500 | 8.741.356,6 |
| 17-12-2025 | 113,60 | -0,6341 | 115,46 | 113,45 | -0,7250 | 9.909.219,2 |
| 16-12-2025 | 114,33 | -2,2260 | 116,84 | 114,08 | -2,6030 | 13.114.739,8 |
| 15-12-2025 | 116,93 | -0,0914 | 118,02 | 116,53 | -0,1070 | 14.419.067,6 |
| 12-12-2025 | 117,04 | -1,4233 | 119,74 | 116,75 | -1,6900 | 12.386.926,8 |
| 11-12-2025 | 118,73 | 0,3295 | 119,40 | 117,65 | 0,3900 | 17.284.750,2 |
| 10-12-2025 | 118,34 | 2,1140 | 118,89 | 114,74 | 2,4500 | 24.092.667,1 |
| 09-12-2025 | 115,89 | 1,2404 | 117,27 | 114,46 | 1,4200 | 13.024.978,4 |
| 08-12-2025 | 114,47 | 0,4034 | 114,98 | 113,80 | 0,4600 | 9.805.340,4 |
| 05-12-2025 | 114,01 | 0,0438 | 114,95 | 113,67 | 0,0500 | 9.934.205,0 |
| 04-12-2025 | 113,96 | 0,7692 | 114,42 | 112,41 | 0,8700 | -- |
| 03-12-2025 | 113,09 | 0,8831 | 113,76 | 112,08 | 0,9900 | 9.077.113,9 |
| 02-12-2025 | 112,10 | 0,2638 | 113,02 | 111,81 | 0,2950 | 9.472.973,6 |
| 01-12-2025 | 111,80 | 0,0940 | 112,64 | 111,45 | 0,1050 | 8.614.850,1 |
| 28-11-2025 | 111,70 | 0,2873 | 112,73 | 111,70 | 0,3200 | 7.118.562,2 |
| 26-11-2025 | 111,38 | 2,0664 | 112,01 | 109,48 | 2,2550 | 13.014.707,0 |
| 25-11-2025 | 109,12 | 0,9855 | 109,15 | 107,42 | 1,0650 | 10.313.111,5 |
| 24-11-2025 | 108,06 | 1,5553 | 108,18 | 105,50 | 1,6550 | 11.229.343,3 |
| 21-11-2025 | 106,40 | -0,0610 | 107,60 | 105,53 | -0,0650 | 10.959.446,5 |
| 20-11-2025 | 106,47 | -0,9304 | 109,53 | 106,20 | -1,0000 | -- |
| 19-11-2025 | 107,47 | -0,0465 | 108,14 | 106,81 | -0,0500 | 8.442.450,6 |
| 18-11-2025 | 107,52 | 0,7024 | 108,11 | 105,87 | 0,7500 | 12.565.047,2 |
| 17-11-2025 | 106,77 | -3,3606 | 110,90 | 106,70 | -3,7130 | -- |
| 14-11-2025 | 110,48 | -0,5105 | 112,00 | 109,74 | -0,5670 | 14.680.858,0 |
| 13-11-2025 | 111,05 | -1,3984 | 112,78 | 110,76 | -1,5750 | 12.687.140,9 |
| 12-11-2025 | 112,62 | 1,2086 | 113,74 | 111,86 | 1,3450 | 10.629.079,2 |
| 11-11-2025 | 111,28 | 0,2793 | 111,93 | 110,87 | 0,3100 | 5.522.760,5 |
| 10-11-2025 | 110,97 | 1,2130 | 111,46 | 109,45 | 1,3300 | 8.296.603,8 |
| 08-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.767.432,2 |
| 07-11-2025 | 109,64 | 1,0879 | 109,67 | 107,40 | 1,1800 | -- |
| 06-11-2025 | 108,46 | -0,2070 | 109,04 | 107,73 | -0,2250 | 9.348.981,2 |
| 05-11-2025 | 108,68 | 0,6389 | 109,05 | 107,30 | 0,6900 | 5.985.447,5 |
| 04-11-2025 | 107,99 | -0,0693 | 108,54 | 106,47 | -0,0750 | 10.353.275,3 |
| 03-11-2025 | 108,07 | 0,1204 | 108,53 | 106,88 | 0,1300 | 9.377.921,0 |

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital

El BBVA necesita tener más peso en Europa y el banco vallesano, un plan B tras salir debilitado de la contienda

El Gobierno vuelve a lanzar el concurso para la explotación de los 1.400 kilómetros de la Vía Navegable Troncal tras la cancelación del proceso el pasado febrero