
Todos los estrenos en plataformas para el fin de semana del 2 de enero del 2026
Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 241,01 | -0,1733 | 243,19 | 240,93 | -0,4199 | 1.870.665,7 |
| 30-12-2025 | 242,26 | 0,3520 | 243,02 | 238,04 | 0,8500 | 2.772.238,7 |
| 29-12-2025 | 241,41 | 0,5267 | 241,83 | 239,20 | 1,2650 | 1.597.382,9 |
| 26-12-2025 | 240,14 | -0,6680 | 242,80 | 239,58 | -1,6150 | 1.710.830,4 |
| 24-12-2025 | 241,76 | 0,1574 | 242,41 | 240,77 | 0,3800 | 1.470.427,5 |
| 23-12-2025 | 241,38 | -0,0124 | 243,21 | 240,62 | -0,0300 | 1.617.092,6 |
| 22-12-2025 | 241,41 | 0,9576 | 241,76 | 237,93 | 2,2900 | 2.312.037,6 |
| 19-12-2025 | 239,12 | 0,4537 | 239,56 | 237,98 | 1,0800 | 2.171.001,8 |
| 18-12-2025 | 238,04 | 0,4515 | 240,38 | 235,65 | 1,0700 | 2.814.587,6 |
| 17-12-2025 | 236,97 | 1,5600 | 238,02 | 233,11 | 3,6400 | 3.232.260,5 |
| 16-12-2025 | 233,33 | 0,0171 | 235,00 | 232,13 | 0,0400 | 2.673.455,7 |
| 15-12-2025 | 233,29 | 1,7223 | 233,38 | 230,34 | 3,9500 | 3.039.578,6 |
| 12-12-2025 | 229,34 | 0,5833 | 230,65 | 227,65 | 1,3300 | 1.776.210,0 |
| 11-12-2025 | 228,01 | 2,2076 | 228,24 | 224,48 | 4,9250 | 2.387.874,6 |
| 10-12-2025 | 223,08 | 0,3395 | 224,13 | 221,35 | 0,7550 | 2.100.612,4 |
| 09-12-2025 | 222,33 | 0,1712 | 226,44 | 221,79 | 0,3800 | 2.338.340,9 |
| 08-12-2025 | 221,95 | -0,3904 | 223,30 | 220,89 | -0,8699 | 1.522.216,9 |
| 05-12-2025 | 222,82 | -0,6376 | 224,46 | 220,72 | -1,4300 | 1.615.204,1 |
| 04-12-2025 | 224,25 | 0,8046 | 224,93 | 222,05 | 1,7900 | 2.235.461,5 |
| 03-12-2025 | 222,46 | 0,5128 | 223,05 | 219,52 | 1,1350 | 1.825.186,4 |
| 02-12-2025 | 221,32 | -1,7948 | 225,80 | 221,23 | -4,0450 | 2.956.374,1 |
| 01-12-2025 | 225,37 | -1,1665 | 228,78 | 225,28 | -1,7800 | 1.747.996,8 |
| 28-11-2025 | 228,03 | -0,1969 | 229,87 | 227,37 | -0,4500 | 841.488,3 |
| 26-11-2025 | 228,48 | 0,0876 | 230,35 | 227,87 | 0,2000 | 1.846.205,0 |
| 25-11-2025 | 228,28 | 0,9775 | 229,18 | 227,21 | 2,2100 | 2.392.984,1 |
| 24-11-2025 | 226,07 | -0,3877 | 226,90 | 224,57 | -0,8800 | 2.136.550,7 |
| 21-11-2025 | 226,95 | 0,4292 | 229,97 | 226,19 | 0,9700 | 2.361.391,2 |
| 20-11-2025 | 225,98 | 0,5830 | 229,49 | 224,27 | 1,3100 | -- |
| 19-11-2025 | 224,67 | -0,5752 | 226,15 | 223,53 | -1,3000 | 1.866.197,2 |
| 18-11-2025 | 225,97 | 0,5070 | 227,26 | 224,32 | 1,1400 | 1.446.371,9 |
| 17-11-2025 | 224,83 | -1,6448 | 229,22 | 224,04 | -3,7600 | 1.942.779,4 |
| 14-11-2025 | 228,59 | 0,7181 | 232,09 | 227,34 | 1,6300 | 3.462.029,7 |
| 13-11-2025 | 226,96 | 0,2207 | 228,69 | 226,49 | 0,5000 | 2.158.629,1 |
| 12-11-2025 | 226,46 | 0,3990 | 227,59 | 225,39 | 0,9000 | 1.850.748,5 |
| 11-11-2025 | 225,56 | -0,2344 | 226,91 | 224,27 | -0,5300 | 1.474.430,0 |
| 10-11-2025 | 226,09 | 0,8115 | 228,14 | 222,35 | 1,8200 | 3.320.014,6 |
| 07-11-2025 | 224,27 | 3,4336 | 225,57 | 217,86 | 7,4450 | 4.345.611,4 |
| 06-11-2025 | 216,82 | -0,6164 | 220,01 | 216,27 | -1,3450 | 2.549.877,6 |
| 05-11-2025 | 218,17 | 1,6777 | 224,49 | 217,92 | 3,6000 | 4.583.012,6 |
| 04-11-2025 | 214,57 | 1,1359 | 215,24 | 212,04 | 2,4100 | 2.124.661,6 |
| 03-11-2025 | 212,16 | 0,1983 | 212,53 | 208,52 | 0,4199 | 2.221.563,3 |

Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.

Las grandes cotizadas juegan un papel fundamental en nuestro mundo, pero, ¿cuánto sabes sobre ellas?

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital