_
_

AppLovin

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
16-06-2026 -- -- -- -- -- 90.685.150,5
15-06-2026 520,91 4,8868 530,41 507,01 24,270 --
13-06-2026 -- -- -- -- -- 73.977.873,8
12-06-2026 496,64 3,8409 499,68 472,74 18,370 105.263.074,3
11-06-2026 478,27 -2,9484 494,98 472,10 -14,530 68.724.689,9
10-06-2026 492,80 -5,3817 516,76 492,67 -28,030 88.409.568,2
09-06-2026 520,83 -7,6034 567,79 503,04 -42,860 61.594.384,1
08-06-2026 563,69 1,1411 573,38 557,53 6,3600 --
06-06-2026 -- -- -- -- -- 93.067.981,1
05-06-2026 557,33 -0,3183 594,44 548,83 -1,7800 97.031.078,4
04-06-2026 559,11 -2,0720 587,00 554,74 -11,830 59.660.233,6
03-06-2026 570,94 -5,6858 596,96 565,35 -34,420 72.337.223,1
02-06-2026 605,36 -1,3235 616,86 591,00 -8,1200 88.030.350,4
01-06-2026 613,48 0,0734 620,59 584,89 0,4500 --
30-05-2026 -- -- -- -- -- 148.358.307,4
29-05-2026 613,03 2,2227 616,57 580,52 13,330 127.239.593,1
28-05-2026 599,70 5,6144 606,38 561,32 31,880 181.780.229,2
27-05-2026 567,82 10,440 580,84 514,13 53,680 143.586.367,4
26-05-2026 514,14 6,7344 538,55 497,12 32,440 --
23-05-2026 -- -- -- -- -- 71.519.847,4
22-05-2026 481,70 -0,8847 494,37 475,92 -4,3000 52.851.397,2
21-05-2026 486,00 0,7379 498,39 473,29 3,5600 56.137.935,5
20-05-2026 482,44 1,1298 483,23 461,00 5,3900 56.674.432,4
19-05-2026 477,05 -3,1173 503,79 473,23 -15,350 69.108.587,3
18-05-2026 492,40 -1,6949 515,22 485,02 -8,4900 --
16-05-2026 -- -- -- -- -- 90.985.725,4
15-05-2026 500,89 3,1954 504,98 476,94 15,510 103.223.061,8
14-05-2026 485,38 6,9967 487,76 450,37 31,740 92.545.364,3
13-05-2026 453,64 -7,5713 485,10 450,39 -37,160 76.792.443,8
12-05-2026 490,80 2,6026 492,56 477,38 12,450 89.379.932,7
11-05-2026 478,35 2,1024 479,19 447,02 9,8500 --
09-05-2026 -- -- -- -- -- 195.703.203,5
08-05-2026 468,50 -6,0708 494,07 447,51 -30,280 283.921.003,1
07-05-2026 498,78 6,3383 512,31 443,05 29,730 143.233.009,4
06-05-2026 469,05 -1,8949 480,00 452,65 -9,0600 54.512.571,7
05-05-2026 478,11 0,6144 483,24 469,65 2,9200 111.100.908,2
04-05-2026 475,19 3,3021 483,54 462,00 15,190 --
02-05-2026 -- -- -- -- -- 55.576.964,1
01-05-2026 460,00 3,0881 469,08 451,08 13,780 31.231.772,9
30-04-2026 446,22 0,5045 449,20 434,01 2,2400 29.380.796,7
29-04-2026 443,98 -1,1334 448,69 430,25 -5,0900 40.982.981,3
28-04-2026 449,07 -2,4163 462,80 441,63 -11,120 46.962.263,9
27-04-2026 460,19 2,6316 461,67 442,09 11,800 --
25-04-2026 -- -- -- -- -- 77.728.392,2
24-04-2026 448,39 -1,3291 457,28 431,52 -6,0400 53.674.301,6
23-04-2026 454,43 -6,0337 471,72 442,76 -29,180 40.863.500,5
22-04-2026 483,61 2,2388 484,43 468,98 10,590 55.705.827,2
21-04-2026 473,02 -3,6422 490,96 470,67 -17,880 51.063.422,5
20-04-2026 490,90 2,9162 491,35 465,87 13,910 --
18-04-2026 -- -- -- -- -- 52.438.701,5
17-04-2026 476,99 2,3671 486,41 472,37 11,030 68.504.669,1
16-04-2026 465,96 0,2948 487,39 461,89 1,3700 --