
Sonos Play y Era 100 SL, nuevos altavoces para disfrutar del mejor sonido
Un equipo portátil y otro para el hogar
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 305,68 |
|---|---|
| Var % | +0,03% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 18:54 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,5000 |
| Máx | 308,26 |
| Mín | 301,24 |
| Máx 52s | 386,16 |
| Mín 52s | 292,88 |
| Var % Año | -17,40 |
| Volumen (Acciones) | 101.592,0 |
| Negociación | 28.626.807,5 |
| Capitalización | 208.737.523.660,0 |
| Per Año actual | 19,513 |
| Bpa Año actual | 15,420 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 55.592,0 | 60.764,0 | 66.973,0 | 79.100,0 | 86.238,5 |
| Ebitda | -- | -- | -- | 27.359,5 | 29.952,5 |
| Beneficio neto | 8.374,0 | 10.129,0 | 10.833,0 | 11.952,0 | 13.390,0 |
| Deuda neta | 13.877,0 | 14.390,0 | 16.264,0 | -- | -- |
| BPA | 11,227 | 14,037 | 15,397 | 17,599 | 20,150 |
| PER | 30,255 | 26,889 | 22,457 | 17,096 | 14,932 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,4000 | 2,8000 | 3,2800 | 3,8000 | 4,3200 |
| Pay out (%) | 0,2137 | 0,1994 | 0,2130 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0126 | 0,0143 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 0,8200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 28,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3928 |
| Precio objetivo | 375,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo