
La macroventa de los centros comerciales de los Balkany atrae a los grandes del sector y a nuevos inversores
Klépierre, Orion, Nepi, Norges Bank y Six Street, entre los interesados en una operación que puede alcanzar los 1.600 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | 86,470 | -0,0577 | 86,660 | 86,135 | -0,0500 | 3.098.421,7 |
| 24-12-2025 | 86,520 | -0,0923 | 87,280 | 86,440 | -0,0800 | 2.643.930,6 |
| 23-12-2025 | 86,600 | 0,1966 | 86,990 | 86,205 | 0,1700 | 4.032.346,2 |
| 22-12-2025 | 86,430 | 0,4532 | 86,820 | 85,600 | 0,3900 | 6.355.592,8 |
| 19-12-2025 | 86,040 | -0,1856 | 86,840 | 85,690 | -0,1600 | 10.518.950,4 |
| 18-12-2025 | 86,200 | 0,0580 | 86,810 | 84,950 | 0,0500 | 12.653.858,0 |
| 17-12-2025 | 86,150 | 1,9104 | 86,340 | 84,490 | 1,6150 | 13.604.239,4 |
| 16-12-2025 | 84,535 | -2,0451 | 86,470 | 84,330 | -1,7650 | 13.075.450,1 |
| 15-12-2025 | 86,300 | 1,5712 | 86,570 | 84,205 | 1,3350 | 18.674.074,8 |
| 12-12-2025 | 84,965 | 2,5280 | 84,980 | 83,000 | 2,0950 | 15.993.629,3 |
| 11-12-2025 | 82,870 | 2,1698 | 84,980 | 80,600 | 1,7600 | 31.218.522,1 |
| 10-12-2025 | 81,110 | 6,1371 | 82,670 | 76,170 | 4,6900 | 34.571.527,4 |
| 09-12-2025 | 76,420 | 0,1507 | 77,310 | 76,260 | 0,1150 | 6.137.880,4 |
| 08-12-2025 | 76,305 | -0,9411 | 76,600 | 75,560 | -0,7250 | 6.293.413,3 |
| 05-12-2025 | 77,030 | -0,3234 | 77,270 | 76,450 | -0,2500 | 7.311.000,1 |
| 04-12-2025 | 77,280 | 0,2919 | 77,900 | 76,590 | 0,2250 | 6.170.159,4 |
| 03-12-2025 | 77,055 | 0,1234 | 77,340 | 76,030 | 0,0950 | 4.501.800,4 |
| 02-12-2025 | 76,960 | 0,4503 | 77,010 | 75,900 | 0,3450 | 5.206.369,9 |
| 01-12-2025 | 76,615 | 0,5974 | 77,480 | 75,965 | 0,4550 | -- |
| 28-11-2025 | 76,160 | 0,1314 | 76,750 | 75,950 | 0,1000 | 2.410.926,0 |
| 26-11-2025 | 76,060 | 1,4200 | 76,460 | 75,430 | 1,0650 | 4.888.176,1 |
| 25-11-2025 | 74,995 | -0,1464 | 76,250 | 74,950 | -0,1100 | 4.406.717,8 |
| 24-11-2025 | 75,105 | -1,1386 | 75,920 | 74,840 | -0,8650 | 5.854.743,3 |
| 21-11-2025 | 75,970 | 0,3699 | 76,930 | 75,700 | 0,2800 | 8.876.078,2 |
| 20-11-2025 | 75,690 | -0,0528 | 76,890 | 75,360 | -0,0400 | 6.936.954,6 |
| 19-11-2025 | 75,730 | -1,7259 | 77,260 | 75,100 | -1,3300 | 4.891.644,5 |
| 18-11-2025 | 77,060 | 0,7715 | 77,780 | 76,370 | 0,5900 | -- |
| 17-11-2025 | 76,470 | -1,6336 | 78,590 | 76,410 | -1,2700 | 8.526.533,7 |
| 14-11-2025 | 77,740 | -0,7595 | 78,900 | 77,420 | -0,5950 | 8.303.886,6 |
| 13-11-2025 | 78,335 | 0,4037 | 79,220 | 78,150 | 0,3150 | 9.586.758,4 |
| 12-11-2025 | 78,020 | 2,4624 | 78,150 | 76,160 | 1,8750 | 9.731.891,6 |
| 11-11-2025 | 76,145 | -1,0139 | 77,350 | 76,140 | -0,7800 | 21.993.858,1 |
| 10-11-2025 | 76,925 | -0,0064 | 77,330 | 75,675 | -0,0050 | 11.815.324,2 |
| 07-11-2025 | 76,930 | 0,8521 | 77,480 | 76,415 | 0,6500 | 9.668.031,0 |
| 06-11-2025 | 76,280 | -0,0393 | 77,430 | 76,190 | -0,0300 | 10.950.504,9 |
| 05-11-2025 | 76,310 | -5,4867 | 83,450 | 76,290 | -4,4300 | 31.763.873,4 |
| 04-11-2025 | 80,740 | 2,2543 | 81,250 | 78,650 | 1,7800 | 10.205.926,4 |
| 03-11-2025 | 78,960 | -0,0126 | 79,300 | 78,420 | -0,0100 | 9.184.315,5 |
| 31-10-2025 | 78,970 | 0,9807 | 79,400 | 77,820 | 0,7670 | 7.952.194,7 |
| 30-10-2025 | 78,203 | 0,3374 | 79,090 | 78,150 | 0,2630 | 6.694.576,8 |
| 29-10-2025 | 77,940 | -0,6120 | 78,520 | 77,465 | -0,4800 | 6.423.286,4 |
| 28-10-2025 | 78,420 | -1,1097 | 79,200 | 78,100 | -0,8800 | 3.908.670,8 |
| 27-10-2025 | 79,300 | 0,3733 | 79,640 | 78,970 | 0,2950 | 5.690.791,4 |

Klépierre, Orion, Nepi, Norges Bank y Six Street, entre los interesados en una operación que puede alcanzar los 1.600 millones

KPMG mantendrá el liderazgo al revisar los estados financieros de 11 compañías, seguida de EY y PwC, que empatan a 10. Por su parte, Deloitte revisará las cuentas de cuatro empresas

28 años después, Los asesinos de la luna y más

Han recibido 13.105.582 pasajeros de estos navíos entre enero y noviembre

Perfecto para que tenga información de tus dispositivos