_
_

Altria Group

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
31-01-2025 52,230 1,3387 52,450 51,260 0,6900 13.109.519,1
30-01-2025 51,540 -2,1640 51,640 50,090 -1,1400 12.578.072,3
29-01-2025 52,680 0,1425 53,100 52,540 0,0750 --
28-01-2025 52,605 -1,6177 53,560 52,170 -0,8650 19.839.676,3
27-01-2025 53,470 2,7281 53,800 52,480 1,4200 --
24-01-2025 52,050 1,5609 52,165 51,240 0,8000 14.367.634,4
23-01-2025 51,250 0,9156 51,380 50,770 0,4650 9.163.599,3
22-01-2025 50,785 -1,3116 51,540 50,620 -0,6750 9.016.110,5
21-01-2025 51,460 -0,7713 52,180 51,150 -0,4000 --
17-01-2025 51,860 1,3286 52,000 50,970 0,6800 8.276.855,8
16-01-2025 51,180 0,3136 51,540 50,730 0,1600 7.670.158,0
15-01-2025 51,020 -0,6619 51,530 50,820 -0,3400 9.462.634,9
14-01-2025 51,360 0,9930 51,430 50,810 0,5050 10.279.478,6
13-01-2025 50,855 -0,0491 51,130 50,660 -0,0250 6.212.911,3
10-01-2025 50,880 -1,1462 51,730 50,550 -0,5900 20.225.939,7
08-01-2025 51,470 0,0000 51,510 50,960 0,0000 7.915.247,1
07-01-2025 51,470 -1,2092 52,390 51,445 -0,6300 6.933.519,5
06-01-2025 52,100 -1,9570 53,170 51,970 -1,0400 7.145.507,7
03-01-2025 53,140 1,1805 53,180 52,600 0,6200 7.150.743,8
02-01-2025 52,520 0,3439 52,970 52,390 0,1800 9.305.288,1
31-12-2024 52,340 0,4799 52,350 51,840 0,2500 5.447.332,3
30-12-2024 52,090 -0,5726 52,300 51,630 -0,3000 5.661.972,5
27-12-2024 52,390 -0,3992 52,840 52,110 -0,2100 9.785.545,4
26-12-2024 52,600 -0,2087 52,775 51,955 -1,1300 7.856.562,2
24-12-2024 53,730 0,2799 53,750 53,390 0,1500 10.019.760,1
23-12-2024 53,580 -0,4459 53,840 52,960 -0,2400 --
20-12-2024 53,820 1,5280 53,875 52,850 0,8100 12.050.303,0
19-12-2024 53,010 -0,4133 53,760 52,980 -0,2200 --
18-12-2024 53,230 -1,6717 54,170 53,210 -0,9050 11.113.245,9
17-12-2024 54,135 -1,0329 54,630 53,950 -0,5650 10.097.242,0
16-12-2024 54,700 -0,4096 55,170 54,660 -0,2250 --
13-12-2024 54,925 -0,1545 55,180 54,560 -0,0850 8.605.182,2
12-12-2024 55,010 0,5667 55,050 54,530 0,3100 --
11-12-2024 54,700 -1,4414 56,000 54,610 -0,8000 16.980.256,7
10-12-2024 55,500 -0,6800 56,120 55,430 -0,3800 11.103.383,7
09-12-2024 55,880 -2,4781 57,380 55,340 -1,4200 16.735.004,5
07-12-2024 -- -- -- -- -- 11.892.416,4
06-12-2024 57,300 0,6322 58,010 57,010 0,3600 --
05-12-2024 56,940 0,8680 57,360 56,600 0,4900 6.936.024,5
04-12-2024 56,450 -0,7734 56,830 56,310 -0,4400 6.990.752,3
03-12-2024 56,890 -0,4897 57,340 56,840 -0,2800 6.364.994,0
02-12-2024 57,170 -1,0043 57,700 56,950 -0,5800 --