
Amper se adjudica dos contratos estratégicos en Mauritania por 12 millones
EP |
Los proyectos contribuirán a mejorar los servicios críticos del Aeropuerto Internacional de Nouadhibou, el segundo del país
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | 247,51 | 0,7038 | 247,90 | 245,57 | 1,7300 | 8.296.071,2 |
| 24-12-2025 | 245,78 | 0,4085 | 246,23 | 244,59 | 1,0000 | 4.434.988,2 |
| 23-12-2025 | 244,78 | 0,0490 | 245,51 | 242,21 | 0,1200 | 8.919.122,9 |
| 22-12-2025 | 244,66 | 1,9714 | 245,61 | 239,83 | 4,7300 | -- |
| 19-12-2025 | 239,93 | -1,5631 | 243,38 | 239,01 | -3,8100 | 14.969.344,1 |
| 18-12-2025 | 243,74 | -1,0353 | 249,12 | 243,66 | -2,5500 | 13.353.201,6 |
| 17-12-2025 | 246,29 | 1,6551 | 247,72 | 242,20 | 4,0100 | 14.149.279,6 |
| 16-12-2025 | 242,28 | -1,1142 | 245,17 | 238,98 | -2,7300 | 21.256.818,8 |
| 15-12-2025 | 245,01 | 0,8105 | 245,11 | 239,94 | 1,9700 | 14.418.580,6 |
| 12-12-2025 | 243,04 | -0,2994 | 244,43 | 239,98 | -0,7300 | 35.576.127,6 |
| 11-12-2025 | 243,77 | 3,0130 | 243,79 | 238,60 | 7,1300 | 19.965.820,6 |
| 10-12-2025 | 236,64 | 2,5614 | 237,23 | 229,20 | 5,9100 | 21.900.305,0 |
| 09-12-2025 | 230,73 | -2,2649 | 240,18 | 230,05 | -5,3470 | 37.566.246,6 |
| 08-12-2025 | 236,07 | -9,4171 | 256,50 | 230,23 | -24,543 | -- |
| 05-12-2025 | 260,62 | -0,3936 | 265,35 | 260,34 | -1,0300 | 13.393.141,3 |
| 04-12-2025 | 261,65 | 0,4645 | 262,54 | 258,08 | 1,2100 | 12.108.661,2 |
| 03-12-2025 | 260,44 | 1,4055 | 261,49 | 257,82 | 3,6100 | 14.889.401,9 |
| 02-12-2025 | 256,83 | -1,5750 | 261,20 | 256,27 | -4,1100 | 8.652.487,0 |
| 01-12-2025 | 260,94 | 0,0345 | 263,05 | 259,58 | 0,0899 | 10.279.095,4 |
| 28-11-2025 | 260,85 | 0,7181 | 262,08 | 259,34 | 1,8600 | 4.145.766,7 |
| 26-11-2025 | 258,99 | 0,0115 | 260,83 | 257,70 | 0,0300 | 5.655.665,7 |
| 25-11-2025 | 258,96 | 0,9905 | 259,60 | 257,00 | 2,5400 | 7.965.173,7 |
| 24-11-2025 | 256,42 | -0,3420 | 256,84 | 252,86 | -0,8800 | 10.216.001,2 |
| 21-11-2025 | 257,30 | 2,5099 | 257,77 | 251,74 | 6,3000 | 14.264.413,0 |
| 20-11-2025 | 251,00 | -0,9080 | 258,38 | 250,87 | -2,3000 | 17.808.570,1 |
| 19-11-2025 | 253,30 | 0,4600 | 253,65 | 250,15 | 1,1600 | 8.223.768,6 |
| 18-11-2025 | 252,14 | -0,3635 | 254,00 | 249,20 | -0,9199 | 7.592.227,0 |
| 17-11-2025 | 253,06 | -2,4215 | 258,48 | 252,65 | -6,2800 | 10.090.749,4 |
| 14-11-2025 | 259,34 | -1,4122 | 262,64 | 258,75 | -3,7150 | 7.241.969,7 |
| 13-11-2025 | 263,05 | 0,5638 | 264,28 | 260,30 | 1,4750 | 9.780.710,9 |
| 12-11-2025 | 261,58 | -0,2668 | 265,64 | 261,16 | -0,7000 | 8.686.788,3 |
| 11-11-2025 | 262,28 | 1,5015 | 265,05 | 257,91 | 3,8800 | 10.708.290,8 |
| 10-11-2025 | 258,40 | -0,4814 | 260,64 | 256,57 | -1,2500 | 11.995.567,2 |
| 07-11-2025 | 259,65 | 0,3284 | 260,67 | 255,17 | 0,8499 | 18.459.032,8 |
| 06-11-2025 | 258,80 | 8,9867 | 264,29 | 249,95 | 21,340 | 36.880.685,1 |
| 05-11-2025 | 237,46 | -1,3665 | 241,35 | 235,56 | -3,2900 | 23.408.954,4 |
| 04-11-2025 | 240,75 | 0,6059 | 241,29 | 237,50 | 1,4500 | 14.263.534,1 |
| 03-11-2025 | 239,30 | -1,3887 | 242,04 | 235,97 | -3,3700 | -- |
| 31-10-2025 | 242,67 | -0,8417 | 243,71 | 239,13 | -2,0600 | 13.268.414,4 |
| 30-10-2025 | 244,73 | -1,4417 | 248,71 | 244,42 | -3,5800 | 10.551.224,3 |
| 29-10-2025 | 248,31 | -2,4437 | 253,93 | 247,87 | -6,2200 | 13.480.718,9 |
| 28-10-2025 | 254,53 | -0,5159 | 256,93 | 253,89 | -1,3200 | 10.921.583,0 |
| 27-10-2025 | 255,85 | 0,3667 | 257,40 | 254,70 | 0,9350 | -- |

Los proyectos contribuirán a mejorar los servicios críticos del Aeropuerto Internacional de Nouadhibou, el segundo del país

Klépierre, Orion, Nepi, Norges Bank y Six Street, entre los interesados en una operación que puede alcanzar los 1.600 millones

KPMG mantendrá el liderazgo al revisar los estados financieros de 11 compañías, seguida de EY y PwC, que empatan a 10. Por su parte, Deloitte revisará las cuentas de cuatro empresas

28 años después, Los asesinos de la luna y más

Han recibido 13.105.582 pasajeros de estos navíos entre enero y noviembre