AIB Grp
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | -- | -- | -- |
EBIT | -- | -- | -- |
Impuestos | 336,00 | 115,00 | -16,000 |
Beneficio neto | 647,00 | 767,00 | 2.061,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 0,2144 | 0,2611 | 0,7572 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 38.777,0 | 39.050,0 | 43.196,0 |
Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 46.002,0 | 45.351,0 | 46.741,0 |
Inmovilizado | 558,00 | 536,00 | 631,00 |
Fondo de comercio | 128,00 | 120,00 | 120,00 |
Otro activo no corriente | 2.823,0 | 3.513,0 | 2.684,0 |
Activos totales | 136.349,0 | 129.752,0 | 127.875,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 121.280,0 | 117.491,0 | 114.215,0 |
Deuda a largo plazo | 9.446,0 | 7.512,0 | 16.959,0 |
Otro pasivo no corriente | 543,00 | 727,00 | 925,00 |
Fondos propios | 15.075,0 | 12.264,0 | 13.661,0 |
Deuda neta | -26.303,0 | -31.228,0 | -30.611,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,0450 | 0,0620 | 0,2656 |
Pay out (%) | 0,2098% | 0,2374% | 0,3508% |
PER (veces) | -- | 19,854 | 18,187 |
Valor en libros por acción (Importe) | 5,0328 | 4,5873 | 5,7565 |
Flujo de caja por acción (Importe) | -0,6771 | -1,7259 | -1,6593 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 5.808,7 | 9.736,6 | 11.991,4 |
Empleados | 8.916,0 | 9.590,0 | 10.551,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |