
Aegon asegura que no saldrá de España y mantendrá su alianza con el Santander
Á. B. |
El banco español estaba interesadoen adquirir su sociedad conjunta en España
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2025 | 2,2635 | -0,8106 | 2,2800 | 2,2560 | -0,0185 | -- |
| 09-12-2025 | 2,2820 | 0,1755 | 2,3090 | 2,2750 | 0,0040 | -- |
| 08-12-2025 | 2,2780 | -0,2626 | 2,3050 | 2,2745 | -0,0060 | -- |
| 05-12-2025 | 2,2840 | 0,5724 | 2,2950 | 2,2685 | 0,0130 | -- |
| 04-12-2025 | 2,2710 | -1,5177 | 2,3130 | 2,2675 | -0,0350 | -- |
| 03-12-2025 | 2,3060 | -0,8385 | 2,3320 | 2,3030 | -0,0195 | -- |
| 02-12-2025 | 2,3255 | -0,6621 | 2,3465 | 2,3245 | -0,0155 | -- |
| 01-12-2025 | 2,3410 | -0,6366 | 2,3640 | 2,3340 | -0,0150 | -- |
| 28-11-2025 | 2,3560 | 0,5119 | 2,3610 | 2,3410 | 0,0120 | -- |
| 27-11-2025 | 2,3440 | 0,5577 | 2,3640 | 2,3350 | 0,0130 | -- |
| 26-11-2025 | 2,3310 | 0,3875 | 2,3420 | 2,3020 | 0,0090 | -- |
| 25-11-2025 | 2,3220 | 0,2807 | 2,3300 | 2,3060 | 0,0065 | -- |
| 24-11-2025 | 2,3155 | -2,1757 | 2,3710 | 2,3150 | -0,0515 | -- |
| 21-11-2025 | 2,3670 | -1,3133 | 2,3905 | 2,3400 | -0,0315 | -- |
| 20-11-2025 | 2,3985 | 1,9987 | 2,4220 | 2,3675 | 0,0470 | -- |
| 19-11-2025 | 2,3515 | -1,5284 | 2,3850 | 2,3490 | -0,0365 | -- |
| 18-11-2025 | 2,3880 | -1,0770 | 2,4030 | 2,3680 | -0,0260 | -- |
| 17-11-2025 | 2,4140 | -0,5356 | 2,4375 | 2,4015 | -0,0130 | -- |
| 14-11-2025 | 2,4270 | -0,3285 | 2,4300 | 2,4010 | -0,0080 | -- |
| 13-11-2025 | 2,4350 | -1,2570 | 2,4830 | 2,4205 | -0,0310 | -- |
| 12-11-2025 | 2,4660 | -8,8523 | 2,5890 | 2,4650 | -0,2395 | -- |
| 11-11-2025 | 2,7055 | 0,3896 | 2,7420 | 2,6950 | 0,0105 | -- |
| 10-11-2025 | 2,6950 | 1,1067 | 2,7089 | 2,6580 | 0,0295 | -- |
| 07-11-2025 | 2,6655 | -2,3626 | 2,7290 | 2,6570 | -0,0645 | -- |
| 06-11-2025 | 2,7300 | 0,5895 | 2,7445 | 2,7010 | 0,0160 | -- |
| 05-11-2025 | 2,7140 | -0,1287 | 2,7340 | 2,6980 | -0,0035 | -- |
| 04-11-2025 | 2,7175 | 0,4992 | 2,7285 | 2,6710 | 0,0135 | -- |
| 03-11-2025 | 2,7040 | 7,0467 | 2,7205 | 2,6200 | 0,1780 | -- |
| 31-10-2025 | 2,5260 | -0,6294 | 2,5565 | 2,5200 | -0,0160 | -- |
| 30-10-2025 | 2,5420 | 1,2950 | 2,5420 | 2,5005 | 0,0325 | -- |
| 29-10-2025 | 2,5095 | 2,0744 | 2,5185 | 2,4260 | 0,0510 | -- |
| 28-10-2025 | 2,4585 | -0,1827 | 2,4710 | 2,4370 | -0,0045 | -- |
| 27-10-2025 | 2,4630 | 0,5100 | 2,4830 | 2,4450 | 0,0125 | -- |
| 24-10-2025 | 2,4505 | 0,4303 | 2,4530 | 2,4070 | 0,0105 | -- |
| 23-10-2025 | 2,4400 | 3,4336 | 2,4430 | 2,3720 | 0,0810 | -- |
| 22-10-2025 | 2,3590 | -0,1903 | 2,4015 | 2,3560 | -0,0045 | -- |
| 21-10-2025 | 2,3635 | 1,3942 | 2,3790 | 2,3360 | 0,0325 | -- |
| 20-10-2025 | 2,3310 | 0,1718 | 2,3495 | 2,3150 | 0,0040 | -- |
| 17-10-2025 | 2,3270 | -0,0644 | 2,3390 | 2,2970 | -0,0015 | -- |
| 16-10-2025 | 2,3285 | 2,1944 | 2,3320 | 2,2730 | 0,0500 | -- |
| 15-10-2025 | 2,2785 | 0,1978 | 2,2840 | 2,2530 | 0,0045 | -- |
| 14-10-2025 | 2,2740 | 1,0217 | 2,2940 | 2,2500 | 0,0230 | -- |
| 13-10-2025 | 2,2510 | -0,6181 | 2,2740 | 2,2410 | -0,0140 | -- |

El banco español estaba interesadoen adquirir su sociedad conjunta en España

Grosvenor traspasa su penúltimo inmueble en España por 80 millones

Este modelo incluirá un hardware que ya ha demostrado su buen funcionamiento y, por lo tanto, su solvencia está fuera de toda duda.

El órgano aprobado por Transportes, contra el que se esperan alegaciones, será el interlocutor válido del sector ante la Administración entre 2026 y 2029

La fundación adelanta una década su plan de financiación aparte del banco