
El bum de la ‘tokenización’ se detendrá en los bancos
El sueño de la descentralización financiera está quedándose en ventaja para las entidades
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 0,1248 | 0,0016 | +1,30% | 0,1272 | 0,1172 |
| 31-12-2025 | 0,1232 | -0,0022 | -1,81% | 0,1236 | 0,1159 |
| 30-12-2025 | 0,1227 | -0,0010 | -0,88% | 0,1251 | 0,1223 |
| 29-12-2025 | 0,1238 | 0,0017 | -0,36% | 0,1278 | 0,1221 |
| 28-12-2025 | 0,1242 | 0,0022 | +1,83% | 0,1247 | 0,1227 |
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 0,1062 | 0,0012 | +1,22% | 0,1076 | 0,0997 |
| 31-12-2025 | 0,1049 | -0,0019 | -1,89% | 0,1051 | 0,0987 |
| 30-12-2025 | 0,1042 | -0,0008 | -0,81% | 0,1062 | 0,1039 |
| 29-12-2025 | 0,1051 | 0,0014 | -0,37% | 0,1084 | 0,1038 |
| 28-12-2025 | 0,1055 | 0,0018 | +1,76% | 0,1058 | 0,1041 |

El sueño de la descentralización financiera está quedándose en ventaja para las entidades

La firma informó que dejó de adquirir estos activos el pasado 4 de diciembre y que enfocará sus esfuerzos en IM8, una marca de suplementos nutricionales

Las autoridades europeas trabajan para afinar la normativa con legislaciones paralelas. Las ‘stablecoins’ multiemisión, la licencia de servicios de pago y la supervisión de la ESMA estarán al centro del debate en 2026

Adigital plantea un modelo pionero de contabilidad climática. Y anuncia que lanzará una calculadora para las mediciones relacionadas con la tecnología

Sujeta más a los financieros tradicionales que a sus fieles ‘bros’, la criptomoneda pasó de marcar máximos en los 126.000 dólares a retroceder un 30% en dos meses