_
_

Euros por Dogecoin

0,0919 0,07%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
08-05-2026 0,0913 -0,0005 -0,64% 0,0920 0,0900
07-05-2026 0,0957 -0,0023 -2,36% 0,0957 0,0907
06-05-2026 0,0980 0,0038 +4,11% 0,0993 0,0948
05-05-2026 0,0941 0,0013 +1,40% 0,0977 0,0941
04-05-2026 0,0922 -0,0002 -0,27% 0,0968 0,0918
03-05-2026 0,0925 0,0003 +0,35% 0,0932 0,0914
02-05-2026 0,0925 0,0017 +1,91% 0,0932 0,0914
01-05-2026 0,0908 0,0017 +1,99% 0,0939 0,0907
30-04-2026 0,0890 0,0041 +4,94% 0,0927 0,0890
29-04-2026 0,0848 0,0003 +0,47% 0,0955 0,0847
28-04-2026 0,0844 -2,5546 -0,03% 0,0861 0,0839
27-04-2026 0,0848 0,0007 +0,93% 0,0859 0,0826
26-04-2026 0,0837 0,0007 +0,87% 0,0853 0,0833
25-04-2026 0,0840 0,0008 +1,00% 0,0845 0,0832
24-04-2026 0,0831 0,0014 +1,79% 0,0849 0,0829
23-04-2026 0,0817 0,0006 +0,81% 0,0836 0,0814
22-04-2026 0,0810 0,0002 +0,28% 0,0838 0,0808
21-04-2026 0,0808 0,0002 +0,27% 0,0815 0,0799
20-04-2026 0,0793 -0,0052 -6,25% 0,0815 0,0792
19-04-2026 0,0806 -5,9504 -0,07% 0,0820 0,0796
18-04-2026 0,0845 0,0003 +0,45% 0,0847 0,0801
17-04-2026 0,0842 0,0038 +4,80% 0,0865 0,0821
16-04-2026 0,0803 0,0015 +1,91% 0,0847 0,0801
15-04-2026 0,0788 -0,0011 -1,46% 0,0818 0,0786
14-04-2026 0,0800 0,0021 +2,74% 0,0829 0,0784
13-04-2026 0,0778 -0,0021 -2,68% 0,0792 0,0776
12-04-2026 0,0794 -0,0015 -1,99% 0,0795 0,0772
11-04-2026 0,0799 0,0007 +0,96% 0,0809 0,0788
10-04-2026 0,0792 -9,8787 -0,12% 0,0812 0,0786
09-04-2026 0,0793 -0,0019 -2,40% 0,0806 0,0779
08-04-2026 0,0812 0,0027 +3,49% 0,0817 0,0792
07-04-2026 0,0785 0,0003 +0,48% 0,0793 0,0778
06-04-2026 0,0802 0,0007 +0,93% 0,0811 0,0793
05-04-2026 0,0799 -0,0017 -2,23% 0,0799 0,0779
04-04-2026 0,0794 0,0011 +1,44% 0,0807 0,0788
03-04-2026 0,0783 -0,0011 -1,48% 0,0803 0,0779
02-04-2026 0,0795 -0,0001 -0,25% 0,0798 0,0773
01-04-2026 0,0797 0,0005 +0,68% 0,0815 0,0792
31-03-2026 0,0791 0,0004 +0,57% 0,0806 0,0779
30-03-2026 0,0787 -0,0003 +0,59% 0,0815 0,0785
29-03-2026 0,0790 0,0008 +1,02% 0,0795 0,0782
28-03-2026 0,0782 -0,0015 -1,94% 0,0827 0,0779
27-03-2026 0,0798 -0,0033 -4,02% 0,0802 0,0774
26-03-2026 0,0831 0,0012 +1,51% 0,0832 0,0785
25-03-2026 0,0819 0,0007 +0,98% 0,0843 0,0813
24-03-2026 0,0811 0,0031 +4,03% 0,0823 0,0799
23-03-2026 0,0779 -0,0034 -4,21% 0,0823 0,0775
22-03-2026 0,0789 -0,0024 -2,97% 0,0802 0,0773
21-03-2026 0,0813 0,0005 +0,72% 0,0820 0,0809
20-03-2026 0,0808 -0,0022 -2,67% 0,0824 0,0804
19-03-2026 0,0830 -0,0038 -4,38% 0,0836 0,0795
18-03-2026 0,0868 -0,0028 -3,19% 0,0882 0,0811
17-03-2026 0,0896 0,0045 +5,28% 0,0907 0,0853
16-03-2026 0,0851 0,0011 +1,16% 0,0900 0,0848
15-03-2026 0,0842 0,0001 +0,19% 0,0853 0,0828
14-03-2026 0,0840 0,0018 +2,20% -- --
13-03-2026 0,0822 0,0017 +2,18% 0,0887 0,0821
12-03-2026 0,0804 -0,0009 -1,21% 0,0830 0,0796
11-03-2026 0,0814 0,0036 +4,64% 0,0818 0,0787
10-03-2026 0,0778 0,0004 +0,60% 0,0861 0,0778
09-03-2026 0,0773 -0,0001 -0,23% 0,0797 0,0773
08-03-2026 -- -- -- -- 0,0752