
El desplome de bitcoin pone contra las cuerdas a Strategy, que registra pérdidas netas de 12.400 millones en el cuarto trimestre
La firma que acumula un 3% de los bitcoins del mundo se hunde un 80% en Bolsa con el giro del mercado cripto
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 17:15 | 69.199,4 | -1,56% | -1.100,5 | 71.391,4 | 68.260,1 | -19,67% | 97.919,5 | 60.076,2 |
| Ethereum | 17:15 | 2.050,9 | -1,81% | -37,858 | 2.101,6 | 2.007,5 | -29,61% | 3.403,4 | 1.746,9 |
| Avalanche | 17:15 | 8,9204 | -1,70% | -0,1548 | 9,1914 | 8,7191 | -26,12% | 14,937 | 7,5422 |
| Ripple | 17:15 | 1,4382 | +0,54% | 0,0077 | 1,4542 | 1,3717 | -22,22% | 2,4166 | 1,1187 |
| Dogecoin | 17:15 | 0,0943 | -2,29% | -0,0022 | 0,0973 | 0,0923 | -17,64% | 0,1565 | 0,0800 |
| Cardano | 17:15 | 0,2657 | -1,55% | -0,0042 | 0,2737 | 0,2594 | -18,94% | 0,4375 | 0,2211 |
| Tron | 17:14 | 0,2773 | -0,09% | -0,0002 | 0,2790 | 0,2762 | -2,28% | 0,3207 | 0,2675 |
| Binance Coin | 17:14 | 627,33 | -1,92% | -12,285 | 645,39 | 615,70 | -25,85% | 1.127,2 | 572,20 |
| Solana | 17:15 | 84,948 | -2,29% | -1,9974 | 87,919 | 82,809 | -30,13% | 148,31 | 67,654 |
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 17:15 | 58.124,0 | -2,37% | -1.411,7 | 60.413,1 | 57.343,2 | -20,04% | 84.058,2 | 51.259,8 |
| Ethereum | 17:15 | 1.723,1 | -2,54% | -45,076 | 1.778,8 | 1.686,5 | -29,94% | 2.920,5 | 1.487,8 |
| Avalanche | 17:14 | 7,4896 | -2,56% | -0,1974 | 7,7788 | 7,3420 | -26,54% | 12,811 | 6,4396 |
| Ripple | 17:15 | 1,2080 | -0,18% | -0,0021 | 1,2299 | 1,1363 | -22,68% | 2,0616 | 0,9533 |
| Dogecoin | 17:15 | 0,0792 | -3,21% | -0,0026 | 0,0823 | 0,0779 | -17,89% | 0,1335 | 0,0681 |
| Cardano | 17:15 | 0,2230 | -2,48% | -0,0056 | 0,2316 | 0,2188 | -19,24% | 0,3736 | 0,1898 |
| Tron | 17:14 | 0,2330 | -0,90% | -0,0021 | 0,2362 | 0,2315 | -2,67% | 0,2766 | 0,2273 |
| Binance Coin | 17:15 | 527,17 | -2,70% | -14,629 | 546,39 | 519,34 | -26,11% | 826,41 | 485,86 |
| Solana | 17:15 | 71,338 | -3,08% | -2,2723 | 74,332 | 69,808 | -30,45% | 127,26 | 65,846 |

La firma que acumula un 3% de los bitcoins del mundo se hunde un 80% en Bolsa con el giro del mercado cripto

La empresa de los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss abandona también Reino Unido y Australia para reducir costes. Recibió la licencia MiCA el pasado agosto

La debacle de las acciones tecnológicas, la aversión al riesgo y las salidas de los inversores particulares destruyen 1,9 billones de valor en el mercado. La revolución cripto prometida por el republicano se desvanece

El banco une fuerzas con CaixaBank, ING y BNP Paribas, entre otros, para crear una moneda estable en euros escalable e interoperable

Ve en estos proyectos una alternativa a las monedas estables multiemisión y a los activos en dólares que dominan el mercado. BBVA busca lanzar este año su propia iniciativa, mientras CaixaBank lo hará con un consorcio