
Las hermanas Olayan, las poderosas inversoras saudíes de Bolsa que amasan una fortuna de 50.000 millones
Lubna y Hutham Olayan dirigen un gigante financiero con múltiples inversiones como Microsoft, Alphabet y Amazon, además de inmobiliaria y banca
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | 2.693,6 | 1,79 | 2.699,4 | 2.661,8 | 47,500 |
| 12-12-2025 | 2.646,1 | 0,26 | 2.694,2 | 2.646,1 | 6,9000 |
| 11-12-2025 | 2.639,2 | -0,49 | 2.664,5 | 2.625,6 | -13,100 |
| 10-12-2025 | 2.652,3 | -0,84 | 2.672,7 | 2.635,0 | -22,600 |
| 09-12-2025 | 2.674,9 | 0,06 | 2.693,5 | 2.667,7 | 1,7999 |
| 08-12-2025 | 2.673,1 | 1,70 | 2.673,1 | 2.634,6 | 44,700 |
| 05-12-2025 | 2.628,4 | -0,52 | 2.662,9 | 2.624,8 | -13,800 |
| 04-12-2025 | 2.642,2 | -0,15 | 2.652,7 | 2.631,1 | -4,0000 |
| 03-12-2025 | 2.646,2 | 1,03 | 2.651,9 | 2.613,5 | 27,100 |
| 02-12-2025 | 2.619,1 | 0,86 | 2.632,4 | 2.607,3 | 22,500 |
| 01-12-2025 | 2.596,6 | -1,29 | 2.620,5 | 2.561,1 | -34,200 |
| 28-11-2025 | 2.630,8 | 0,14 | 2.636,2 | 2.618,0 | 3,9000 |
| 27-11-2025 | 2.626,9 | -0,09 | 2.647,2 | 2.626,9 | -2,5999 |
| 26-11-2025 | 2.629,5 | 1,08 | 2.635,2 | 2.610,9 | 28,200 |
| 25-11-2025 | 2.601,3 | 0,98 | 2.610,7 | 2.575,5 | 25,400 |
| 24-11-2025 | 2.575,9 | 2,96 | 2.581,9 | 2.529,3 | 74,120 |
| 21-11-2025 | 2.501,7 | -3,15 | 2.550,1 | 2.487,2 | -81,550 |
| 20-11-2025 | 2.583,3 | 1,31 | 2.609,7 | 2.570,2 | 33,550 |
| 19-11-2025 | 2.549,7 | 0,36 | 2.563,8 | 2.526,8 | 9,1600 |
| 18-11-2025 | 2.540,6 | -1,42 | 2.559,3 | 2.527,4 | -36,700 |
| 17-11-2025 | 2.577,3 | -0,64 | 2.603,0 | 2.567,2 | -16,780 |
| 14-11-2025 | 2.594,1 | -0,98 | 2.605,8 | 2.546,6 | -25,820 |
| 13-11-2025 | 2.619,9 | -0,75 | 2.660,3 | 2.619,1 | -19,850 |
| 12-11-2025 | 2.639,7 | 1,01 | 2.643,8 | 2.617,0 | 26,600 |
| 11-11-2025 | 2.613,1 | 0,16 | 2.622,4 | 2.604,4 | 4,3499 |
| 10-11-2025 | 2.608,8 | 1,63 | 2.617,0 | 2.585,2 | 42,060 |
| 07-11-2025 | 2.566,7 | -0,25 | 2.596,0 | 2.564,6 | -6,5699 |
| 06-11-2025 | 2.573,3 | -0,43 | 2.594,1 | 2.557,2 | -11,360 |
| 05-11-2025 | 2.584,6 | 0,37 | 2.598,7 | 2.556,8 | 9,5300 |
| 04-11-2025 | 2.575,1 | 0,15 | 2.575,1 | 2.534,0 | 3,9099 |
| 03-11-2025 | 2.571,2 | 1,33 | 2.572,7 | 2.543,2 | 33,820 |
| 31-10-2025 | 2.537,4 | -1,53 | 2.575,9 | 2.534,5 | -39,660 |
| 30-10-2025 | 2.577,0 | 0,90 | 2.585,3 | 2.559,0 | 23,050 |
| 29-10-2025 | 2.554,0 | -1,42 | 2.575,0 | 2.550,8 | -36,880 |
| 28-10-2025 | 2.590,9 | -0,10 | 2.603,6 | 2.583,5 | -2,6700 |
| 27-10-2025 | 2.593,5 | 0,80 | 2.597,4 | 2.575,0 | 20,700 |
| 24-10-2025 | 2.572,8 | 0,67 | 2.577,1 | 2.533,9 | 17,210 |
| 23-10-2025 | 2.555,6 | 1,11 | 2.560,4 | 2.527,5 | 28,170 |
| 22-10-2025 | 2.527,5 | 0,23 | 2.555,0 | 2.524,5 | 5,8700 |
| 21-10-2025 | 2.521,6 | -0,57 | 2.540,4 | 2.515,5 | -14,580 |
| 20-10-2025 | 2.536,2 | 0,88 | 2.543,3 | 2.527,7 | 22,300 |
| 17-10-2025 | 2.513,9 | -0,89 | 2.541,0 | 2.503,3 | -22,790 |

Lubna y Hutham Olayan dirigen un gigante financiero con múltiples inversiones como Microsoft, Alphabet y Amazon, además de inmobiliaria y banca

La fuerte apuesta por la Bolsa y la caída de la liquidez acercan al mercado a niveles de alerta, según la encuesta de Bank of America

La compañía anuncia la renuncia del consejero dominical Vinod Sahay, en representación de la india Mahindra

Wall Street arranca la jornada sin tendencia clara mientras el euro sigue al alza y se aproxima a 1,18 dólares

Unos cuantos años después de la Gran Crisis, hay un sector que está volviendo a ver cómo sus CDS están cotizando al alza