
Nvidia, el termómetro de la IA: sus resultados marcarán el impulso del sector tecnológico y de las Bolsas
La compañía corrige un 7% en Bolsa desde los máximos de octubre y pierde los cinco billones de capitalización
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | 18.623,8 | -0,74 | 18.791,8 | 18.598,8 | -140,10 |
| 20-02-2026 | 18.763,9 | 0,46 | 18.770,9 | 18.653,3 | 87,400 |
| 19-02-2026 | 18.676,5 | -0,93 | 18.811,5 | 18.635,0 | -175,40 |
| 18-02-2026 | 18.851,9 | 0,83 | 18.851,9 | 18.632,4 | 155,50 |
| 17-02-2026 | 18.696,4 | 0,59 | 18.731,3 | 18.517,1 | 110,30 |
| 16-02-2026 | 18.586,1 | 0,59 | 18.604,9 | 18.475,8 | 110,20 |
| 13-02-2026 | 18.475,9 | 0,30 | 18.517,5 | 18.371,4 | 55,500 |
| 12-02-2026 | 18.420,4 | 0,46 | 18.533,4 | 18.389,7 | 85,200 |
| 11-02-2026 | 18.335,2 | -0,89 | 18.478,5 | 18.283,6 | -166,20 |
| 10-02-2026 | 18.501,4 | 1,15 | 18.501,4 | 18.216,8 | 212,00 |
| 09-02-2026 | 18.289,4 | 1,34 | 18.289,4 | 18.087,6 | 243,30 |
| 06-02-2026 | 18.046,1 | 0,55 | 18.046,1 | 17.835,0 | 99,800 |
| 05-02-2026 | 17.946,3 | -0,27 | 18.067,4 | 17.902,8 | -49,100 |
| 04-02-2026 | 17.995,4 | -0,48 | 18.134,4 | 17.970,5 | -88,000 |
| 03-02-2026 | 18.083,4 | 0,24 | 18.133,7 | 18.012,9 | 43,799 |
| 02-02-2026 | 18.039,6 | -0,25 | 18.059,7 | 17.910,5 | -46,599 |
| 30-01-2026 | 18.086,2 | 0,52 | 18.178,2 | 17.946,0 | 93,700 |
| 29-01-2026 | 17.992,5 | -0,40 | 18.721,2 | 17.987,8 | -73,700 |
| 28-01-2026 | 18.066,2 | -0,52 | 18.155,4 | 17.977,0 | -95,400 |
| 27-01-2026 | 18.161,6 | 0,11 | 18.161,6 | 18.026,5 | 20,000 |
| 26-01-2026 | 18.141,6 | 0,32 | 18.141,6 | 17.960,1 | 59,500 |
| 23-01-2026 | 18.082,1 | 0,39 | 18.082,1 | 17.961,2 | 71,400 |
| 22-01-2026 | 18.010,7 | 1,78 | 18.010,7 | 17.808,5 | 315,80 |
| 21-01-2026 | 17.694,9 | 0,07 | 17.726,4 | 17.556,3 | 13,600 |
| 20-01-2026 | 17.681,3 | -1,37 | 17.804,2 | 17.588,8 | -247,20 |
| 19-01-2026 | 17.928,5 | -0,88 | 17.945,3 | 17.793,4 | -159,70 |
| 16-01-2026 | 18.088,2 | 0,22 | 18.096,1 | 18.014,5 | 40,000 |
| 15-01-2026 | 18.048,2 | -0,40 | 18.133,1 | 17.985,3 | -72,500 |
| 14-01-2026 | 18.120,7 | 0,73 | 18.120,7 | 17.981,1 | 131,40 |
| 13-01-2026 | 17.989,3 | 0,14 | 17.995,7 | 17.820,5 | 25,199 |
| 12-01-2026 | 17.964,1 | -0,02 | 17.983,0 | 17.860,3 | -4,0000 |
| 09-01-2026 | 17.968,1 | 0,00 | 18.021,3 | 17.868,9 | 0,3000 |
| 08-01-2026 | 17.967,8 | -0,18 | 17.996,4 | 17.885,5 | -33,800 |
| 07-01-2026 | 18.001,6 | 0,59 | 18.001,6 | 17.863,4 | 107,30 |
| 06-01-2026 | 17.894,3 | -0,00 | 17.949,7 | 17.819,7 | -1,7000 |
| 05-01-2026 | 17.896,0 | 1,08 | 17.896,0 | 17.712,2 | 191,50 |
| 02-01-2026 | 17.704,5 | 0,71 | 17.728,8 | 17.600,5 | 126,10 |
| 31-12-2025 | 17.578,4 | 0,16 | 17.578,4 | 17.492,7 | 28,400 |
| 30-12-2025 | 17.550,0 | 0,13 | 17.579,2 | 17.470,3 | 24,200 |
| 29-12-2025 | 17.525,8 | 0,35 | 17.542,2 | 17.416,3 | 61,899 |
| 24-12-2025 | 17.463,9 | 0,02 | 17.502,9 | 17.396,3 | 3,7999 |

La compañía corrige un 7% en Bolsa desde los máximos de octubre y pierde los cinco billones de capitalización

Deutsche Bank pone a Bankinter y Sabadell como sus favoritas. RBC mejora un 44% el potencial de revalorización del Santander dos días antes de su Día del Inversor

El oro sube más de un 2% gracias a su carácter de activo refugio y bajan tanto el dólar como Wall Street

La almanseña, hasta ahora CEO de Merck, vuelve a la farmacéutica francesa Sanofi para sacarla de su letargo bursátil

Los inversores se esfuerzan por identificar a los ganadores en Bolsa de las nuevas aplicaciones prácticas de la tecnología, en un futuro prometedor pero aún incierto