
Las Bolsas europeas apuntan al alza con las tensiones entre Trump y Powell como telón de fondo
El mercado está pendiente de las crecientes tensiones geopolíticas y el dato de inflación en EE UU que se conoce hoy
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 163.370,3 | 0,26 | 164.263,2 | 162.637,8 | 433,82 |
| 08-01-2026 | 162.936,4 | 0,59 | 162.936,4 | 161.747,7 | 961,24 |
| 07-01-2026 | 161.975,2 | -1,03 | 163.660,5 | 161.745,8 | -1.688,6 |
| 06-01-2026 | 163.663,8 | 1,10 | 164.135,0 | 161.869,7 | 1.794,1 |
| 05-01-2026 | 161.869,7 | 0,82 | 162.165,7 | 160.214,7 | 1.331,0 |
| 02-01-2026 | 160.538,6 | -0,36 | 161.956,5 | 160.059,1 | -586,67 |
| 30-12-2025 | 161.125,3 | 0,39 | 162.075,0 | 160.491,3 | 635,06 |
| 29-12-2025 | 160.490,3 | -0,25 | 161.133,3 | 159.701,7 | -406,34 |
| 26-12-2025 | 160.896,6 | 0,27 | 160.913,3 | 159.358,9 | 440,81 |
| 23-12-2025 | 160.455,8 | 1,46 | 160.455,8 | 158.143,8 | 2.314,1 |
| 22-12-2025 | 158.141,6 | -0,20 | 158.633,9 | 157.305,7 | -331,37 |
| 19-12-2025 | 158.473,0 | 0,34 | 159.551,9 | 157.906,0 | 549,67 |
| 18-12-2025 | 157.923,3 | 0,37 | 158.495,4 | 157.123,5 | 596,07 |
| 17-12-2025 | 157.327,2 | -0,78 | 158.610,6 | 156.350,8 | -1.250,6 |
| 16-12-2025 | 158.577,8 | -2,40 | 162.481,7 | 158.557,5 | -3.903,8 |
| 15-12-2025 | 162.481,7 | 1,06 | 163.073,1 | 160.766,3 | 1.715,3 |
| 12-12-2025 | 160.766,3 | 0,99 | 161.263,4 | 159.189,1 | 1.577,2 |
| 11-12-2025 | 159.189,1 | 0,07 | 159.850,0 | 158.097,8 | 114,13 |
| 10-12-2025 | 159.074,9 | 0,69 | 159.690,7 | 157.628,3 | 1.093,8 |
| 09-12-2025 | 157.981,1 | -0,13 | 158.851,1 | 155.187,8 | -206,29 |
| 08-12-2025 | 158.187,4 | 0,51 | 159.235,3 | 157.369,3 | 818,06 |
| 05-12-2025 | 157.369,3 | -4,30 | 165.035,9 | 157.006,6 | -7.086,2 |
| 04-12-2025 | 164.455,6 | 1,66 | 164.550,7 | 161.759,1 | 2.700,4 |
| 03-12-2025 | 161.755,1 | 0,41 | 161.963,4 | 161.092,8 | 662,92 |
| 02-12-2025 | 161.092,2 | 1,56 | 161.092,2 | 158.611,5 | 2.481,2 |
| 01-12-2025 | 158.611,0 | -0,28 | 159.223,9 | 158.029,4 | -461,12 |
| 28-11-2025 | 159.072,1 | 0,44 | 159.689,0 | 158.077,6 | 712,37 |
| 27-11-2025 | 158.359,7 | -0,12 | 158.863,9 | 158.167,0 | -195,17 |
| 26-11-2025 | 158.554,9 | 1,69 | 158.713,5 | 155.914,2 | 2.644,7 |
| 25-11-2025 | 155.910,1 | 0,40 | 156.373,2 | 154.821,3 | 632,62 |
| 24-11-2025 | 155.277,5 | 0,32 | 155.832,2 | 154.529,1 | 507,45 |
| 21-11-2025 | 154.770,1 | -0,39 | 155.387,0 | 153.570,9 | -610,56 |
| 19-11-2025 | 155.380,6 | -0,72 | 156.521,7 | 155.212,3 | -1.141,4 |
| 18-11-2025 | 156.522,1 | -0,29 | 157.039,8 | 155.833,6 | -470,79 |
| 17-11-2025 | 156.992,9 | -0,47 | 157.900,5 | 156.567,6 | -745,76 |
| 14-11-2025 | 157.738,6 | 0,36 | 158.366,2 | 156.655,6 | 576,26 |
| 13-11-2025 | 157.162,4 | -0,29 | 158.319,1 | 156.509,4 | -470,47 |

El mercado está pendiente de las crecientes tensiones geopolíticas y el dato de inflación en EE UU que se conoce hoy

El galardón reconocerá al liderazgo de la empresa del índice más destacada por su desempeño en Bolsa

El consejero delegado de BME apuesta por incentivar el capitalismo popular y facilitar las colocaciones de empresas para revitalizar el mercado doméstico y financiar las necesidades de inversión productiva

La petrolera hará un desembolso de 564 millones de euros entre sus accionistas

El Ibex marca nuevo máximo histórico a pesar de la amenaza sobre la independencia de la Reserva Federal, que castiga al dólar e impulsa al oro