
ASML: los pedidos récord y el monopolio tecnológico apuntalan sus máximos históricos
El auge de la inteligencia artificial y la robótica disparan la demanda de semiconductores. La holandesa tiene entre sus clientes a los gigantes tecnológicos
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-2026 | 175.589,3 | 2,19 | 177.741,5 | 171.817,2 | 3.772,6 |
| 21-01-2026 | 171.816,6 | 3,33 | 171.969,0 | 166.277,9 | 5.539,7 |
| 20-01-2026 | 166.276,9 | 0,86 | 166.467,5 | 163.574,6 | 1.427,6 |
| 19-01-2026 | 164.849,2 | 0,02 | 165.154,7 | 164.264,7 | 49,289 |
| 16-01-2026 | 164.799,9 | -0,46 | 165.871,6 | 164.099,8 | -768,34 |
| 15-01-2026 | 165.568,3 | 0,25 | 166.069,8 | 164.832,5 | 422,34 |
| 14-01-2026 | 165.145,9 | 1,95 | 165.146,4 | 161.974,1 | 3.172,9 |
| 13-01-2026 | 161.973,0 | -0,72 | 163.146,2 | 161.765,0 | -1.177,3 |
| 12-01-2026 | 163.150,3 | -0,13 | 163.493,2 | 162.277,0 | -219,95 |
| 09-01-2026 | 163.370,3 | 0,26 | 164.263,2 | 162.637,8 | 433,82 |
| 08-01-2026 | 162.936,4 | 0,59 | 162.936,4 | 161.747,7 | 961,24 |
| 07-01-2026 | 161.975,2 | -1,03 | 163.660,5 | 161.745,8 | -1.688,6 |
| 06-01-2026 | 163.663,8 | 1,10 | 164.135,0 | 161.869,7 | 1.794,1 |
| 05-01-2026 | 161.869,7 | 0,82 | 162.165,7 | 160.214,7 | 1.331,0 |
| 02-01-2026 | 160.538,6 | -0,36 | 161.956,5 | 160.059,1 | -586,67 |
| 30-12-2025 | 161.125,3 | 0,39 | 162.075,0 | 160.491,3 | 635,06 |
| 29-12-2025 | 160.490,3 | -0,25 | 161.133,3 | 159.701,7 | -406,34 |
| 26-12-2025 | 160.896,6 | 0,27 | 160.913,3 | 159.358,9 | 440,81 |
| 23-12-2025 | 160.455,8 | 1,46 | 160.455,8 | 158.143,8 | 2.314,1 |
| 22-12-2025 | 158.141,6 | -0,20 | 158.633,9 | 157.305,7 | -331,37 |
| 19-12-2025 | 158.473,0 | 0,34 | 159.551,9 | 157.906,0 | 549,67 |
| 18-12-2025 | 157.923,3 | 0,37 | 158.495,4 | 157.123,5 | 596,07 |
| 17-12-2025 | 157.327,2 | -0,78 | 158.610,6 | 156.350,8 | -1.250,6 |
| 16-12-2025 | 158.577,8 | -2,40 | 162.481,7 | 158.557,5 | -3.903,8 |
| 15-12-2025 | 162.481,7 | 1,06 | 163.073,1 | 160.766,3 | 1.715,3 |
| 12-12-2025 | 160.766,3 | 0,99 | 161.263,4 | 159.189,1 | 1.577,2 |
| 11-12-2025 | 159.189,1 | 0,07 | 159.850,0 | 158.097,8 | 114,13 |
| 10-12-2025 | 159.074,9 | 0,69 | 159.690,7 | 157.628,3 | 1.093,8 |
| 09-12-2025 | 157.981,1 | -0,13 | 158.851,1 | 155.187,8 | -206,29 |
| 08-12-2025 | 158.187,4 | 0,51 | 159.235,3 | 157.369,3 | 818,06 |
| 05-12-2025 | 157.369,3 | -4,30 | 165.035,9 | 157.006,6 | -7.086,2 |
| 04-12-2025 | 164.455,6 | 1,66 | 164.550,7 | 161.759,1 | 2.700,4 |
| 03-12-2025 | 161.755,1 | 0,41 | 161.963,4 | 161.092,8 | 662,92 |
| 02-12-2025 | 161.092,2 | 1,56 | 161.092,2 | 158.611,5 | 2.481,2 |
| 01-12-2025 | 158.611,0 | -0,28 | 159.223,9 | 158.029,4 | -461,12 |
| 28-11-2025 | 159.072,1 | 0,44 | 159.689,0 | 158.077,6 | 712,37 |
| 27-11-2025 | 158.359,7 | -0,12 | 158.863,9 | 158.167,0 | -195,17 |
| 26-11-2025 | 158.554,9 | 1,69 | 158.713,5 | 155.914,2 | 2.644,7 |
| 25-11-2025 | 155.910,1 | 0,40 | 156.373,2 | 154.821,3 | 632,62 |
| 24-11-2025 | 155.277,5 | 0,32 | 155.832,2 | 154.529,1 | 507,45 |

El auge de la inteligencia artificial y la robótica disparan la demanda de semiconductores. La holandesa tiene entre sus clientes a los gigantes tecnológicos

Las valoraciones récord de muchas Bolsas obligan a extremar la cautela y afinar la inversión, asumiendo que es difícil encontrar gangas

Las correcciones bursátiles por eventos geopolíticos deberían ser oportunidades de compra y no de venta

Minutos después de la intervención en Davos, el presidente de Francia desató un aluvión de pedidos de los modelos de monturas Doublé y Laminé

El supervisor de los mercados estadounidense acude a la justicia para tratar de desencallar una investigación que lleva más de un año parada por no haber sido posible notificarle formalmente los cargos a Gautam Adani y a su sobrino