
S&P advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede elevar el déficit del Estado
La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2026 | 4,1942 | -0,0136 | -0,3237% | 4,1942 | 4,1942 |
| 13-01-2026 | 4,2078 | 0,0048 | +0,1162% | 4,2078 | 4,2078 |
| 12-01-2026 | 4,2029 | 0,0110 | +0,2630% | 4,2029 | 4,2029 |
| 09-01-2026 | 4,1919 | 0,0465 | +1,1217% | 4,1919 | 4,1919 |
| 08-01-2026 | 4,1454 | -0,0147 | -0,3537% | 4,1454 | 4,1454 |
| 07-01-2026 | 4,1601 | -0,0221 | -0,5297% | 4,1601 | 4,1601 |
| 06-01-2026 | 4,1823 | -0,0012 | -0,0301% | 4,1823 | 4,1823 |
| 05-01-2026 | 4,1836 | 0,0158 | +0,3808% | 4,1836 | 4,1836 |
| 02-01-2026 | 4,1677 | 0,0462 | +1,1224% | 4,1677 | 4,1677 |
| 30-12-2025 | 4,1214 | 0,0071 | +0,1734% | 4,1214 | 4,1214 |
| 29-12-2025 | 4,1143 | -0,0478 | -1,1497% | 4,1143 | 4,1143 |
| 23-12-2025 | 4,1621 | 0,0644 | +1,5718% | 4,1621 | 4,1621 |
| 22-12-2025 | 4,0977 | -0,0476 | -1,1488% | 4,0977 | 4,0977 |
| 19-12-2025 | 4,1454 | -4,9E-5 | -0,0011% | 4,1454 | 4,1454 |
| 18-12-2025 | 4,1454 | -0,0231 | -0,5560% | 4,1454 | 4,1454 |
| 17-12-2025 | 4,1686 | -0,0074 | -0,1782% | 4,1686 | 4,1686 |
| 16-12-2025 | 4,1760 | -0,0049 | -0,1176% | 4,1760 | 4,1760 |
| 15-12-2025 | 4,1809 | 0,0048 | +0,1157% | 4,1809 | 4,1809 |
| 12-12-2025 | 4,1761 | 0,0303 | +0,7324% | 4,1761 | 4,1761 |
| 11-12-2025 | 4,1457 | -0,0536 | -1,2767% | 4,1457 | 4,1457 |
| 10-12-2025 | 4,1994 | 0,0132 | +0,3176% | 4,1994 | 4,1994 |
| 09-12-2025 | 4,1861 | 0,0315 | +0,7600% | 4,1861 | 4,1861 |
| 08-12-2025 | 4,1545 | 0,0387 | +0,9407% | 4,1545 | 4,1545 |
| 05-12-2025 | 4,1158 | 0,0059 | +0,1456% | 4,1158 | 4,1158 |
| 04-12-2025 | 4,1098 | 0,0288 | +0,7078% | 4,1098 | 4,1098 |
| 03-12-2025 | 4,0809 | -0,0194 | -0,4748% | 4,0809 | 4,0809 |
| 02-12-2025 | 4,1004 | 0,1197 | +3,0090% | 4,1004 | 4,1004 |
| 01-12-2025 | 3,9806 | -0,0430 | -1,0700% | 3,9806 | 3,9806 |
| 28-11-2025 | 4,0236 | 0,0226 | +0,5652% | 4,0236 | 4,0236 |
| 27-11-2025 | 4,0010 | -0,0132 | -0,3291% | 4,0010 | 4,0010 |
| 26-11-2025 | 4,0142 | -0,0337 | -0,8329% | 4,0142 | 4,0142 |
| 25-11-2025 | 4,0480 | -0,0156 | -0,3851% | 4,0480 | 4,0480 |
| 24-11-2025 | 4,0636 | -0,0168 | -0,4134% | 4,0636 | 4,0636 |
| 21-11-2025 | 4,0805 | -0,0578 | -1,3984% | 4,0805 | 4,0805 |
| 20-11-2025 | 4,1384 | 0,0047 | +0,1155% | 4,1384 | 4,1384 |
| 19-11-2025 | 4,1336 | 0,0167 | +0,4057% | 4,1336 | 4,1336 |
| 18-11-2025 | 4,1169 | -0,0277 | -0,6703% | 4,1169 | 4,1169 |
| 17-11-2025 | 4,1447 | 0,0108 | +0,2613% | 4,1447 | 4,1447 |

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro