
S&P advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede elevar el déficit del Estado
La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 5,1155 | -0,0412 | -0,8007% | 5,1155 | 5,1155 |
| 08-01-2026 | 5,1568 | 0,0069 | +0,1340% | 5,1568 | 5,1568 |
| 07-01-2026 | 5,1499 | -0,0674 | -1,2924% | 5,1499 | 5,1499 |
| 06-01-2026 | 5,2173 | -0,0187 | -0,3589% | 5,2173 | 5,2173 |
| 05-01-2026 | 5,2361 | -0,0149 | -0,2851% | 5,2361 | 5,2361 |
| 02-01-2026 | 5,2511 | 0,0411 | +0,7892% | 5,2511 | 5,2511 |
| 30-12-2025 | 5,2099 | 0,0055 | +0,1058% | 5,2099 | 5,2099 |
| 29-12-2025 | 5,2044 | -0,0262 | -0,5016% | 5,2044 | 5,2044 |
| 23-12-2025 | 5,2307 | -0,0331 | -0,6289% | 5,2307 | 5,2307 |
| 22-12-2025 | 5,2638 | 0,0248 | +0,4735% | 5,2638 | 5,2638 |
| 19-12-2025 | 5,2390 | 0,1173 | +2,2914% | 5,2390 | 5,2390 |
| 18-12-2025 | 5,1216 | -0,0119 | -0,2332% | 5,1216 | 5,1216 |
| 17-12-2025 | 5,1336 | -0,0434 | -0,8388% | 5,1336 | 5,1336 |
| 16-12-2025 | 5,1770 | 0,0244 | +0,4739% | 5,1770 | 5,1770 |
| 15-12-2025 | 5,1526 | -0,0387 | -0,7463% | 5,1526 | 5,1526 |
| 12-12-2025 | 5,1913 | 0,0596 | +1,1614% | 5,1913 | 5,1913 |
| 11-12-2025 | 5,1317 | -0,0157 | -0,3060% | 5,1317 | 5,1317 |
| 10-12-2025 | 5,1475 | 0,0130 | +0,2539% | 5,1475 | 5,1475 |
| 09-12-2025 | 5,1345 | -0,0371 | -0,7179% | 5,1345 | 5,1345 |
| 08-12-2025 | 5,1716 | 0,0479 | +0,9355% | 5,1716 | 5,1716 |
| 05-12-2025 | 5,1236 | 0,0365 | +0,7188% | 5,1236 | 5,1236 |
| 04-12-2025 | 5,0871 | -0,0255 | -0,5001% | 5,0871 | 5,0871 |
| 03-12-2025 | 5,1127 | -0,0583 | -1,1280% | 5,1127 | 5,1127 |
| 02-12-2025 | 5,1710 | 0,0017 | +0,0343% | 5,1710 | 5,1710 |
| 01-12-2025 | 5,1692 | 0,0454 | +0,8862% | 5,1692 | 5,1692 |
| 28-11-2025 | 5,1238 | 0,0055 | +0,1074% | 5,1238 | 5,1238 |
| 27-11-2025 | 5,1183 | -0,0019 | -0,0386% | 5,1183 | 5,1183 |
| 26-11-2025 | 5,1203 | -0,0659 | -1,2722% | 5,1203 | 5,1203 |
| 25-11-2025 | 5,1863 | -0,0515 | -0,9833% | 5,1863 | 5,1863 |
| 24-11-2025 | 5,2378 | 0,0130 | +0,2495% | 5,2378 | 5,2378 |
| 21-11-2025 | 5,2247 | -0,0570 | -1,0796% | 5,2247 | 5,2247 |
| 20-11-2025 | 5,2818 | -0,0187 | -0,3545% | 5,2818 | 5,2818 |
| 19-11-2025 | 5,3005 | 0,0570 | +1,0871% | 5,3005 | 5,3005 |
| 18-11-2025 | 5,2435 | 0,0196 | +0,3758% | 5,2435 | 5,2435 |
| 17-11-2025 | 5,2239 | -0,0431 | -0,8186% | 5,2239 | 5,2239 |
| 14-11-2025 | 5,2670 | 0,1446 | +2,8242% | 5,2670 | 5,2670 |

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro