
El Tesoro pone a prueba al mercado en plena escalada geopolítica
Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 1,7072 | 0,0458 | +2,7590% | 1,7072 | 1,7072 |
| 16-01-2026 | 1,6613 | 0,0157 | +0,9600% | 1,6613 | 1,6613 |
| 15-01-2026 | 1,6455 | -0,0098 | -0,5942% | 1,6455 | 1,6455 |
| 14-01-2026 | 1,6554 | 0,0136 | +0,8308% | 1,6554 | 1,6554 |
| 13-01-2026 | 1,6417 | 0,0479 | +3,0087% | 1,6417 | 1,6417 |
| 09-01-2026 | 1,5938 | 0,0212 | +1,3487% | 1,5938 | 1,5938 |
| 08-01-2026 | 1,5726 | -0,0458 | -2,8345% | 1,5726 | 1,5726 |
| 07-01-2026 | 1,6185 | -0,0098 | -0,6019% | 1,6185 | 1,6185 |
| 06-01-2026 | 1,6283 | -0,0009 | -0,0585% | 1,6283 | 1,6283 |
| 05-01-2026 | 1,6292 | 0,0439 | +2,7725% | 1,6292 | 1,6292 |
| 30-12-2025 | 1,5853 | 0,0168 | +1,0771% | 1,5853 | 1,5853 |
| 29-12-2025 | 1,5684 | 0,0348 | +2,2726% | 1,5684 | 1,5684 |
| 24-12-2025 | 1,5335 | 0,0007 | +0,0499% | 1,5335 | 1,5335 |
| 23-12-2025 | 1,5327 | -0,0417 | -2,6514% | 1,5327 | 1,5327 |
| 22-12-2025 | 1,5745 | 0,0468 | +3,0699% | 1,5745 | 1,5745 |
| 19-12-2025 | 1,5276 | 0,0135 | +0,8919% | 1,5276 | 1,5276 |
| 18-12-2025 | 1,5141 | -0,0103 | -0,6758% | 1,5141 | 1,5141 |
| 17-12-2025 | 1,5244 | 0,0183 | +1,2205% | 1,5244 | 1,5244 |
| 16-12-2025 | 1,5060 | -0,0036 | -0,2435% | 1,5060 | 1,5060 |
| 15-12-2025 | 1,5097 | -0,0022 | -0,1463% | 1,5097 | 1,5097 |
| 12-12-2025 | 1,5119 | 0,0161 | +1,0774% | 1,5119 | 1,5119 |
| 11-12-2025 | 1,4958 | -0,0212 | -1,4010% | 1,4958 | 1,4958 |
| 10-12-2025 | 1,5170 | 0,0007 | +0,0482% | 1,5170 | 1,5170 |
| 09-12-2025 | 1,5163 | -0,0058 | -0,3852% | 1,5163 | 1,5163 |
| 08-12-2025 | 1,5222 | 0,0109 | +0,7264% | 1,5222 | 1,5222 |
| 05-12-2025 | 1,5112 | 0,0204 | +1,3712% | 1,5112 | 1,5112 |
| 04-12-2025 | 1,4907 | 0,0291 | +1,9917% | 1,4907 | 1,4907 |
| 03-12-2025 | 1,4616 | 0,0203 | +1,4086% | 1,4616 | 1,4616 |
| 02-12-2025 | 1,4413 | 0,0128 | +0,8998% | 1,4413 | 1,4413 |
| 01-12-2025 | 1,4285 | 0,0719 | +5,3065% | 1,4285 | 1,4285 |
| 28-11-2025 | 1,3565 | -0,0038 | -0,2802% | 1,3565 | 1,3565 |
| 27-11-2025 | 1,3603 | -0,0150 | -1,0936% | 1,3603 | 1,3603 |
| 26-11-2025 | 1,3753 | 0,0051 | +0,3778% | 1,3753 | 1,3753 |
| 25-11-2025 | 1,3702 | 0,0251 | +1,8664% | 1,3702 | 1,3702 |

Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores