
El Tesoro pone a prueba al mercado en plena escalada geopolítica
Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 1,2339 | 0,0158 | +1,3031% | 1,2339 | 1,2339 |
| 16-01-2026 | 1,2180 | 0,0206 | +1,7218% | 1,2180 | 1,2180 |
| 15-01-2026 | 1,1974 | 0,0062 | +0,5204% | 1,1974 | 1,1974 |
| 14-01-2026 | 1,1912 | 0,0157 | +1,3389% | 1,1912 | 1,1912 |
| 13-01-2026 | 1,1755 | 0,0102 | +0,8807% | 1,1755 | 1,1755 |
| 09-01-2026 | 1,1652 | 0,0237 | +2,0805% | 1,1652 | 1,1652 |
| 08-01-2026 | 1,1414 | -0,0461 | -3,8836% | 1,1414 | 1,1414 |
| 07-01-2026 | 1,1876 | -0,0080 | -0,6772% | 1,1876 | 1,1876 |
| 06-01-2026 | 1,1957 | -0,0038 | -0,3225% | 1,1957 | 1,1957 |
| 05-01-2026 | 1,1995 | 0,0216 | +1,8354% | 1,1995 | 1,1995 |
| 30-12-2025 | 1,1779 | 0,0141 | +1,2129% | 1,1779 | 1,1779 |
| 29-12-2025 | 1,1638 | 0,0465 | +4,1630% | 1,1638 | 1,1638 |
| 24-12-2025 | 1,1173 | 0,0012 | +0,1144% | 1,1173 | 1,1173 |
| 23-12-2025 | 1,1160 | -0,0240 | -2,1056% | 1,1160 | 1,1160 |
| 22-12-2025 | 1,1400 | 0,0290 | +2,6175% | 1,1400 | 1,1400 |
| 19-12-2025 | 1,1109 | 0,0284 | +2,6307% | 1,1109 | 1,1109 |
| 18-12-2025 | 1,0825 | -0,0034 | -0,3179% | 1,0825 | 1,0825 |
| 17-12-2025 | 1,0859 | 0,0104 | +0,9734% | 1,0859 | 1,0859 |
| 16-12-2025 | 1,0754 | -0,0080 | -0,7461% | 1,0754 | 1,0754 |
| 15-12-2025 | 1,0835 | 0,0035 | +0,3292% | 1,0835 | 1,0835 |
| 12-12-2025 | 1,0800 | 0,0150 | +1,4091% | 1,0800 | 1,0800 |
| 11-12-2025 | 1,0650 | -0,0264 | -2,4252% | 1,0650 | 1,0650 |
| 10-12-2025 | 1,0914 | 0,0057 | +0,5335% | 1,0914 | 1,0914 |
| 09-12-2025 | 1,0856 | 0,0057 | +0,5350% | 1,0856 | 1,0856 |
| 08-12-2025 | 1,0799 | 0,0080 | +0,7548% | 1,0799 | 1,0799 |
| 05-12-2025 | 1,0718 | 0,0240 | +2,2914% | 1,0718 | 1,0718 |
| 04-12-2025 | 1,0478 | 0,0102 | +0,9881% | 1,0478 | 1,0478 |
| 03-12-2025 | 1,0375 | 0,0102 | +0,9952% | 1,0375 | 1,0375 |
| 02-12-2025 | 1,0273 | 0,0210 | +2,0925% | 1,0273 | 1,0273 |
| 01-12-2025 | 1,0062 | 0,0329 | +3,3836% | 1,0062 | 1,0062 |
| 28-11-2025 | 0,9733 | 0,0008 | +0,0913% | 0,9733 | 0,9733 |
| 27-11-2025 | 0,9724 | -0,0041 | -0,4219% | 0,9724 | 0,9724 |
| 26-11-2025 | 0,9765 | 0,0058 | +0,6068% | 0,9765 | 0,9765 |
| 25-11-2025 | 0,9706 | 0,0184 | +1,9352% | 0,9706 | 0,9706 |

Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores