
S&P advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede elevar el déficit del Estado
La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 2,1291 | 0,0097 | +0,4613% | 2,1291 | 2,1291 |
| 08-01-2026 | 2,1193 | -0,0427 | -1,9765% | 2,1193 | 2,1193 |
| 07-01-2026 | 2,1620 | 0,0021 | +0,0974% | 2,1620 | 2,1620 |
| 06-01-2026 | 2,1599 | 0,0118 | +0,5538% | 2,1599 | 2,1599 |
| 05-01-2026 | 2,1480 | 0,0464 | +2,2111% | 2,1480 | 2,1480 |
| 30-12-2025 | 2,1015 | 0,0108 | +0,5170% | 2,1015 | 2,1015 |
| 29-12-2025 | 2,0907 | 0,0135 | +0,6512% | 2,0907 | 2,0907 |
| 24-12-2025 | 2,0772 | 0,0042 | +0,2030% | 2,0772 | 2,0772 |
| 23-12-2025 | 2,0730 | -0,0378 | -1,7911% | 2,0730 | 2,0730 |
| 22-12-2025 | 2,1108 | 0,0526 | +2,5585% | 2,1108 | 2,1108 |
| 19-12-2025 | 2,0581 | 0,0470 | +2,3370% | 2,0581 | 2,0581 |
| 18-12-2025 | 2,0111 | -0,0056 | -0,2809% | 2,0111 | 2,0111 |
| 17-12-2025 | 2,0168 | 0,0212 | +1,0630% | 2,0168 | 2,0168 |
| 16-12-2025 | 1,9956 | -0,0043 | -0,2186% | 1,9956 | 1,9956 |
| 15-12-2025 | 2,0000 | 0,0052 | +0,2612% | 2,0000 | 2,0000 |
| 12-12-2025 | 1,9948 | 0,0253 | +1,2892% | 1,9948 | 1,9948 |
| 11-12-2025 | 1,9694 | -0,0226 | -1,1373% | 1,9694 | 1,9694 |
| 10-12-2025 | 1,9920 | -0,0043 | -0,2186% | 1,9920 | 1,9920 |
| 09-12-2025 | 1,9964 | -0,0054 | -0,2712% | 1,9964 | 1,9964 |
| 08-12-2025 | 2,0018 | 0,0179 | +0,9046% | 2,0018 | 2,0018 |
| 05-12-2025 | 1,9839 | 0,0041 | +0,2084% | 1,9839 | 1,9839 |
| 04-12-2025 | 1,9797 | 0,0419 | +2,1644% | 1,9797 | 1,9797 |
| 03-12-2025 | 1,9378 | 0,0367 | +1,9313% | 1,9378 | 1,9378 |
| 02-12-2025 | 1,9011 | 0,0070 | +0,3721% | 1,9011 | 1,9011 |
| 01-12-2025 | 1,8940 | 0,0672 | +3,6804% | 1,8940 | 1,8940 |
| 28-11-2025 | 1,8268 | 0,0059 | +0,3280% | 1,8268 | 1,8268 |
| 27-11-2025 | 1,8208 | -0,0177 | -0,9648% | 1,8208 | 1,8208 |
| 26-11-2025 | 1,8386 | 0,0128 | +0,7053% | 1,8386 | 1,8386 |
| 25-11-2025 | 1,8257 | 0,0176 | +0,9767% | 1,8257 | 1,8257 |
| 21-11-2025 | 1,8080 | -0,0298 | -1,6248% | 1,8080 | 1,8080 |
| 20-11-2025 | 1,8379 | 0,0433 | +2,4140% | 1,8379 | 1,8379 |
| 19-11-2025 | 1,7946 | 0,0150 | +0,8467% | 1,7946 | 1,7946 |
| 18-11-2025 | 1,7795 | 0,0173 | +0,9826% | 1,7795 | 1,7795 |
| 17-11-2025 | 1,7622 | 0,0275 | +1,5854% | 1,7622 | 1,7622 |
| 14-11-2025 | 1,7347 | 0,0081 | +0,4716% | 1,7347 | 1,7347 |

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro