
S&P advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede elevar el déficit del Estado
La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | 4,0416 | -0,0308 | -0,7576% | 4,0416 | 4,0416 |
| 14-01-2026 | 4,0725 | -0,0221 | -0,5405% | 4,0725 | 4,0725 |
| 13-01-2026 | 4,0946 | 0,0250 | +0,6163% | 4,0946 | 4,0946 |
| 12-01-2026 | 4,0695 | -0,0302 | -0,7379% | 4,0695 | 4,0695 |
| 09-01-2026 | 4,0998 | -0,0333 | -0,8078% | 4,0998 | 4,0998 |
| 08-01-2026 | 4,1332 | 0,0156 | +0,3792% | 4,1332 | 4,1332 |
| 07-01-2026 | 4,1175 | -0,0334 | -0,8063% | 4,1175 | 4,1175 |
| 06-01-2026 | 4,1510 | -0,0389 | -0,9292% | 4,1510 | 4,1510 |
| 05-01-2026 | 4,1899 | -0,0498 | -1,1747% | 4,1899 | 4,1899 |
| 02-01-2026 | 4,2398 | 0,0768 | +1,8453% | 4,2398 | 4,2398 |
| 30-12-2025 | 4,1629 | 0,0446 | +1,0853% | 4,1629 | 4,1629 |
| 29-12-2025 | 4,1182 | -0,0454 | -1,0927% | 4,1182 | 4,1182 |
| 23-12-2025 | 4,1637 | -0,0457 | -1,0873% | 4,1637 | 4,1637 |
| 22-12-2025 | 4,2095 | 0,0607 | +1,4640% | 4,2095 | 4,2095 |
| 19-12-2025 | 4,1488 | 0,0129 | +0,3132% | 4,1488 | 4,1488 |
| 18-12-2025 | 4,1358 | -0,0275 | -0,6619% | 4,1358 | 4,1358 |
| 17-12-2025 | 4,1634 | 0,0349 | +0,8469% | 4,1634 | 4,1634 |
| 16-12-2025 | 4,1284 | -0,0104 | -0,2513% | 4,1284 | 4,1284 |
| 15-12-2025 | 4,1388 | -0,0342 | -0,8219% | 4,1388 | 4,1388 |
| 12-12-2025 | 4,1731 | 0,0327 | +0,7918% | 4,1731 | 4,1731 |
| 11-12-2025 | 4,1403 | -0,0193 | -0,4653% | 4,1403 | 4,1403 |
| 10-12-2025 | 4,1597 | -0,0059 | -0,1433% | 4,1597 | 4,1597 |
| 09-12-2025 | 4,1656 | -0,0142 | -0,3397% | 4,1656 | 4,1656 |
| 08-12-2025 | 4,1798 | 0,0543 | +1,3166% | 4,1798 | 4,1798 |
| 05-12-2025 | 4,1255 | 0,0133 | +0,3235% | 4,1255 | 4,1255 |
| 04-12-2025 | 4,1122 | 0,0206 | +0,5043% | 4,1122 | 4,1122 |
| 03-12-2025 | 4,0916 | -0,0221 | -0,5381% | 4,0916 | 4,0916 |
| 02-12-2025 | 4,1137 | 0,0014 | +0,0356% | 4,1137 | 4,1137 |
| 01-12-2025 | 4,1123 | 0,0609 | +1,5039% | 4,1123 | 4,1123 |
| 28-11-2025 | 4,0513 | 0,0050 | +0,1259% | 4,0513 | 4,0513 |
| 27-11-2025 | 4,0462 | 0,0080 | +0,1982% | 4,0462 | 4,0462 |
| 26-11-2025 | 4,0382 | -0,0051 | -0,1266% | 4,0382 | 4,0382 |
| 25-11-2025 | 4,0433 | -0,0476 | -1,1639% | 4,0433 | 4,0433 |
| 24-11-2025 | 4,0910 | -0,0184 | -0,4489% | 4,0910 | 4,0910 |
| 21-11-2025 | 4,1094 | 0,0014 | +0,0356% | 4,1094 | 4,1094 |
| 20-11-2025 | 4,1079 | 0,0161 | +0,3955% | 4,1079 | 4,1079 |

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro