
S&P advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede elevar el déficit del Estado
La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2026 | 2,0499 | -0,0313 | -1,5044% | 2,0499 | 2,0499 |
| 13-01-2026 | 2,0812 | 0,0003 | +0,0165% | 2,0812 | 2,0812 |
| 12-01-2026 | 2,0808 | 0,0078 | +0,3805% | 2,0808 | 2,0808 |
| 09-01-2026 | 2,0730 | -0,0207 | -0,9906% | 2,0730 | 2,0730 |
| 08-01-2026 | 2,0937 | 0,0213 | +1,0302% | 2,0937 | 2,0937 |
| 07-01-2026 | 2,0723 | -0,0153 | -0,7364% | 2,0723 | 2,0723 |
| 06-01-2026 | 2,0877 | 0,0091 | +0,4423% | 2,0877 | 2,0877 |
| 05-01-2026 | 2,0785 | -0,0070 | -0,3364% | 2,0785 | 2,0785 |
| 02-01-2026 | 2,0855 | 0,0210 | +1,0199% | 2,0855 | 2,0855 |
| 30-12-2025 | 2,0645 | 0,0122 | +0,5975% | 2,0645 | 2,0645 |
| 29-12-2025 | 2,0522 | -0,0832 | -3,8990% | 2,0522 | 2,0522 |
| 23-12-2025 | 2,1355 | 0,0360 | +1,7184% | 2,1355 | 2,1355 |
| 22-12-2025 | 2,0994 | -0,0287 | -1,3530% | 2,0994 | 2,0994 |
| 19-12-2025 | 2,1282 | -0,0289 | -1,3424% | 2,1282 | 2,1282 |
| 18-12-2025 | 2,1572 | 0,0099 | +0,4646% | 2,1572 | 2,1572 |
| 17-12-2025 | 2,1472 | 0,0071 | +0,3357% | 2,1472 | 2,1472 |
| 16-12-2025 | 2,1400 | -0,0252 | -1,1641% | 2,1400 | 2,1400 |
| 15-12-2025 | 2,1652 | -0,0118 | -0,5462% | 2,1652 | 2,1652 |
| 12-12-2025 | 2,1771 | -0,0021 | -0,0976% | 2,1771 | 2,1771 |
| 11-12-2025 | 2,1792 | -0,0021 | -0,0974% | 2,1792 | 2,1792 |
| 10-12-2025 | 2,1814 | -0,0152 | -0,6964% | 2,1814 | 2,1814 |
| 09-12-2025 | 2,1967 | 0,0610 | +2,8593% | 2,1967 | 2,1967 |
| 08-12-2025 | 2,1356 | 0,0166 | +0,7877% | 2,1356 | 2,1356 |
| 05-12-2025 | 2,1189 | -0,0165 | -0,7741% | 2,1189 | 2,1189 |
| 04-12-2025 | 2,1354 | 0,0468 | +2,2417% | 2,1354 | 2,1354 |
| 03-12-2025 | 2,0886 | -0,0126 | -0,6023% | 2,0886 | 2,0886 |
| 02-12-2025 | 2,1013 | 0,0156 | +0,7484% | 2,1013 | 2,1013 |
| 01-12-2025 | 2,0856 | -0,0083 | -0,3974% | 2,0856 | 2,0856 |
| 28-11-2025 | 2,0940 | -0,0048 | -0,2312% | 2,0940 | 2,0940 |
| 27-11-2025 | 2,0988 | 0,0367 | +1,7823% | 2,0988 | 2,0988 |
| 26-11-2025 | 2,0621 | -0,0199 | -0,9599% | 2,0621 | 2,0621 |
| 25-11-2025 | 2,0821 | -0,0085 | -0,4106% | 2,0821 | 2,0821 |
| 24-11-2025 | 2,0906 | -0,0180 | -0,8541% | 2,0906 | 2,0906 |
| 21-11-2025 | 2,1087 | -0,0121 | -0,5707% | 2,1087 | 2,1087 |
| 20-11-2025 | 2,1208 | 0,0212 | +1,0106% | 2,1208 | 2,1208 |
| 19-11-2025 | 2,0995 | 0,0087 | +0,4207% | 2,0995 | 2,0995 |
| 18-11-2025 | 2,0907 | -0,0205 | -0,9751% | 2,0907 | 2,0907 |
| 17-11-2025 | 2,1113 | -0,0222 | -1,0431% | 2,1113 | 2,1113 |

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro