
España arranca las colocaciones de deuda de 2026 con la prima de riesgo por debajo de los 40 puntos básicos
Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2026 | 3,4703 | -0,0299 | -0,8569% | 3,4703 | 3,4703 |
| 05-01-2026 | 3,5003 | -0,0355 | -1,0046% | 3,5003 | 3,5003 |
| 02-01-2026 | 3,5358 | 0,0582 | +1,6762% | 3,5358 | 3,5358 |
| 30-12-2025 | 3,4775 | 0,0335 | +0,9727% | 3,4775 | 3,4775 |
| 29-12-2025 | 3,4440 | -0,0367 | -1,0561% | 3,4440 | 3,4440 |
| 23-12-2025 | 3,4807 | -0,0462 | -1,3118% | 3,4807 | 3,4807 |
| 22-12-2025 | 3,5270 | -0,0045 | -0,1294% | 3,5270 | 3,5270 |
| 19-12-2025 | 3,5316 | 0,0728 | +2,1061% | 3,5316 | 3,5316 |
| 18-12-2025 | 3,4587 | -0,0082 | -0,2371% | 3,4587 | 3,4587 |
| 17-12-2025 | 3,4670 | 0,0268 | +0,7791% | 3,4670 | 3,4670 |
| 16-12-2025 | 3,4402 | -0,0189 | -0,5487% | 3,4402 | 3,4402 |
| 15-12-2025 | 3,4591 | -0,0084 | -0,2445% | 3,4591 | 3,4591 |
| 12-12-2025 | 3,4676 | 0,0146 | +0,4249% | 3,4676 | 3,4676 |
| 11-12-2025 | 3,4530 | 0,0106 | +0,3084% | 3,4530 | 3,4530 |
| 10-12-2025 | 3,4423 | -0,0068 | -0,1987% | 3,4423 | 3,4423 |
| 09-12-2025 | 3,4492 | -0,0189 | -0,5467% | 3,4492 | 3,4492 |
| 08-12-2025 | 3,4682 | 0,0532 | +1,5598% | 3,4682 | 3,4682 |
| 05-12-2025 | 3,4149 | 0,0145 | +0,4282% | 3,4149 | 3,4149 |
| 04-12-2025 | 3,4003 | 0,0941 | +2,8473% | 3,4003 | 3,4003 |
| 03-12-2025 | 3,3062 | 0,0000 | 0,0000% | 3,3062 | 3,3062 |
| 02-12-2025 | 3,3062 | 0,0006 | +0,0196% | 3,3062 | 3,3062 |
| 01-12-2025 | 3,3055 | 0,0787 | +2,4415% | 3,3055 | 3,3055 |
| 28-11-2025 | 3,2268 | -0,0023 | -0,0733% | 3,2268 | 3,2268 |
| 27-11-2025 | 3,2291 | 0,0140 | +0,4381% | 3,2291 | 3,2291 |
| 26-11-2025 | 3,2150 | -0,0130 | -0,4052% | 3,2150 | 3,2150 |
| 25-11-2025 | 3,2281 | -0,0353 | -1,0820% | 3,2281 | 3,2281 |
| 24-11-2025 | 3,2634 | -0,0188 | -0,5750% | 3,2634 | 3,2634 |
| 21-11-2025 | 3,2823 | -0,0264 | -0,7985% | 3,2823 | 3,2823 |
| 20-11-2025 | 3,3087 | 0,0216 | +0,6600% | 3,3087 | 3,3087 |
| 19-11-2025 | 3,2870 | 0,0109 | +0,3334% | 3,2870 | 3,2870 |
| 18-11-2025 | 3,2761 | -0,0038 | -0,1176% | 3,2761 | 3,2761 |
| 17-11-2025 | 3,2800 | -0,0008 | -0,0262% | 3,2800 | 3,2800 |
| 14-11-2025 | 3,2808 | 0,0484 | +1,5002% | 3,2808 | 3,2808 |
| 13-11-2025 | 3,2323 | 0,0363 | +1,1378% | 3,2323 | 3,2323 |
| 12-11-2025 | 3,1960 | -0,0353 | -1,0945% | 3,1960 | 3,1960 |
| 11-11-2025 | 3,2313 | -0,0292 | -0,8961% | 3,2313 | 3,2313 |
| 10-11-2025 | 3,2606 | -0,0188 | -0,5733% | 3,2606 | 3,2606 |

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto