
Ya puedes comprar los auriculares Redmi Buds 8 Pro en España con 2 meses de Spotify Premium de regalo
Gran cancelación de ruido y precio ajustado
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.523.536,4 |
| 10-03-2026 | 207,70 | 0,0120 | 210,64 | 204,82 | 0,0250 | 17.513.571,6 |
| 09-03-2026 | 207,68 | 1,6643 | 208,18 | 202,53 | 3,4000 | 31.175.019,5 |
| 06-03-2026 | 204,28 | -0,3658 | 205,35 | 200,52 | -0,7500 | 16.693.425,3 |
| 05-03-2026 | 205,03 | -0,9038 | 205,98 | 199,20 | -1,8700 | -- |
| 04-03-2026 | 206,90 | -0,5766 | 208,04 | 205,65 | -1,2000 | 18.943.213,9 |
| 03-03-2026 | 208,10 | -0,9141 | 208,99 | 205,40 | -1,9200 | 18.893.353,8 |
| 02-03-2026 | 210,02 | 1,3512 | 210,42 | 206,87 | 2,8000 | 19.429.020,6 |
| 27-02-2026 | 207,22 | -0,6186 | 211,08 | 207,11 | -1,2900 | 22.131.635,6 |
| 26-02-2026 | 208,51 | 0,1104 | 209,87 | 207,06 | 0,2299 | 9.303.845,8 |
| 25-02-2026 | 208,28 | -0,5016 | 210,58 | 207,61 | -0,3099 | 10.904.334,3 |
| 24-02-2026 | 209,33 | -0,0906 | 210,26 | 206,33 | -0,1900 | -- |
| 23-02-2026 | 209,52 | 0,6050 | 211,50 | 207,39 | 1,2600 | 15.093.059,9 |
| 20-02-2026 | 208,26 | 0,1153 | 209,68 | 206,75 | 0,2399 | 16.601.096,4 |
| 19-02-2026 | 208,02 | -0,2732 | 210,09 | 207,04 | -0,5700 | 12.365.176,0 |
| 18-02-2026 | 208,59 | -3,2513 | 215,52 | 208,23 | -7,0100 | 19.336.009,9 |
| 17-02-2026 | 215,60 | 2,2770 | 216,40 | 211,54 | 4,8000 | 28.924.416,0 |
| 13-02-2026 | 210,80 | 1,2342 | 211,85 | 207,88 | 2,5700 | 26.474.071,6 |
| 12-02-2026 | 208,23 | 0,2021 | 212,15 | 207,18 | 0,4200 | 45.111.802,9 |
| 11-02-2026 | 207,81 | 3,4755 | 212,62 | 205,19 | 6,9800 | -- |
| 10-02-2026 | 200,83 | 1,8149 | 201,13 | 196,81 | 3,5800 | 22.270.009,6 |
| 09-02-2026 | 197,25 | 0,6018 | 198,67 | 196,09 | 1,1800 | 16.951.472,0 |
| 06-02-2026 | 196,07 | 2,6383 | 196,31 | 191,92 | 5,0400 | 26.202.981,0 |
| 05-02-2026 | 191,03 | 3,0227 | 192,12 | 185,49 | 5,6050 | -- |
| 04-02-2026 | 185,42 | -1,1435 | 188,73 | 185,20 | -2,1450 | 12.328.447,3 |
| 03-02-2026 | 187,57 | 0,0693 | 187,61 | 181,52 | 0,1300 | 18.601.747,6 |
| 02-02-2026 | 187,44 | -0,4620 | 189,56 | 187,38 | -0,8700 | 11.409.837,7 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.046.639,4 |
| 30-01-2026 | 188,31 | 1,4273 | 188,87 | 184,62 | 2,6500 | -- |
| 29-01-2026 | 185,66 | 0,9350 | 187,29 | 183,48 | 1,7200 | 15.998.155,8 |
| 28-01-2026 | 183,94 | 0,2288 | 185,90 | 182,40 | 0,4199 | 16.107.374,3 |
| 27-01-2026 | 183,52 | -0,0599 | 185,53 | 182,63 | -0,1099 | 20.103.178,8 |
| 26-01-2026 | 183,63 | -0,0272 | 184,53 | 182,46 | -0,0500 | -- |
| 23-01-2026 | 183,68 | 0,9785 | 184,06 | 181,56 | 1,7800 | 15.113.146,7 |
| 22-01-2026 | 181,90 | -2,1937 | 186,83 | 181,57 | -4,0800 | 16.684.969,2 |
| 21-01-2026 | 185,98 | -1,0744 | 189,47 | 185,24 | -2,0200 | 17.416.883,5 |
| 20-01-2026 | 188,00 | -1,7763 | 191,88 | 187,63 | -3,4000 | 32.695.973,0 |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.462.369,6 |
| 16-01-2026 | 191,40 | 1,7300 | 191,93 | 186,71 | 3,2550 | 13.866.676,1 |
| 15-01-2026 | 188,14 | -0,2888 | 192,03 | 187,71 | -0,5449 | 13.865.922,5 |
| 14-01-2026 | 188,69 | 0,2177 | 188,91 | 186,33 | 0,4100 | 13.622.069,2 |
| 13-01-2026 | 188,28 | 0,8678 | 188,58 | 185,93 | 1,6200 | -- |
| 12-01-2026 | 186,66 | 0,3009 | 189,73 | 186,45 | 0,5599 | 14.326.330,2 |

Gran cancelación de ruido y precio ajustado

Este robot cortacésped realiza un trabajo de forma autónoma y permite gestionar todo mediante el uso de un smartphone.

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad