
Xiaomi lanza en España su nueva aspiradora con gran potencia y a un precio de derribo
Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | 220,42 | -0,3300 | 222,17 | 220,11 | -0,7299 | 2.167.675,5 |
| 24-12-2025 | 221,15 | 0,3539 | 221,81 | 220,37 | 0,7800 | 2.501.417,8 |
| 23-12-2025 | 220,37 | 0,3232 | 220,50 | 219,20 | 0,7100 | 4.015.984,8 |
| 22-12-2025 | 219,66 | 1,5346 | 219,78 | 214,49 | 3,3200 | 7.602.887,8 |
| 19-12-2025 | 216,34 | -0,9205 | 218,36 | 216,29 | -2,0100 | 12.508.264,3 |
| 18-12-2025 | 218,35 | -0,6687 | 220,35 | 217,95 | -1,4700 | -- |
| 17-12-2025 | 219,82 | 0,4294 | 220,57 | 217,79 | 0,9400 | 10.752.988,1 |
| 16-12-2025 | 218,88 | 0,1372 | 220,50 | 218,43 | 0,2999 | 7.901.240,1 |
| 15-12-2025 | 218,58 | 1,3821 | 218,59 | 214,91 | 2,9800 | 13.916.388,3 |
| 12-12-2025 | 215,60 | 1,6741 | 216,75 | 212,76 | 3,5500 | 17.928.519,0 |
| 11-12-2025 | 212,05 | 1,4156 | 213,14 | 210,01 | 2,9600 | -- |
| 10-12-2025 | 209,09 | -0,1074 | 209,97 | 207,68 | -0,2250 | 13.117.158,2 |
| 09-12-2025 | 209,31 | -0,4399 | 212,28 | 209,05 | -0,9250 | 9.978.126,3 |
| 08-12-2025 | 210,24 | -1,5684 | 213,25 | 210,01 | -3,3500 | -- |
| 05-12-2025 | 213,59 | 0,1664 | 215,28 | 212,90 | 0,3549 | 6.072.595,9 |
| 04-12-2025 | 214,06 | -0,9760 | 216,72 | 213,26 | -2,1100 | 7.481.207,2 |
| 03-12-2025 | 216,17 | 0,7433 | 217,46 | 214,62 | 1,5950 | -- |
| 02-12-2025 | 214,57 | -0,6045 | 216,66 | 213,53 | -1,3050 | 9.540.941,6 |
| 01-12-2025 | 215,88 | -1,0224 | 219,49 | 215,62 | -2,2300 | 15.193.949,0 |
| 28-11-2025 | 218,11 | 0,3565 | 218,31 | 216,35 | 0,7750 | 3.959.948,2 |
| 27-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.818.274,6 |
| 26-11-2025 | 217,33 | 0,5017 | 218,13 | 216,08 | 1,0850 | 17.173.663,7 |
| 25-11-2025 | 216,25 | 2,0817 | 216,65 | 212,48 | 4,4100 | -- |
| 24-11-2025 | 211,84 | -2,2382 | 216,37 | 211,71 | -4,8500 | 15.543.202,9 |
| 21-11-2025 | 216,69 | -0,0461 | 218,31 | 214,85 | -0,1000 | 25.206.409,0 |
| 20-11-2025 | 216,79 | 0,5239 | 217,66 | 214,04 | 1,1300 | 25.123.955,8 |
| 19-11-2025 | 215,66 | 2,0634 | 217,08 | 211,16 | 4,3600 | -- |
| 18-11-2025 | 211,30 | 1,5914 | 211,60 | 207,50 | 3,3100 | 16.998.999,3 |
| 17-11-2025 | 207,99 | -0,5688 | 209,54 | 207,50 | -1,1900 | 12.592.917,7 |
| 14-11-2025 | 209,18 | 2,2935 | 210,92 | 204,89 | 4,6900 | 28.844.243,0 |
| 13-11-2025 | 204,49 | 0,3434 | 207,40 | 203,72 | 0,7000 | 20.179.995,7 |
| 12-11-2025 | 203,79 | 0,2163 | 205,78 | 203,36 | 0,4400 | 11.768.040,1 |
| 11-11-2025 | 203,35 | 1,4315 | 203,72 | 201,31 | 2,8700 | -- |
| 10-11-2025 | 200,48 | -0,7180 | 200,86 | 197,50 | -1,4500 | 13.965.690,3 |
| 07-11-2025 | 201,93 | 1,1521 | 202,29 | 199,81 | 2,3000 | 10.791.713,6 |
| 06-11-2025 | 199,63 | -0,4438 | 201,66 | 198,70 | -0,8900 | 15.442.416,5 |
| 05-11-2025 | 200,52 | -0,0946 | 202,02 | 200,30 | -0,1900 | 12.800.200,5 |
| 04-11-2025 | 200,71 | 2,0023 | 200,79 | 197,58 | 3,9400 | 14.295.020,0 |
| 03-11-2025 | 196,77 | -1,4721 | 199,06 | 194,11 | -2,9400 | -- |
| 31-10-2025 | 199,71 | -0,4287 | 200,72 | 198,77 | -0,8599 | 17.139.018,1 |
| 30-10-2025 | 200,57 | 1,5492 | 201,40 | 197,50 | 3,0600 | 23.825.470,9 |
| 29-10-2025 | 197,51 | -3,2904 | 204,00 | 197,05 | -6,7200 | -- |
| 28-10-2025 | 204,23 | -4,4448 | 208,62 | 197,14 | -9,5000 | 27.630.605,5 |
| 27-10-2025 | 213,73 | -0,4286 | 215,20 | 212,99 | -0,9199 | -- |

Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30

‘Machos Alfa’, ‘El botín’ y más

Se trata de los contratos intragrupo para prestar servicios de acceso y uso de aparcamientos, salas VIP y servicios ‘Fast’

El Honor Power 2 se deja ver en una imagen filtrada, y sorprende por ofrecer un diseño muy inspirado en el iPhone 17 Pro

Su lanzamiento es inminente