
Lidl reta a Carrefour para ser el segundo operador de súper en España con 600 millones de inversión en tiendas hasta 2027
La compañía alemana de supermercados prevé abrir 50 puntos de venta más durante el próximo año para acercarse a las 800
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | 109,18 | -0,9974 | 111,11 | 108,48 | -1,1000 | 4.954.793,4 |
| 16-12-2025 | 110,28 | -1,1207 | 111,46 | 109,12 | -1,2500 | 6.425.488,3 |
| 15-12-2025 | 111,53 | -0,8366 | 112,43 | 110,20 | -0,9410 | 3.582.033,7 |
| 12-12-2025 | 112,47 | -0,2031 | 114,14 | 111,48 | -0,2290 | 2.886.838,2 |
| 11-12-2025 | 112,70 | 0,9404 | 114,26 | 111,82 | 1,0500 | 2.647.295,6 |
| 10-12-2025 | 111,65 | 4,8159 | 112,16 | 107,09 | 5,1300 | 5.225.472,2 |
| 09-12-2025 | 106,52 | -1,9965 | 109,63 | 106,07 | -2,1700 | 5.784.292,0 |
| 08-12-2025 | 108,69 | -1,8068 | 110,93 | 108,56 | -2,0000 | 4.291.125,8 |
| 05-12-2025 | 110,69 | -1,1255 | 113,18 | 110,22 | -1,2600 | 4.010.511,8 |
| 04-12-2025 | 111,95 | -2,8127 | 114,79 | 111,75 | -3,2400 | 4.458.597,8 |
| 03-12-2025 | 115,19 | 0,4885 | 117,31 | 115,05 | 0,5600 | 4.379.151,1 |
| 02-12-2025 | 114,63 | -0,7790 | 115,68 | 113,86 | -0,9000 | 2.949.071,5 |
| 01-12-2025 | 115,53 | -0,3879 | 116,90 | 114,35 | -0,4500 | 2.844.877,2 |
| 28-11-2025 | 115,98 | 0,4068 | 116,30 | 115,42 | 0,4700 | 756.389,7 |
| 26-11-2025 | 115,51 | 0,9173 | 116,26 | 113,55 | 1,0500 | 2.839.103,9 |
| 25-11-2025 | 114,46 | 4,5296 | 114,70 | 110,69 | 4,9600 | 3.514.357,6 |
| 24-11-2025 | 109,50 | -0,3730 | 111,02 | 108,33 | -0,4100 | 3.730.795,7 |
| 21-11-2025 | 109,91 | 6,0139 | 110,12 | 104,69 | 6,2350 | 7.631.704,1 |
| 20-11-2025 | 103,67 | -0,9127 | 106,41 | 103,32 | -0,9550 | 4.993.245,7 |
| 19-11-2025 | 104,63 | 0,4898 | 105,40 | 103,24 | 0,5100 | 3.841.624,9 |
| 18-11-2025 | 104,12 | 0,1346 | 104,48 | 102,82 | 0,1400 | 2.952.154,3 |
| 17-11-2025 | 103,98 | -2,7860 | 106,79 | 103,64 | -2,9800 | 4.072.119,0 |
| 14-11-2025 | 106,96 | -0,9812 | 108,16 | 106,33 | -1,0600 | 3.238.866,4 |
| 13-11-2025 | 108,02 | -1,7285 | 110,36 | 107,89 | -1,9000 | 2.772.462,3 |
| 12-11-2025 | 109,92 | 0,9969 | 111,21 | 109,47 | 1,0850 | 3.578.056,9 |
| 11-11-2025 | 108,83 | 0,6892 | 109,41 | 107,65 | 0,7450 | 2.298.068,1 |
| 10-11-2025 | 108,09 | -0,5794 | 108,68 | 106,95 | -0,6300 | 5.522.237,9 |
| 07-11-2025 | 108,72 | 1,7405 | 109,29 | 107,02 | 1,8600 | 3.645.108,1 |
| 06-11-2025 | 106,86 | -3,2503 | 110,66 | 106,53 | -3,5900 | 5.505.745,4 |
| 05-11-2025 | 110,45 | -0,1581 | 111,25 | 108,65 | -0,1750 | 3.725.319,7 |
| 04-11-2025 | 110,62 | -0,4723 | 111,25 | 109,35 | -0,5250 | 4.507.671,7 |
| 03-11-2025 | 111,15 | -2,1911 | 112,52 | 110,16 | -2,4900 | 4.941.315,8 |
| 31-10-2025 | 113,64 | -1,6103 | 115,76 | 112,87 | -1,8600 | 3.515.413,8 |
| 30-10-2025 | 115,50 | -1,7439 | 118,57 | 115,43 | -2,0500 | 2.779.113,3 |
| 29-10-2025 | 117,55 | -0,9938 | 119,70 | 116,76 | -1,1800 | 4.244.549,5 |
| 28-10-2025 | 118,73 | -0,2687 | 120,08 | 117,06 | -0,3200 | 2.623.936,9 |
| 27-10-2025 | 119,05 | -0,7420 | 121,39 | 118,16 | -0,8900 | 6.784.692,5 |
| 24-10-2025 | 119,94 | -6,9150 | 130,00 | 119,19 | -8,9100 | 15.103.804,6 |
| 23-10-2025 | 128,85 | 0,4208 | 130,35 | 127,73 | 0,5400 | -- |
| 22-10-2025 | 128,31 | -2,4110 | 130,51 | 127,85 | -3,1700 | 3.437.337,2 |
| 21-10-2025 | 131,48 | 2,5185 | 132,24 | 126,66 | 3,2300 | 2.878.437,7 |
| 20-10-2025 | 128,25 | 0,6513 | 129,38 | 127,58 | 0,8300 | 2.842.254,4 |

La compañía alemana de supermercados prevé abrir 50 puntos de venta más durante el próximo año para acercarse a las 800

La normativa europea permite mantener el etiquetado incluso si las condiciones de cría cambian

La entidad prevé la contratación de 300 empleados para la Ciudad Condal y de 500 para la capital española hasta 2028

Habrá un salto de potencia importante, y algunos cambios en el diseño que aumentarán el atractivo de estos terminales de la conocida submarca de Xiaomi.

Compaginará su nuevo cargo con su responsabilidad como encargado del Board de IE New York College