Kellanova
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 2.049,0 | 1.642,0 | 1.820,0 |
EBIT | 1.401,0 | 1.164,0 | 1.582,0 |
Impuestos | 258,00 | 180,00 | 353,00 |
Beneficio neto | 1.488,0 | 960,00 | 951,00 |
Beneficio por acción (Importe) | 4,3600 | 2,8100 | 2,7800 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 274,00 | 299,00 | 286,00 |
Cuentas a cobrar | 1.230,0 | 1.238,0 | 1.225,0 |
Existencias | 1.243,0 | 1.339,0 | 1.398,0 |
Total activo corriente | 3.330,0 | 4.186,0 | 3.394,0 |
Inmovilizado | 3.873,0 | 3.700,0 | 4.467,0 |
Fondo de comercio | 5.160,0 | 5.381,0 | 5.771,0 |
Otro activo no corriente | 961,00 | 2.368,0 | 1.490,0 |
Activos totales | 15.621,0 | 18.496,0 | 18.178,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 12.252,0 | 14.121,0 | 13.963,0 |
Deuda a largo plazo | 5.089,0 | 5.317,0 | 6.273,0 |
Otro pasivo no corriente | 439,00 | 654,00 | 413,00 |
Fondos propios | 3.175,0 | 3.941,0 | 3.720,0 |
Deuda neta | 7.447,0 | 6.816,0 | 6.243,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 2,3100 | 2,3400 | 2,3400 |
Pay out (%) | 0,5298% | 0,8327% | 0,8417% |
PER (veces) | 20,216 | 19,701 | 19,630 |
Valor en libros por acción (Importe) | 10,897 | 11,530 | 9,3221 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 4,9498 | 4,7982 | 4,7741 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 22.048,0 | 24.323,1 | 27.972,2 |
Empleados | 31.000,0 | 30.000,0 | 23.000,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |