Intercont Hotels
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 491,74 | 596,42 | 828,35 |
EBIT | 803,25 | 573,26 | 371,95 |
Impuestos | 203,95 | 135,66 | 70,989 |
Beneficio neto | 196,69 | 310,20 | 588,32 |
Beneficio por acción (Importe) | 1,0748 | 1,7138 | 3,4811 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.037,0 | 807,36 | 1.072,2 |
Cuentas a cobrar | 482,42 | 433,46 | 317,23 |
Existencias | 3,9221 | 3,3088 | 2,9578 |
Total activo corriente | 1.670,0 | 1.388,0 | 1.527,7 |
Inmovilizado | 334,16 | 361,49 | 303,92 |
Fondo de comercio | 263,56 | 277,11 | 252,15 |
Otro activo no corriente | 224,34 | 188,60 | 191,52 |
Activos totales | 3.775,4 | 3.487,5 | 3.487,3 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 5.301,9 | 4.817,7 | 4.577,3 |
Deuda a largo plazo | 2.013,6 | 1.945,6 | 1.933,7 |
Otro pasivo no corriente | 294,94 | 281,25 | 285,43 |
Fondos propios | -1.529,6 | -1.335,9 | -1.095,1 |
Deuda neta | 1.385,7 | 1.536,9 | 1.794,7 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,6352 | 1,1448 | 1,1946 |
Pay out (%) | 0,4370% | 0,5525% | 0,2692% |
PER (veces) | 592,57 | 90,276 | 43,409 |
Valor en libros por acción (Importe) | -5,9803 | -7,6453 | -9,2896 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 2,5559 | 2,9361 | 4,1205 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | -- | -- | 14.924,0 |
Empleados | 11.161,0 | 12.899,0 | 13.462,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |