
¿Qué es un activo logístico en exterior? El nuevo producto inmobiliario que interesa a los grandes inversores
El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 0,0818 | 2,2500 | -- | -- | 0,0018 | 54.263,0 |
| 05-03-2026 | 0,0800 | 1,1378 | 0,0810 | 0,0792 | 0,0009 | 42.967,6 |
| 04-03-2026 | 0,0791 | 0,0000 | 0,0800 | 0,0745 | 0,0000 | 228.793,1 |
| 03-03-2026 | 0,0791 | -3,8882 | 0,0827 | 0,0782 | -0,0032 | 189.437,4 |
| 02-03-2026 | 0,0823 | -0,1213 | 0,0830 | 0,0810 | -0,0001 | 110.705,5 |
| 27-02-2026 | 0,0824 | -1,9047 | 0,0846 | 0,0810 | -0,0016 | 124.409,1 |
| 26-02-2026 | 0,0840 | -1,1764 | 0,0854 | 0,0829 | -0,0010 | 146.674,7 |
| 25-02-2026 | 0,0850 | -1,6203 | 0,0861 | 0,0846 | -0,0014 | 52.271,6 |
| 24-02-2026 | 0,0864 | 0,3484 | 0,0874 | 0,0850 | 0,0003 | 20.789,6 |
| 23-02-2026 | 0,0861 | -0,3472 | 0,0879 | 0,0857 | -0,0003 | 103.058,2 |
| 20-02-2026 | 0,0864 | 1,7543 | 0,0908 | 0,0861 | 0,0009 | 336.653,8 |
| 19-02-2026 | 0,0855 | -1,2702 | 0,0874 | 0,0836 | -0,0011 | 85.513,9 |
| 18-02-2026 | 0,0866 | 2,4852 | 0,0866 | 0,0834 | 0,0021 | 71.007,4 |
| 17-02-2026 | 0,0845 | 0,5952 | 0,0850 | 0,0832 | 0,0005 | 59.507,1 |
| 16-02-2026 | 0,0840 | 1,2048 | 0,0845 | 0,0829 | 0,0010 | 32.566,9 |
| 13-02-2026 | 0,0830 | -1,1904 | 0,0840 | 0,0830 | -0,0010 | 38.621,8 |
| 12-02-2026 | 0,0840 | -0,2375 | 0,0844 | 0,0829 | -0,0002 | 39.031,0 |
| 11-02-2026 | 0,0842 | 1,3237 | 0,0879 | 0,0825 | 0,0011 | 112.759,9 |
| 10-02-2026 | 0,0831 | -0,1201 | 0,0840 | 0,0831 | -0,0001 | 22.721,8 |
| 09-02-2026 | 0,0832 | -0,1200 | 0,0837 | 0,0831 | -0,0001 | 35.619,9 |
| 06-02-2026 | 0,0833 | 0,2406 | 0,0855 | 0,0830 | 0,0002 | 57.785,7 |
| 05-02-2026 | 0,0831 | -1,7730 | 0,0849 | 0,0831 | -0,0015 | 49.020,0 |
| 04-02-2026 | 0,0846 | 0,0000 | 0,0848 | 0,0835 | 0,0000 | 27.903,2 |
| 03-02-2026 | 0,0846 | 0,4750 | 0,0855 | 0,0835 | 0,0004 | 69.071,6 |
| 02-02-2026 | 0,0842 | -0,1186 | 0,0852 | 0,0834 | -0,0001 | 37.791,2 |
| 30-01-2026 | 0,0843 | -1,0563 | 0,0852 | 0,0838 | -0,0009 | 59.161,0 |
| 29-01-2026 | 0,0852 | 2,1582 | 0,0900 | 0,0832 | 0,0018 | 210.400,2 |
| 28-01-2026 | 0,0834 | -0,7142 | 0,0844 | 0,0830 | -0,0006 | 60.861,2 |
| 27-01-2026 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0853 | 0,0832 | 0,0000 | 87.176,9 |
| 26-01-2026 | 0,0840 | -0,1189 | 0,0852 | 0,0830 | -0,0001 | 95.890,7 |
| 23-01-2026 | 0,0841 | -1,1750 | 0,0854 | 0,0841 | -0,0010 | 29.548,4 |
| 22-01-2026 | 0,0851 | 0,1176 | 0,0860 | 0,0831 | 0,0001 | 46.248,0 |
| 21-01-2026 | 0,0850 | 1,1904 | 0,0868 | 0,0824 | 0,0010 | 66.606,6 |
| 20-01-2026 | 0,0840 | -1,5240 | 0,0870 | 0,0826 | -0,0013 | 79.973,3 |
| 19-01-2026 | 0,0853 | -1,2731 | 0,0872 | 0,0842 | -0,0011 | 122.162,4 |
| 16-01-2026 | 0,0864 | -1,5945 | 0,0890 | 0,0862 | -0,0014 | 78.040,9 |
| 15-01-2026 | 0,0878 | 1,5046 | 0,0909 | 0,0855 | 0,0013 | 141.469,6 |
| 14-01-2026 | 0,0864 | 0,5820 | 0,0885 | 0,0858 | 0,0005 | 155.067,9 |
| 13-01-2026 | 0,0859 | -0,9227 | 0,0878 | 0,0846 | -0,0008 | 123.818,1 |
| 12-01-2026 | 0,0867 | -2,0338 | 0,0895 | 0,0861 | -0,0018 | 146.798,5 |
| 09-01-2026 | 0,0885 | -2,3178 | 0,0923 | 0,0881 | -0,0021 | 1.235.275,2 |
| 08-01-2026 | 0,0906 | -0,3300 | 0,0919 | 0,0904 | -0,0003 | 133.870,5 |
| 07-01-2026 | 0,0909 | -5,9006 | -- | -- | -0,0057 | 321.478,9 |

El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa

Llegará en otoño

Ya disponible en España

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

El Sabadell se coloca como líder en este producto en España y desplaza al Santander y al BBVA