
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 54,135 | -2,3803 | 55,730 | 54,090 | -1,3200 | 5.021.635,3 |
| 06-01-2026 | 55,455 | 3,0762 | 55,550 | 53,390 | 1,6550 | 10.622.736,1 |
| 05-01-2026 | 53,800 | -2,8968 | 54,580 | 52,650 | -1,6050 | 11.499.340,0 |
| 02-01-2026 | 55,405 | 0,3531 | 55,700 | 55,030 | 0,1950 | 4.370.473,2 |
| 31-12-2025 | 55,210 | -1,2961 | 55,990 | 55,185 | -0,7250 | 2.688.575,9 |
| 30-12-2025 | 55,935 | -0,4360 | 56,200 | 55,895 | -0,2450 | 3.811.059,8 |
| 29-12-2025 | 56,180 | 0,8798 | 56,180 | 55,420 | 0,4900 | 4.362.621,9 |
| 26-12-2025 | 55,690 | 0,4509 | 55,740 | 55,390 | 0,2500 | 3.546.831,6 |
| 24-12-2025 | 55,440 | -0,3773 | 55,740 | 55,440 | -0,2100 | 1.651.183,8 |
| 23-12-2025 | 55,650 | -0,0718 | 55,890 | 55,290 | -0,0400 | 3.452.188,7 |
| 22-12-2025 | 55,690 | 1,4389 | 55,760 | 54,880 | 0,7900 | 5.130.867,8 |
| 19-12-2025 | 54,900 | 0,4390 | 55,005 | 54,440 | 0,2400 | 11.032.249,3 |
| 18-12-2025 | 54,660 | -1,0499 | 55,670 | 54,490 | -0,5800 | 7.110.524,5 |
| 17-12-2025 | 55,240 | 1,0703 | 55,710 | 54,500 | 0,5850 | 7.427.736,4 |
| 16-12-2025 | 54,655 | -1,2378 | 55,670 | 54,570 | -0,6850 | 4.217.629,7 |
| 15-12-2025 | 55,340 | 0,7464 | 55,470 | 54,760 | 0,4100 | 3.737.523,1 |
| 12-12-2025 | 54,930 | -0,9645 | 55,770 | 54,700 | -0,5350 | 5.198.686,0 |
| 11-12-2025 | 55,465 | 1,2319 | 55,520 | 54,740 | 0,6750 | 3.490.454,1 |
| 10-12-2025 | 54,790 | 2,0963 | 55,020 | 53,815 | 1,1250 | 2.612.217,2 |
| 09-12-2025 | 53,665 | -0,8590 | 54,400 | 53,620 | -0,4650 | 4.180.058,3 |
| 08-12-2025 | 54,130 | 0,7257 | 54,150 | 53,390 | 0,3900 | 6.841.250,5 |
| 05-12-2025 | 53,740 | 0,6367 | 54,090 | 53,270 | 0,3400 | 4.669.807,7 |
| 04-12-2025 | 53,400 | -0,1028 | 53,800 | 53,110 | -0,0550 | 5.611.182,9 |
| 03-12-2025 | 53,455 | 0,5454 | 53,600 | 53,090 | 0,2900 | 3.652.504,2 |
| 02-12-2025 | 53,165 | 0,7199 | 53,355 | 52,600 | 0,3800 | 2.825.394,8 |
| 01-12-2025 | 52,785 | -1,2441 | 53,930 | 52,740 | -0,6650 | 3.676.176,2 |
| 28-11-2025 | 53,450 | 0,3755 | 53,560 | 53,050 | 0,2000 | 2.042.781,3 |
| 26-11-2025 | 53,250 | -0,0469 | 53,540 | 53,000 | -0,0250 | 2.957.238,0 |
| 25-11-2025 | 53,275 | 1,5438 | 53,510 | 52,880 | 0,8100 | 6.999.357,1 |
| 24-11-2025 | 52,465 | -0,6720 | 53,120 | 52,455 | -0,3550 | 4.350.871,3 |
| 21-11-2025 | 52,820 | 3,9047 | 53,320 | 50,830 | 1,9850 | 7.097.136,6 |
| 20-11-2025 | 50,835 | 0,8030 | 51,530 | 50,390 | 0,4050 | 7.043.926,2 |
| 19-11-2025 | 50,430 | 0,0793 | 50,980 | 50,100 | 0,0400 | 4.507.506,7 |
| 18-11-2025 | 50,390 | -0,2671 | 50,810 | 50,090 | -0,1350 | 4.909.083,4 |
| 17-11-2025 | 50,525 | -2,0928 | 51,830 | 50,440 | -1,0800 | 10.754.381,4 |
| 14-11-2025 | 51,605 | -0,7118 | 51,960 | 51,480 | -0,3700 | 7.444.264,4 |
| 13-11-2025 | 51,975 | -0,1057 | 52,650 | 51,880 | -0,0550 | 10.036.860,6 |
| 12-11-2025 | 52,030 | 0,2794 | 52,500 | 51,670 | 0,1450 | 5.196.131,5 |
| 11-11-2025 | 51,885 | 1,1009 | 51,910 | 51,090 | 0,5650 | 4.906.519,8 |
| 10-11-2025 | 51,320 | 0,1756 | 51,570 | 50,880 | 0,0900 | 3.512.872,0 |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL