_
_

Chipotle Mexican

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
01-05-2026 32,980 -2,8857 34,210 32,880 -0,9800 25.645.608,8
30-04-2026 33,960 2,9714 35,100 33,470 0,9800 42.658.834,3
29-04-2026 32,980 0,3499 33,140 32,440 0,1150 22.820.906,9
28-04-2026 32,865 -2,3328 33,710 32,695 -0,7850 19.970.459,6
27-04-2026 33,650 -1,6369 34,670 33,490 -0,5600 --
25-04-2026 -- -- -- -- -- 16.945.066,3
24-04-2026 34,210 0,9293 34,355 33,670 0,3150 28.728.845,7
23-04-2026 33,895 -3,3779 35,310 33,610 -1,1850 --
22-04-2026 35,080 -2,6366 35,700 34,720 -0,9500 23.481.247,3
21-04-2026 36,030 0,6003 37,075 35,710 0,2150 19.433.098,0
20-04-2026 35,815 0,0139 36,150 35,650 0,0050 --
18-04-2026 -- -- -- -- -- 18.777.567,1
17-04-2026 35,810 2,1100 36,640 35,620 0,7400 15.377.592,7
16-04-2026 35,070 -0,4965 35,700 34,910 -0,1750 9.211.539,1
15-04-2026 35,245 0,9162 35,515 34,960 0,3200 12.717.243,7
14-04-2026 34,925 0,9684 35,280 34,630 0,3350 13.086.447,9
13-04-2026 34,590 1,4369 34,840 33,410 0,4900 --
11-04-2026 -- -- -- -- -- 8.915.271,5
10-04-2026 34,100 -0,4234 34,490 33,910 -0,1450 12.979.980,4
09-04-2026 34,245 1,3465 34,670 33,420 0,4550 18.830.842,7
08-04-2026 33,790 2,1617 35,250 33,670 0,7150 12.535.554,1
07-04-2026 33,075 -1,2539 33,690 32,605 -0,4200 20.880.622,8
06-04-2026 33,495 0,9950 33,620 32,680 0,3300 --
02-04-2026 33,165 1,6707 33,305 31,840 0,5450 19.869.213,4
01-04-2026 32,620 1,9375 32,875 32,010 0,6200 16.241.220,1
31-03-2026 32,000 2,6298 32,270 31,390 0,8200 15.764.345,1
30-03-2026 31,180 1,0205 31,610 30,610 0,3150 --
27-03-2026 30,865 -4,0714 32,050 30,775 -1,3100 18.726.730,8
26-03-2026 32,175 -1,0152 33,045 32,120 -0,3300 14.578.536,6
25-03-2026 32,505 -0,7783 33,280 32,080 -0,2550 14.643.659,1
24-03-2026 32,760 -1,7838 33,150 32,500 -0,5950 14.560.531,6
23-03-2026 33,355 -0,0149 34,290 33,330 -0,0050 --
20-03-2026 33,360 1,2443 33,770 32,930 0,4100 22.603.737,0
19-03-2026 32,950 0,9497 33,320 32,230 0,3100 15.895.983,0
18-03-2026 32,640 -5,1851 34,240 32,620 -1,7850 --
17-03-2026 34,425 1,0419 35,050 34,320 0,3550 14.769.040,5
16-03-2026 34,070 4,7985 34,080 32,730 1,5600 25.014.404,0
13-03-2026 32,510 -0,1842 33,290 32,365 -0,0600 24.506.170,4
12-03-2026 32,570 -3,7529 33,620 32,520 -1,2700 24.547.217,6
11-03-2026 33,840 -2,5064 34,900 33,590 -0,8700 --
10-03-2026 34,710 -1,6295 35,200 34,460 -0,5750 22.605.066,5
09-03-2026 35,285 -0,1697 35,370 34,010 -0,0600 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 26.523.501,6
06-03-2026 35,345 -4,5761 37,050 35,130 -1,6950 --
05-03-2026 37,040 0,9676 37,470 36,450 0,3550 20.309.979,2
04-03-2026 36,685 -0,6634 37,130 36,270 -0,2450 18.961.874,9
03-03-2026 36,930 0,7090 37,180 35,465 0,2600 --
02-03-2026 36,670 -1,4512 36,760 35,620 -0,5400 20.912.459,0