
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-2026 | 1,3400 | 0,0019 | +0,14% | 1,3412 | 1,3371 |
| 15-01-2026 | 1,3378 | -0,0061 | -0,45% | 1,3445 | 1,3364 |
| 14-01-2026 | 1,3438 | 0,0018 | +0,13% | 1,3463 | 1,3418 |
| 13-01-2026 | 1,3427 | -0,0041 | -0,30% | 1,3488 | 1,3421 |
| 12-01-2026 | 1,3463 | 0,0064 | +0,48% | 1,3485 | 1,3391 |
| 11-01-2026 | 1,3399 | -0,0006 | -0,04% | 1,3406 | 1,3397 |
| 10-01-2026 | 1,3406 | 0,0002 | +0,02% | 1,3406 | 1,3398 |
| 09-01-2026 | 1,3403 | -0,0034 | -0,25% | 1,3450 | 1,3393 |
| 08-01-2026 | 1,3436 | -0,0023 | -0,17% | 1,3465 | 1,3414 |
| 07-01-2026 | 1,3461 | -0,0038 | -0,28% | 1,3518 | 1,3456 |
| 06-01-2026 | 1,3501 | -0,0042 | -0,31% | 1,3567 | 1,3490 |
| 05-01-2026 | 1,3540 | 0,0087 | +0,65% | 1,3549 | 1,3414 |
| 04-01-2026 | 1,3454 | -1,5E-7 | -1,11% | 1,3472 | 1,3454 |
| 03-01-2026 | 1,3454 | -0,0004 | -0,03% | 1,3459 | 1,3454 |
| 02-01-2026 | 1,3458 | -0,0015 | -0,11% | 1,3474 | 1,3457 |
| 01-01-2026 | 1,3474 | 0,0000 | 0,00% | 1,3474 | 1,3474 |
| 31-12-2025 | 1,3474 | -0,0016 | -0,12% | 1,3483 | 1,3402 |
| 30-12-2025 | 1,3470 | -0,0038 | -0,28% | 1,3532 | 1,3448 |
| 29-12-2025 | 1,3508 | 0,0001 | +0,01% | 1,3516 | 1,3468 |
| 28-12-2025 | 1,3492 | 0,0009 | +0,07% | 1,3509 | 1,3486 |
| 27-12-2025 | 1,3494 | -3,329E | -0,00% | 1,3494 | 1,3490 |
| 26-12-2025 | 1,3494 | -0,0021 | -0,16% | 1,3527 | 1,3477 |
| 25-12-2025 | 1,3521 | 0,0010 | +0,08% | 1,3534 | 1,3503 |
| 24-12-2025 | 1,3505 | -0,0012 | -0,09% | 1,3534 | 1,3492 |
| 23-12-2025 | 1,3505 | 0,0056 | +0,41% | 1,3525 | 1,3461 |
| 22-12-2025 | 1,3463 | 0,0079 | +0,59% | 1,3477 | 1,3373 |
| 21-12-2025 | 1,3382 | 0,0008 | +0,06% | 1,3399 | 1,3375 |
| 20-12-2025 | 1,3373 | -0,0001 | -0,01% | 1,3376 | 1,3373 |
| 19-12-2025 | 1,3375 | -0,0007 | -0,05% | 1,3394 | 1,3357 |
| 18-12-2025 | 1,3382 | 0,0005 | +0,04% | 1,3445 | 1,3339 |
| 17-12-2025 | 1,3373 | -0,0044 | -0,33% | 1,3427 | 1,3311 |
| 16-12-2025 | 1,3423 | 0,0046 | +0,34% | 1,3456 | 1,3355 |
| 15-12-2025 | 1,3373 | 0,0004 | +0,03% | 1,3402 | 1,3355 |
| 14-12-2025 | 1,3374 | -0,0002 | -0,01% | 1,3382 | 1,3373 |
| 13-12-2025 | 1,3373 | 0,0001 | +0,01% | 1,3373 | 1,3372 |
| 12-12-2025 | 1,3371 | -0,0019 | -0,14% | 1,3400 | 1,3343 |
| 11-12-2025 | 1,3389 | 0,0010 | +0,08% | 1,3439 | 1,3355 |
| 10-12-2025 | 1,3382 | 0,0081 | +0,61% | 1,3389 | 1,3295 |
| 09-12-2025 | 1,3302 | -0,0023 | -0,17% | 1,3355 | 1,3288 |
| 08-12-2025 | 1,3325 | -0,0007 | -0,05% | 1,3346 | 1,3305 |
| 07-12-2025 | 1,3326 | 0,0001 | +0,01% | 1,3330 | 1,3322 |
| 06-12-2025 | 1,3327 | -0,0005 | -0,03% | 1,3330 | 1,3326 |
| 05-12-2025 | 1,3332 | 0,0007 | +0,05% | 1,3362 | 1,3316 |
| 04-12-2025 | 1,3325 | -0,0024 | -0,18% | 1,3385 | 1,3323 |
| 03-12-2025 | 1,3352 | 0,0137 | +1,04% | 1,3355 | 1,3212 |
| 02-12-2025 | 1,3212 | 0,0000 | 0,00% | 1,3221 | 1,3179 |
| 01-12-2025 | 1,3214 | -0,0018 | -0,14% | 1,3274 | 1,3205 |
| 30-11-2025 | 1,3231 | -0,0007 | -0,05% | 1,3244 | 1,3224 |
| 29-11-2025 | 1,3239 | 0,0003 | +0,02% | 1,3239 | 1,3236 |
| 28-11-2025 | 1,3235 | 0,0000 | 0,00% | 1,3252 | 1,3200 |
| 27-11-2025 | 1,3240 | -0,0005 | -0,03% | 1,3270 | 1,3210 |
| 26-11-2025 | 1,3240 | 0,0073 | +0,55% | 1,3245 | 1,3125 |
| 25-11-2025 | 1,3170 | 0,0056 | +0,43% | 1,3214 | 1,3095 |
| 24-11-2025 | 1,3107 | 0,0009 | +0,07% | 1,3117 | 1,3079 |
| 23-11-2025 | 1,3102 | 0,0015 | +0,12% | 1,3105 | 1,3101 |
| 22-11-2025 | 1,3084 | -0,0011 | -0,08% | 1,3084 | 1,3084 |
| 21-11-2025 | 1,3096 | 0,0022 | +0,17% | 1,3110 | 1,3038 |
| 20-11-2025 | 1,3072 | 0,0017 | +0,13% | 1,3122 | 1,3038 |
| 19-11-2025 | 1,3060 | -0,0090 | -0,69% | 1,3155 | 1,3042 |
| 18-11-2025 | 1,3146 | -0,0006 | -0,05% | 1,3176 | 1,3134 |
| 17-11-2025 | 1,3158 | -0,0016 | -0,12% | 1,3193 | 1,3134 |
| 16-11-2025 | 1,3157 | 8,669E | +0,00% | 1,3180 | 1,3156 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año