
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-12-2025 | 181,48 | 0,7399 | +0,40% | 181,50 | 180,49 |
| 07-12-2025 | 180,72 | -0,0499 | -0,02% | 180,94 | 180,61 |
| 05-12-2025 | 180,79 | 0,2399 | +0,13% | 180,95 | 180,08 |
| 04-12-2025 | 180,60 | -0,6000 | -0,33% | 181,31 | 180,53 |
| 03-12-2025 | 181,16 | -0,0200 | -0,01% | 181,48 | 180,79 |
| 02-12-2025 | 181,16 | 0,7100 | +0,39% | 181,38 | 181,14 |
| 01-12-2025 | 180,46 | -0,5900 | -0,32% | 181,17 | 180,43 |
| 30-11-2025 | 181,02 | -0,1183 | -0,06% | 181,27 | 181,00 |
| 28-11-2025 | 181,13 | -0,0916 | -0,05% | 181,53 | 180,52 |
| 27-11-2025 | 181,25 | -0,1800 | -0,09% | -- | 180,75 |
| 26-11-2025 | 181,42 | 0,8716 | +0,48% | 181,42 | 180,34 |
| 25-11-2025 | 180,45 | -0,2116 | -0,11% | 180,88 | 180,51 |
| 24-11-2025 | 180,74 | 0,5700 | +0,31% | 181,28 | 180,74 |
| 23-11-2025 | 180,32 | 0,1125 | +0,06% | 180,46 | 180,16 |
| 21-11-2025 | 180,06 | -1,4526 | -0,80% | 181,68 | 179,76 |
| 20-11-2025 | 181,57 | 0,2400 | +0,13% | 181,58 | 181,50 |
| 19-11-2025 | 181,31 | 1,1900 | +0,66% | 181,38 | 179,77 |
| 18-11-2025 | 180,05 | 0,1900 | +0,10% | 180,32 | 180,04 |
| 17-11-2025 | 179,93 | 0,3200 | +0,17% | 180,08 | 179,86 |
| 16-11-2025 | 179,00 | -0,0124 | -0,00% | 179,72 | 178,99 |
| 14-11-2025 | 179,59 | -0,2175 | -0,12% | 179,98 | 178,97 |
| 13-11-2025 | 179,91 | 0,4499 | +0,25% | 179,94 | 179,74 |
| 12-11-2025 | 179,45 | 0,8500 | +0,47% | 179,49 | 179,31 |
| 11-11-2025 | 178,59 | 0,4299 | +0,24% | 178,75 | 178,47 |
| 10-11-2025 | 177,99 | 0,4550 | +0,25% | 178,48 | 177,93 |
| 09-11-2025 | 177,72 | 0,0855 | +0,04% | 178,04 | 177,61 |
| 07-11-2025 | 177,53 | 0,8095 | +0,45% | 177,62 | 176,51 |
| 06-11-2025 | 176,76 | -0,3600 | -0,20% | 177,23 | 176,67 |
| 05-11-2025 | 177,13 | 0,6000 | +0,33% | 177,09 | 177,00 |
| 04-11-2025 | 176,46 | -1,1800 | -0,66% | 176,49 | 176,08 |
| 03-11-2025 | 177,68 | -0,0499 | -0,02% | 177,96 | 177,23 |
| 02-11-2025 | 177,67 | 0,0580 | +0,03% | 178,09 | 177,68 |
| 31-10-2025 | 177,66 | -0,6180 | -0,34% | 178,58 | 177,44 |
| 30-10-2025 | 178,23 | 1,0900 | +0,61% | 178,84 | 178,26 |
| 29-10-2025 | 177,14 | -0,1000 | -0,05% | 177,23 | 176,63 |
| 28-10-2025 | 177,26 | -0,6900 | -0,38% | 178,04 | 176,99 |
| 27-10-2025 | 177,95 | -0,0600 | -0,03% | 178,25 | 177,94 |
| 26-10-2025 | 177,98 | 0,3800 | +0,21% | 178,04 | 177,53 |
| 24-10-2025 | 177,66 | 0,0000 | 0,00% | 177,68 | 177,64 |
| 23-10-2025 | 177,26 | 0,8599 | +0,48% | 177,46 | 177,23 |
| 22-10-2025 | 176,40 | 0,1600 | +0,09% | 176,43 | 175,76 |
| 21-10-2025 | 176,21 | 0,7500 | +0,42% | 176,29 | 175,34 |
| 20-10-2025 | 175,47 | 0,0300 | +0,01% | 175,50 | 175,24 |
| 19-10-2025 | 175,51 | -0,1300 | -0,07% | 175,59 | 175,32 |
| 17-10-2025 | 175,59 | 0,0000 | 0,00% | 175,66 | 175,57 |
| 16-10-2025 | 175,75 | -0,0500 | -0,02% | 176,47 | 175,45 |
| 15-10-2025 | 175,94 | -0,2900 | -0,16% | 176,02 | 175,44 |
| 14-10-2025 | 176,15 | -0,0100 | -0,00% | 176,47 | 176,12 |
| 13-10-2025 | 176,12 | -0,2299 | -0,13% | 176,23 | 176,13 |
| 12-10-2025 | 176,46 | 0,6700 | +0,38% | 176,46 | 175,68 |
| 10-10-2025 | 175,76 | -1,3200 | 0,00% | 177,17 | 175,63 |
| 09-10-2025 | 176,90 | -0,4499 | -0,25% | 177,13 | 176,74 |
| 08-10-2025 | 177,59 | 0,5100 | +0,28% | -- | 177,51 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año