
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2026 | 1.690,7 | -4,8332 | -0,28% | 1.697,8 | 1.689,7 |
| 05-01-2026 | 1.694,3 | 6,2700 | +0,37% | 1.695,7 | 1.686,4 |
| 04-01-2026 | 1.691,0 | -1,8534 | -0,10% | 1.691,7 | 1.690,8 |
| 03-01-2026 | 1.691,1 | 0,3414 | +0,02% | 1.692,0 | 1.691,1 |
| 02-01-2026 | 1.690,7 | -2,0115 | -0,11% | 1.692,7 | 1.690,6 |
| 01-01-2026 | 1.692,7 | 0,0000 | 0,00% | 1.692,7 | 1.692,7 |
| 31-12-2025 | 1.691,9 | 4,3240 | +0,25% | 1.699,7 | 1.689,2 |
| 30-12-2025 | 1.690,4 | -0,0137 | -0,00% | 1.706,6 | 1.684,4 |
| 29-12-2025 | 1.689,6 | -5,9704 | -0,35% | 1.698,8 | 1.681,2 |
| 28-12-2025 | 1.697,5 | -2,0208 | -0,11% | 1.698,3 | 1.697,4 |
| 27-12-2025 | 1.698,3 | 0,3152 | +0,01% | 1.698,3 | 1.697,1 |
| 26-12-2025 | 1.698,0 | -7,5157 | -0,44% | 1.713,3 | 1.686,1 |
| 25-12-2025 | 1.704,1 | 0,5431 | +0,03% | 1.707,0 | 1.700,9 |
| 24-12-2025 | 1.704,2 | -40,393 | -2,31% | 1.745,8 | 1.699,9 |
| 23-12-2025 | 1.745,3 | 7,2839 | +0,41% | 1.748,7 | 1.738,3 |
| 22-12-2025 | 1.738,8 | 7,0331 | +0,40% | 1.742,3 | 1.728,6 |
| 21-12-2025 | 1.730,8 | 2,6297 | +0,15% | 1.730,8 | 1.728,1 |
| 20-12-2025 | 1.728,4 | 0,4671 | +0,02% | 1.728,8 | 1.728,4 |
| 19-12-2025 | 1.728,0 | -2,0093 | -0,11% | 1.734,5 | 1.727,4 |
| 18-12-2025 | 1.729,8 | -1,8116 | -0,10% | 1.737,9 | 1.727,3 |
| 17-12-2025 | 1.732,8 | 1,4028 | +0,08% | 1.740,3 | 1.726,3 |
| 16-12-2025 | 1.732,0 | 4,6314 | +0,26% | 1.737,2 | 1.725,7 |
| 15-12-2025 | 1.726,3 | -3,7843 | -0,21% | 1.735,0 | 1.717,6 |
| 14-12-2025 | 1.731,5 | 0,3611 | +0,02% | 1.732,1 | 1.731,3 |
| 13-12-2025 | 1.729,2 | -2,5993 | -0,15% | 1.731,1 | 1.729,2 |
| 12-12-2025 | 1.731,8 | 3,9131 | +0,22% | 1.737,4 | 1.726,6 |
| 11-12-2025 | 1.726,9 | 9,1519 | +0,53% | 1.731,7 | 1.713,7 |
| 10-12-2025 | 1.718,2 | 10,579 | +0,61% | 1.718,5 | 1.707,5 |
| 09-12-2025 | 1.708,8 | -1,9617 | -0,11% | 1.714,6 | 1.706,5 |
| 08-12-2025 | 1.709,1 | -3,4279 | -0,20% | 1.715,9 | 1.706,3 |
| 07-12-2025 | 1.712,7 | 1,9229 | +0,11% | 1.714,5 | 1.706,5 |
| 06-12-2025 | 1.711,6 | -4,4860 | -0,26% | 1.716,1 | 1.711,6 |
| 05-12-2025 | 1.716,1 | 0,0311 | +0,00% | 1.718,2 | 1.711,8 |
| 04-12-2025 | 1.715,6 | 4,7267 | +0,27% | 1.720,6 | 1.709,1 |
| 03-12-2025 | 1.710,8 | 4,2545 | +0,24% | 1.712,8 | 1.705,2 |
| 02-12-2025 | 1.706,8 | -0,8839 | -0,05% | 1.709,8 | 1.702,5 |
| 01-12-2025 | 1.708,6 | 3,0409 | +0,17% | 1.709,0 | 1.703,4 |
| 30-11-2025 | 1.704,9 | 5,8620 | +0,34% | 1.705,3 | 1.697,2 |
| 29-11-2025 | 1.699,0 | -3,1660 | -0,18% | 1.701,4 | 1.699,0 |
| 28-11-2025 | 1.702,2 | 6,1354 | +0,36% | 1.705,9 | 1.693,8 |
| 27-11-2025 | 1.696,1 | -10,670 | -0,62% | 1.707,5 | 1.691,8 |
| 26-11-2025 | 1.705,5 | 10,701 | +0,63% | 1.708,5 | 1.686,1 |
| 25-11-2025 | 1.696,2 | -5,0053 | -0,29% | 1.701,3 | 1.689,3 |
| 24-11-2025 | 1.700,5 | 8,9240 | +0,52% | 1.706,8 | 1.689,9 |
| 23-11-2025 | 1.692,3 | 1,2096 | +0,07% | 1.693,0 | 1.692,0 |
| 22-11-2025 | 1.690,9 | -1,1981 | -0,07% | 1.692,2 | 1.690,9 |
| 21-11-2025 | 1.692,1 | -7,5696 | -0,44% | 1.704,1 | 1.690,9 |
| 20-11-2025 | 1.699,9 | 6,8422 | +0,40% | 1.701,8 | 1.690,3 |
| 19-11-2025 | 1.692,7 | 4,6252 | +0,27% | 1.700,5 | 1.687,5 |
| 18-11-2025 | 1.688,1 | -7,3279 | -0,43% | 1.701,8 | 1.687,8 |
| 17-11-2025 | 1.695,8 | 5,8696 | +0,34% | 1.696,8 | 1.684,9 |
| 16-11-2025 | 1.689,9 | 5,6522 | +0,33% | 1.689,9 | 1.687,3 |
| 15-11-2025 | 1.684,0 | 0,7148 | +0,04% | 1.684,0 | 1.683,7 |
| 14-11-2025 | 1.683,3 | -26,788 | -1,56% | 1.714,9 | 1.683,0 |
| 13-11-2025 | 1.710,7 | 7,6660 | +0,45% | 1.711,9 | 1.697,9 |
| 12-11-2025 | 1.701,5 | 10,126 | +0,59% | 1.703,6 | 1.691,9 |
| 11-11-2025 | 1.692,7 | 8,4640 | +0,50% | 1.697,2 | 1.683,0 |
| 10-11-2025 | 1.683,7 | 0,7376 | +0,04% | 1.685,6 | 1.677,3 |
| 09-11-2025 | 1.684,0 | -2,4312 | -0,14% | 1.684,6 | 1.683,0 |
| 08-11-2025 | 1.685,5 | 1,5678 | +0,09% | 1.685,5 | 1.684,4 |
| 07-11-2025 | 1.684,0 | 10,727 | +0,64% | 1.693,0 | 1.671,3 |
| 06-11-2025 | -- | 17,371 | +1,04% | -- | -- |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año