
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | 19,814 | -0,0109 | -0,05% | 19,814 | 19,805 |
| 12-12-2025 | 19,825 | 0,0353 | +0,17% | 19,850 | 19,742 |
| 11-12-2025 | 19,808 | -0,0111 | -0,05% | 19,860 | 19,770 |
| 10-12-2025 | 19,796 | -0,0250 | -0,12% | 19,842 | 19,761 |
| 09-12-2025 | 19,830 | -0,0035 | -0,01% | 19,915 | 19,812 |
| 08-12-2025 | 19,831 | 0,1174 | +0,59% | 19,839 | 19,714 |
| 07-12-2025 | 19,708 | 0,0070 | +0,03% | 19,729 | 19,699 |
| 06-12-2025 | 19,705 | -0,0056 | -0,02% | 19,710 | 19,702 |
| 05-12-2025 | 19,710 | -0,0848 | -0,42% | 19,806 | 19,701 |
| 04-12-2025 | 19,786 | -0,0918 | -0,46% | 19,907 | 19,770 |
| 03-12-2025 | 19,883 | -0,0163 | -0,08% | 19,950 | 19,854 |
| 02-12-2025 | 19,894 | 0,0675 | +0,34% | 19,903 | 19,828 |
| 01-12-2025 | 19,837 | -0,0176 | -0,08% | 19,903 | 19,830 |
| 30-11-2025 | 19,854 | 0,0190 | +0,09% | 19,857 | 19,833 |
| 29-11-2025 | 19,835 | -0,0078 | -0,03% | 19,837 | 19,835 |
| 28-11-2025 | 19,842 | -0,0517 | -0,26% | 19,904 | 19,795 |
| 27-11-2025 | 19,886 | 0,0109 | +0,05% | 19,915 | 19,846 |
| 26-11-2025 | 19,862 | -0,0316 | -0,15% | 19,939 | 19,808 |
| 25-11-2025 | 19,926 | -0,0277 | -0,13% | 20,002 | 19,877 |
| 24-11-2025 | 19,944 | -0,0746 | -0,37% | 20,031 | 19,912 |
| 23-11-2025 | 20,024 | 0,0035 | +0,01% | 20,043 | 19,992 |
| 22-11-2025 | 20,014 | 0,0091 | +0,04% | 20,014 | 20,004 |
| 21-11-2025 | 20,005 | 0,1429 | +0,71% | 20,087 | 19,852 |
| 20-11-2025 | 19,874 | 0,0161 | +0,08% | 19,914 | 19,761 |
| 19-11-2025 | 19,855 | -0,0547 | -0,27% | 19,927 | 19,821 |
| 18-11-2025 | 19,904 | -0,0149 | -0,07% | 20,013 | 19,875 |
| 17-11-2025 | 19,919 | 0,0434 | +0,21% | 19,948 | 19,784 |
| 16-11-2025 | 19,858 | 0,0085 | +0,04% | 19,895 | 19,857 |
| 15-11-2025 | 19,863 | 0,0106 | +0,05% | 19,863 | 19,845 |
| 14-11-2025 | 19,853 | 0,0110 | +0,05% | 20,032 | 19,784 |
| 13-11-2025 | 19,841 | 0,0240 | +0,12% | 19,868 | 19,692 |
| 12-11-2025 | 19,809 | -0,0678 | -0,34% | 19,898 | 19,723 |
| 11-11-2025 | 19,885 | 0,0489 | +0,24% | 19,919 | 19,799 |
| 10-11-2025 | 19,840 | -0,1889 | -0,94% | 20,032 | 19,803 |
| 09-11-2025 | 20,026 | -0,0017 | -0,00% | 20,044 | 20,008 |
| 08-11-2025 | 20,027 | 0,0185 | +0,09% | 20,027 | 20,019 |
| 07-11-2025 | 20,009 | -0,0643 | -0,32% | 20,107 | 19,988 |
| 06-11-2025 | 20,057 | 0,0502 | +0,25% | 20,081 | 19,975 |
| 05-11-2025 | 20,021 | -0,0907 | -0,45% | 20,197 | 19,966 |
| 04-11-2025 | 20,111 | 0,1763 | +0,88% | 20,146 | 19,930 |
| 03-11-2025 | 19,938 | -0,0476 | -0,23% | 19,996 | 19,898 |
| 02-11-2025 | 19,997 | -0,0295 | -0,14% | 20,016 | 19,987 |
| 01-11-2025 | 20,014 | -0,1118 | -0,55% | 20,023 | 19,998 |
| 31-10-2025 | 20,126 | 0,1343 | +0,67% | 20,130 | 19,966 |
| 30-10-2025 | 19,994 | 0,0429 | +0,21% | 20,068 | 19,915 |
| 29-10-2025 | 19,951 | -0,0478 | -0,23% | 20,004 | 19,893 |
| 28-10-2025 | 20,001 | -0,0695 | -0,34% | 20,160 | 19,957 |
| 27-10-2025 | 20,055 | 0,0484 | +0,24% | 20,094 | 19,976 |
| 26-10-2025 | 20,017 | -0,0758 | -0,37% | 20,105 | 19,998 |
| 25-10-2025 | 20,094 | 0,0285 | +0,14% | 20,155 | 20,060 |
| 24-10-2025 | 20,063 | -0,0580 | -0,28% | 20,166 | 20,021 |
| 23-10-2025 | 20,136 | -0,1008 | -0,49% | 20,243 | 20,076 |
| 22-10-2025 | 20,221 | 0,0206 | +0,10% | 20,281 | 20,145 |
| 21-10-2025 | 20,189 | 0,1196 | +0,59% | 20,259 | 20,026 |
| 20-10-2025 | 20,065 | -0,1858 | -0,91% | 20,277 | 20,050 |
| 19-10-2025 | 20,275 | 0,0260 | +0,12% | 20,289 | 20,251 |
| 18-10-2025 | 20,243 | -0,0107 | -0,05% | 20,265 | 20,242 |
| 17-10-2025 | 20,249 | -0,0095 | -0,04% | 20,461 | 20,232 |
| 16-10-2025 | 20,259 | 0,0472 | +0,23% | 20,283 | 20,152 |
| 15-10-2025 | 20,208 | 0,0433 | +0,21% | 20,230 | 20,096 |
| 14-10-2025 | 20,188 | 0,1382 | +0,69% | 20,228 | 19,992 |
| 13-10-2025 | 20,035 | -0,2183 | -1,07% | -- | 20,005 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año