_
_

Euro a Lira

36,336 0,02%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
21-11-2024 36,368 -0,0060 -0,01% 36,410 36,330
20-11-2024 36,364 -0,1991 -0,54% 36,613 36,206
19-11-2024 36,588 -0,0948 -0,25% 36,720 36,421
18-11-2024 36,669 0,2292 +0,62% 36,729 36,263
17-11-2024 36,451 0,1295 +0,35% 36,472 36,309
16-11-2024 36,298 -0,0108 -0,02% 36,298 36,298
15-11-2024 36,309 -0,0185 -0,05% 36,613 36,211
14-11-2024 36,149 0,0411 +0,11% 36,336 36,053
13-11-2024 -- -0,2228 -0,61% -- --
12-11-2024 36,513 -0,0747 -0,20% 36,625 36,472
11-11-2024 36,585 -0,2587 -0,70% 36,871 36,511
10-11-2024 36,834 0,0089 +0,02% 36,836 36,833
09-11-2024 36,837 -0,0152 -0,04% 36,837 36,837
08-11-2024 36,852 -0,2677 -0,72% 37,124 36,740
07-11-2024 37,076 0,4131 +1,12% 37,085 36,642
06-11-2024 36,716 -0,7801 -2,08% 37,519 36,585
05-11-2024 37,506 0,1193 +0,31% 37,531 37,350
04-11-2024 37,382 -0,0045 -0,01% 37,486 37,327
03-11-2024 37,370 0,0223 +0,05% 37,372 37,348
02-11-2024 37,350 0,0008 +0,00% 37,350 37,350
01-11-2024 37,349 0,0035 +0,00% 37,447 37,191
31-10-2024 37,338 0,1245 +0,33% 37,377 37,094
30-10-2024 37,238 0,1261 +0,33% 37,262 37,010
29-10-2024 37,075 0,0178 +0,04% 37,106 36,927
28-10-2024 37,083 0,0177 +0,04% 37,131 36,977
27-10-2024 37,056 0,0209 +0,05% 37,072 37,033
26-10-2024 37,039 -0,0065 -0,01% 37,039 37,039
25-10-2024 37,025 -0,0864 -0,23% 37,182 37,004
24-10-2024 37,084 0,1568 +0,42% 37,105 36,901
23-10-2024 36,974 -0,0201 -0,05% 37,028 36,891
22-10-2024 36,994 -0,0692 -0,18% 37,133 36,953
21-10-2024 37,027 -0,1774 -0,47% 37,265 37,016
20-10-2024 37,223 0,1248 +0,33% 37,223 37,117
19-10-2024 37,117 -0,0983 -0,26% 37,117 37,117
18-10-2024 37,193 0,1683 +0,45% 37,246 37,014
17-10-2024 36,964 -0,1788 -0,48% 37,198 36,884
16-10-2024 37,140 -0,0388 -0,10% 37,313 37,074
15-10-2024 37,286 -0,1369 -0,36% 37,411 37,248
14-10-2024 37,378 -0,1382 -0,36% 37,532 37,314
13-10-2024 37,546 0,0271 +0,07% 37,582 37,543
12-10-2024 37,538 0,0054 +0,01% 37,538 37,538
11-10-2024 37,526 0,0085 +0,02% 37,594 37,426
10-10-2024 37,396 -0,1937 -0,51% 37,522 37,282
09-10-2024 37,453 -0,0071 -0,01% 37,633 37,431
08-10-2024 37,610 0,0059 +0,01% 37,696 37,525
07-10-2024 37,619 -0,0178 -0,04% 37,643 37,522
06-10-2024 37,620 0,0790 +0,21% 37,621 37,480
05-10-2024 37,541 -0,0061 -0,01% 37,541 37,541
04-10-2024 37,550 -0,2296 -0,60% 37,829 37,511
03-10-2024 37,764 -0,1268 -0,33% 37,834 37,605
02-10-2024 37,806 -0,0590 -0,15% 37,935 37,742
01-10-2024 37,870 -0,2157 -0,56% 38,133 37,781
30-09-2024 38,066 -0,0393 -0,10% 38,312 38,002
29-09-2024 38,183 0,0000 0,00% 38,183 38,162
28-09-2024 38,162 0,0254 +0,06% 38,162 38,162
27-09-2024 38,104 0,0120 +0,03% 38,264 38,018
26-09-2024 38,195 0,1517 +0,39% 38,225 37,991
25-09-2024 38,022 0,0538 +0,14% 38,255 37,984
24-09-2024 38,141 0,1936 +0,51% 38,155 37,899
23-09-2024 37,947 -0,1420 -0,37% 38,139 37,848
22-09-2024 38,138 0,0000 0,00% 38,138 38,138
21-09-2024 38,138 -- -- -- --