_
_

Euro a Dólar Singapur

1,4134 -0,10%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
21-11-2024 1,4148 -0,0012 -0,08% 1,4169 1,4140
20-11-2024 1,4162 -0,0017 -0,12% 1,4187 1,4130
19-11-2024 1,4173 -0,0019 -0,13% -- 1,4177
18-11-2024 1,4199 0,0057 +0,40% 1,4203 1,4134
17-11-2024 1,4137 0,0002 +0,01% 1,4150 1,4135
16-11-2024 1,4138 0,0000 0,00% -- --
15-11-2024 1,4138 0,0000 0,00% 1,4138 1,4138
14-11-2024 1,4177 -0,0016 -0,11% 1,4175 1,4139
13-11-2024 -- -0,0028 -0,19% -- --
12-11-2024 1,4208 -0,0001 -0,01% 1,4222 1,4205
11-11-2024 1,4213 -0,0005 -0,03% 1,4246 1,4206
10-11-2024 1,4194 0,0014 +0,10% 1,4213 1,4192
09-11-2024 1,4201 0,0000 0,00% 1,4201 1,4201
08-11-2024 1,4201 -0,0060 -0,42% 1,4266 1,4201
07-11-2024 1,4267 -0,0030 -0,21% 1,4315 1,4247
06-11-2024 1,4305 -0,0071 -0,49% 1,4372 1,4291
05-11-2024 1,4365 0,0011 +0,08% 1,4365 1,4354
04-11-2024 1,4381 -0,0028 -0,19% 1,4354 1,4335
03-11-2024 1,4383 -0,0046 -0,32% 1,4383 1,4377
02-11-2024 1,4427 0,0000 0,00% 1,4427 1,4427
01-11-2024 1,4427 0,0060 +0,41% 1,4427 1,4359
31-10-2024 1,4368 0,0009 +0,06% 1,4368 1,4339
30-10-2024 1,4355 0,0033 +0,23% 1,4369 1,4306
29-10-2024 1,4324 0,0023 +0,16% 1,4324 1,4322
28-10-2024 1,4300 0,0020 +0,14% 1,4315 1,4300
27-10-2024 1,4251 0,0007 +0,05% 1,4302 1,4279
26-10-2024 1,4273 0,0000 0,00% 1,4273 1,4273
25-10-2024 1,4273 -0,0003 -0,02% 1,4306 1,4264
24-10-2024 1,4271 0,0011 +0,08% 1,4278 1,4225
23-10-2024 1,4264 0,0057 +0,40% 1,4265 1,4207
22-10-2024 1,4205 -0,0027 -0,19% 1,4252 1,4207
21-10-2024 1,4228 -0,0007 -0,04% 1,4256 1,4235
20-10-2024 1,4223 0,0006 +0,04% 1,4243 1,4208
19-10-2024 1,4235 0,0000 0,00% 1,4235 1,4235
18-10-2024 1,4235 0,0001 +0,01% 1,4241 1,4220
17-10-2024 1,4232 -0,0033 -0,23% 1,4238 1,4174
16-10-2024 1,4266 0,0005 +0,03% 1,4269 1,4265
15-10-2024 1,4257 -0,0013 -0,09% 1,4282 1,4257
14-10-2024 1,4269 -0,0008 -0,05% 1,4309 1,4257
13-10-2024 1,4278 0,0005 +0,03% 1,4290 1,4272
12-10-2024 1,4272 0,0000 0,00% 1,4272 1,4272
11-10-2024 1,4272 -0,0011 -0,08% 1,4295 1,4262
10-10-2024 1,4266 -0,0035 -0,24% 1,4284 1,4262
09-10-2024 1,4299 -0,0017 -0,11% 1,4320 1,4301
08-10-2024 1,4316 0,0003 +0,02% 1,4326 1,4315
07-10-2024 1,4313 0,0012 +0,08% 1,4323 1,4285
06-10-2024 1,4294 -0,0024 -0,16% 1,4318 1,4298
05-10-2024 1,4318 0,0000 0,00% 1,4318 1,4318
04-10-2024 1,4318 -0,0005 -0,03% 1,4337 1,4269
03-10-2024 1,4309 0,0037 +0,26% 1,4312 --
02-10-2024 1,4269 0,0008 +0,06% 1,4280 1,4269
01-10-2024 1,4256 -0,0049 -0,34% 1,4260 1,4239
30-09-2024 1,4298 0,0001 +0,01% 1,4348 1,4281
29-09-2024 1,4293 0,0001 +0,00% 1,4299 1,4281
28-09-2024 1,4291 0,0000 0,00% 1,4291 1,4291
27-09-2024 1,4291 -0,0047 -0,33% 1,4357 1,4277
26-09-2024 1,4347 -0,0002 -0,01% 1,4353 1,4310
25-09-2024 1,4353 -6,3E-5 -0,00% 1,4349 1,4347
24-09-2024 1,4347 -0,0001 -0,01% 1,4365 1,4326
23-09-2024 1,4342 -0,0067 -0,46% 1,4427 1,4334
22-09-2024 1,4413 0,0004 +0,03% 1,4413 1,4408
21-09-2024 1,4408 -- -- -- --