
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2025 | 2,0274 | -0,0090 | -0,44% | -- | 2,0263 |
| 21-12-2025 | 2,0374 | 0,0012 | +0,06% | 2,0384 | 2,0358 |
| 20-12-2025 | 2,0352 | 5,0E-5 | +0,00% | 2,0352 | 2,0350 |
| 19-12-2025 | 2,0352 | 0,0043 | +0,21% | 2,0421 | 2,0276 |
| 18-12-2025 | 2,0297 | -0,0027 | -0,13% | 2,0316 | 2,0287 |
| 17-12-2025 | 2,0330 | 0,0015 | +0,07% | 2,0351 | 2,0333 |
| 16-12-2025 | 2,0318 | -0,0012 | -0,05% | 2,0335 | 2,0289 |
| 15-12-2025 | 2,0335 | 0,0087 | +0,42% | 2,0337 | 2,0309 |
| 14-12-2025 | 2,0232 | 0,0020 | +0,09% | 2,0272 | 2,0187 |
| 13-12-2025 | 2,0226 | 0,0007 | +0,03% | 2,0229 | 2,0217 |
| 12-12-2025 | 2,0219 | 0,0005 | +0,02% | 2,0274 | 2,0158 |
| 11-12-2025 | 2,0216 | 0,0099 | +0,49% | 2,0225 | -- |
| 10-12-2025 | 2,0112 | -0,0006 | -0,02% | 2,0142 | 2,0099 |
| 09-12-2025 | 2,0119 | -0,0037 | -0,18% | 2,0137 | 2,0073 |
| 08-12-2025 | 2,0144 | -0,0004 | -0,01% | 2,0203 | 2,0115 |
| 07-12-2025 | 2,0143 | -0,0011 | -0,05% | 2,0168 | 2,0113 |
| 06-12-2025 | 2,0172 | 0,0018 | +0,09% | 2,0172 | 2,0140 |
| 05-12-2025 | 2,0153 | -0,0044 | 0,00% | -- | 2,0137 |
| 04-12-2025 | 2,0204 | -0,0019 | -0,09% | 2,0231 | 2,0184 |
| 03-12-2025 | 2,0214 | -0,0045 | -0,22% | 2,0223 | 2,0189 |
| 02-12-2025 | 2,0266 | -0,0012 | -0,05% | 2,0323 | 2,0203 |
| 01-12-2025 | 2,0272 | 0,0032 | +0,15% | 2,0279 | 2,0204 |
| 30-11-2025 | 2,0236 | 0,0000 | 0,00% | 2,0255 | 2,0206 |
| 29-11-2025 | 2,0236 | -0,0003 | -0,01% | 2,0237 | 2,0236 |
| 28-11-2025 | 2,0239 | -0,0011 | -0,05% | 2,0291 | 2,0203 |
| 27-11-2025 | 2,0232 | -0,0095 | -0,46% | 2,0266 | 2,0243 |
| 26-11-2025 | 2,0339 | -0,0237 | -1,15% | -- | 2,0342 |
| 25-11-2025 | 2,0595 | 0,0037 | +0,18% | 2,0585 | 2,0501 |
| 24-11-2025 | 2,0530 | 0,0022 | +0,10% | 2,0555 | 2,0493 |
| 23-11-2025 | 2,0511 | 0,0010 | +0,05% | 2,0534 | 2,0505 |
| 22-11-2025 | 2,0513 | -5,0E-5 | -0,00% | 2,0513 | 2,0513 |
| 21-11-2025 | 2,0513 | -0,0129 | -0,62% | 2,0653 | 2,0502 |
| 20-11-2025 | 2,0635 | 0,0054 | +0,26% | 2,0648 | 2,0589 |
| 19-11-2025 | 2,0590 | 0,0121 | +0,59% | 2,0625 | 2,0449 |
| 18-11-2025 | 2,0456 | -0,0018 | -0,08% | 2,0472 | 2,0428 |
| 17-11-2025 | 2,0481 | 0,0023 | +0,11% | 2,0514 | 2,0477 |
| 16-11-2025 | 2,0456 | 0,0012 | +0,05% | 2,0487 | 2,0454 |
| 15-11-2025 | 2,0449 | 0,0001 | +0,00% | 2,0449 | 2,0448 |
| 14-11-2025 | 2,0448 | -0,0138 | -0,67% | 2,0600 | 2,0405 |
| 13-11-2025 | 2,0615 | 0,0126 | +0,61% | 2,0623 | 2,0443 |
| 12-11-2025 | 2,0435 | -0,0032 | -0,15% | 2,0472 | 2,0456 |
| 11-11-2025 | 2,0500 | 0,0021 | +0,10% | 2,0526 | 2,0454 |
| 10-11-2025 | 2,0464 | -0,0080 | -0,38% | -- | 2,0463 |
| 09-11-2025 | 2,0528 | -0,0013 | -0,06% | 2,0569 | 2,0499 |
| 08-11-2025 | 2,0564 | 0,0001 | +0,00% | 2,0564 | 2,0563 |
| 07-11-2025 | 2,0563 | 0,0000 | +0,35% | 2,0644 | 2,0471 |
| 06-11-2025 | 2,0492 | 0,0190 | +0,93% | 2,0513 | 2,0480 |
| 05-11-2025 | 2,0306 | -0,0058 | -0,28% | 2,0304 | 2,0266 |
| 04-11-2025 | 2,0294 | 0,0176 | +0,87% | 2,0364 | 2,0176 |
| 03-11-2025 | 2,0193 | 0,0011 | +0,05% | 2,0226 | 2,0119 |
| 02-11-2025 | 2,0148 | 0,0002 | +0,01% | 2,0180 | 2,0086 |
| 01-11-2025 | 2,0169 | 0,0015 | +0,07% | 2,0169 | 2,0157 |
| 31-10-2025 | 2,0154 | 0,0004 | 0,00% | 2,0267 | 2,0116 |
| 30-10-2025 | 2,0147 | 0,0009 | +0,04% | 2,0198 | 2,0147 |
| 29-10-2025 | 2,0135 | -0,0013 | -0,06% | 2,0150 | 2,0073 |
| 28-10-2025 | 2,0164 | -0,0026 | -0,12% | 2,0239 | 2,0154 |
| 27-10-2025 | 2,0182 | 5,0E-5 | +0,00% | 2,0223 | 2,0148 |
| 26-10-2025 | 2,0170 | -0,0042 | -0,20% | 2,0249 | 2,0166 |
| 25-10-2025 | 2,0221 | 0,0001 | +0,00% | 2,0228 | 2,0218 |
| 24-10-2025 | 2,0220 | 0,0000 | +0,11% | 2,0262 | 2,0139 |
| 23-10-2025 | 2,0199 | -0,0034 | -0,16% | 2,0254 | 2,0161 |
| 22-10-2025 | 2,0232 | 0,0015 | +0,07% | 2,0257 | 2,0228 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año