
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2025 | 4,3028 | 0,0002 | +0,00% | 4,3045 | 4,2994 |
| 21-12-2025 | 4,3020 | 0,0002 | +0,00% | 4,3048 | 4,3007 |
| 20-12-2025 | 4,3023 | 0,0016 | +0,03% | 4,3024 | 4,3019 |
| 19-12-2025 | 4,3007 | -0,0060 | -0,14% | 4,3111 | 4,2983 |
| 18-12-2025 | 4,3057 | -0,0057 | -0,13% | 4,3203 | 4,3015 |
| 17-12-2025 | 4,3135 | -0,0025 | -0,05% | 4,3190 | 4,2983 |
| 16-12-2025 | 4,3148 | -0,0014 | -0,03% | 4,3357 | 4,3110 |
| 15-12-2025 | 4,3175 | 0,0055 | +0,12% | 4,3229 | 4,3072 |
| 14-12-2025 | 4,3120 | 0,0002 | +0,00% | 4,3133 | 4,3113 |
| 13-12-2025 | 4,3106 | -0,0017 | -0,04% | 4,3113 | 4,3106 |
| 12-12-2025 | 4,3124 | 0,0003 | +0,00% | 4,3159 | 4,3041 |
| 11-12-2025 | 4,3125 | 0,0182 | +0,42% | 4,3210 | 4,2903 |
| 10-12-2025 | 4,2961 | 0,0230 | +0,53% | 4,2974 | 4,2678 |
| 09-12-2025 | 4,2708 | -0,0037 | -0,08% | 4,2817 | 4,2663 |
| 08-12-2025 | 4,2740 | -0,0015 | -0,03% | 4,2870 | 4,2663 |
| 07-12-2025 | 4,2736 | -0,0001 | -0,00% | 4,2781 | 4,2733 |
| 06-12-2025 | 4,2762 | -0,0004 | -0,01% | 4,2769 | 4,2754 |
| 05-12-2025 | 4,2767 | -0,0011 | -0,02% | 4,2870 | 4,2711 |
| 04-12-2025 | 4,2764 | -0,0093 | -0,21% | 4,2910 | 4,2754 |
| 03-12-2025 | 4,2862 | 0,0177 | +0,41% | 4,2897 | 4,2692 |
| 02-12-2025 | 4,2689 | 0,0059 | +0,13% | 4,2704 | 4,2575 |
| 01-12-2025 | 4,2640 | 0,0042 | +0,09% | 4,2797 | 4,2569 |
| 30-11-2025 | 4,2593 | 0,0014 | +0,03% | 4,2610 | 4,2558 |
| 29-11-2025 | 4,2578 | -0,0022 | -0,05% | 4,2579 | 4,2578 |
| 28-11-2025 | 4,2600 | 0,0001 | +0,00% | 4,2639 | 4,2436 |
| 27-11-2025 | 4,2604 | 0,0000 | 0,00% | 4,2655 | 4,2517 |
| 26-11-2025 | 4,2574 | 0,0109 | +0,25% | 4,2611 | 4,2412 |
| 25-11-2025 | 4,2502 | 0,0158 | +0,37% | 4,2557 | 4,2276 |
| 24-11-2025 | 4,2314 | 0,0042 | +0,10% | 4,2426 | 4,2241 |
| 23-11-2025 | 4,2293 | -1,257E | -0,00% | 4,2305 | 4,2280 |
| 22-11-2025 | 4,2288 | 1,249E | +0,00% | 4,2288 | 4,2288 |
| 21-11-2025 | 4,2288 | -0,0056 | -0,13% | 4,2431 | 4,2203 |
| 20-11-2025 | 4,2349 | -0,0028 | -0,06% | 4,2424 | 4,2248 |
| 19-11-2025 | 4,2378 | -0,0167 | -0,39% | 4,2598 | 4,2305 |
| 18-11-2025 | 4,2538 | -0,0034 | -0,08% | 4,2637 | 4,2501 |
| 17-11-2025 | 4,2580 | -0,0113 | -0,26% | 4,2695 | 4,2541 |
| 16-11-2025 | 4,2674 | 0,0012 | +0,02% | 4,2699 | 4,2671 |
| 15-11-2025 | 4,2677 | -0,0007 | -0,01% | 4,2677 | 4,2669 |
| 14-11-2025 | 4,2684 | -0,0055 | -0,13% | 4,2806 | 4,2629 |
| 13-11-2025 | 4,2755 | 0,0163 | +0,38% | 4,2813 | 4,2526 |
| 12-11-2025 | 4,2583 | 0,0025 | +0,06% | 4,2600 | 4,2472 |
| 11-11-2025 | 4,2560 | 0,0109 | +0,25% | 4,2627 | 4,2407 |
| 10-11-2025 | 4,2457 | -8,747E | -0,00% | 4,2550 | 4,2389 |
| 09-11-2025 | 4,2457 | -0,0054 | -0,12% | 4,2499 | 4,2450 |
| 08-11-2025 | 4,2496 | 0,0013 | +0,03% | 4,2496 | 4,2488 |
| 07-11-2025 | 4,2483 | 0,0063 | +0,15% | 4,2573 | 4,2344 |
| 06-11-2025 | 4,2399 | 0,0203 | +0,48% | 4,2434 | 4,2198 |
| 05-11-2025 | 4,2213 | 0,0029 | +0,06% | 4,2233 | 4,2124 |
| 04-11-2025 | 4,2182 | -0,0128 | -0,30% | 4,2359 | 4,2136 |
| 03-11-2025 | 4,2320 | -0,0046 | -0,10% | 4,2391 | 4,2258 |
| 02-11-2025 | 4,2357 | -0,0033 | -0,07% | 4,2369 | 4,2349 |
| 01-11-2025 | 4,2395 | -0,0209 | -0,49% | 4,2395 | 4,2380 |
| 31-10-2025 | 4,2605 | 0,0110 | +0,26% | 4,2612 | 4,2318 |
| 30-10-2025 | 4,2491 | -0,0130 | -0,30% | 4,2739 | 4,2415 |
| 29-10-2025 | 4,2625 | -0,0172 | -0,40% | 4,2852 | 4,2526 |
| 28-10-2025 | 4,2800 | 0,0005 | +0,01% | 4,2863 | 4,2699 |
| 27-10-2025 | 4,2779 | 0,0077 | +0,18% | 4,2801 | 4,2667 |
| 26-10-2025 | 4,2725 | 0,0017 | +0,04% | 4,2749 | 4,2682 |
| 25-10-2025 | 4,2697 | -0,0002 | -0,00% | 4,2699 | 4,2687 |
| 24-10-2025 | 4,2694 | 0,0029 | +0,06% | 4,2783 | 4,2608 |
| 23-10-2025 | 4,2674 | 0,0021 | +0,05% | 4,2682 | 4,2553 |
| 22-10-2025 | 4,2650 | 0,0022 | +0,05% | 4,2689 | 4,2519 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año