
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 7,4721 | -0,0002 | -0,00% | -- | 7,4660 |
| 08-01-2026 | 7,4723 | 0,0002 | +0,00% | 7,4816 | 7,4644 |
| 07-01-2026 | 7,4720 | 0,0006 | +0,00% | 7,4733 | 7,4707 |
| 06-01-2026 | 7,4716 | 0,0009 | +0,01% | 7,4774 | 7,4672 |
| 05-01-2026 | 7,4709 | 0,0010 | +0,01% | -- | 7,4642 |
| 04-01-2026 | 7,4628 | -0,0004 | -0,00% | 7,4736 | 7,4581 |
| 02-01-2026 | 7,4700 | 0,0018 | +0,02% | 7,4717 | 7,4678 |
| 01-01-2026 | 7,4713 | 0,0020 | +0,02% | 7,4715 | 7,4686 |
| 31-12-2025 | 7,4711 | -0,0004 | -0,00% | 7,4739 | 7,4673 |
| 30-12-2025 | 7,4687 | 0,0003 | +0,00% | 7,4717 | 7,4657 |
| 29-12-2025 | 7,4688 | -0,0005 | -0,00% | 7,4700 | 7,4648 |
| 28-12-2025 | 7,4822 | 0,0007 | +0,01% | 7,4701 | 7,4673 |
| 26-12-2025 | 7,4687 | -0,0012 | -0,01% | 7,4744 | 7,4680 |
| 25-12-2025 | 7,4722 | 0,0009 | +0,01% | 7,4719 | 7,4625 |
| 24-12-2025 | 7,4691 | -0,0004 | -0,00% | -- | 7,4667 |
| 23-12-2025 | 7,4680 | -0,0006 | -0,00% | 7,4790 | 7,4652 |
| 22-12-2025 | 7,4699 | -0,0002 | -0,00% | 7,4734 | 7,4637 |
| 21-12-2025 | 7,4697 | -0,0012 | -0,01% | 7,4710 | 7,4683 |
| 19-12-2025 | 7,4715 | 0,0002 | +0,00% | 7,4741 | -- |
| 18-12-2025 | 7,4719 | 0,0001 | +0,00% | 7,4802 | 7,4678 |
| 17-12-2025 | 7,4714 | 0,0003 | +0,00% | 7,4774 | 7,4670 |
| 16-12-2025 | 7,4710 | 0,0015 | +0,02% | 7,4730 | 7,4703 |
| 15-12-2025 | 7,4694 | 0,0001 | +0,00% | 7,4716 | 7,4654 |
| 14-12-2025 | 7,4690 | -0,0001 | -0,00% | 7,4708 | 7,4682 |
| 12-12-2025 | 7,4694 | 0,0004 | +0,00% | 7,4759 | 7,4646 |
| 11-12-2025 | 7,4688 | -0,0002 | -0,00% | -- | 7,4640 |
| 10-12-2025 | 7,4687 | 0,0006 | +0,00% | 7,4770 | 7,4685 |
| 09-12-2025 | 7,4685 | 0,0001 | +0,00% | 7,4817 | 7,4639 |
| 08-12-2025 | 7,4689 | -0,0004 | -0,00% | 7,4701 | 7,4675 |
| 07-12-2025 | 7,4683 | 5,0E-5 | +0,00% | 7,4692 | 7,4684 |
| 05-12-2025 | 7,4688 | 5,0E-5 | +0,00% | 7,4707 | 7,4673 |
| 04-12-2025 | 7,4688 | 0,0003 | +0,00% | 7,4699 | 7,4665 |
| 03-12-2025 | 7,4685 | -0,0002 | -0,00% | 7,4734 | 7,4669 |
| 02-12-2025 | 7,4692 | 0,0006 | +0,00% | 7,4689 | 7,4681 |
| 01-12-2025 | 7,4682 | 0,0004 | +0,00% | 7,4720 | 7,4663 |
| 30-11-2025 | 7,4685 | -5,0E-5 | -0,00% | 7,4689 | 7,4679 |
| 28-11-2025 | 7,4683 | -0,0020 | -0,02% | 7,4727 | 7,4647 |
| 27-11-2025 | 7,4687 | 0,0014 | +0,01% | 7,4696 | 7,4658 |
| 26-11-2025 | 7,4688 | 5,0E-5 | +0,00% | 7,4694 | 7,4683 |
| 25-11-2025 | 7,4687 | 0,0002 | +0,00% | 7,4720 | 7,4685 |
| 24-11-2025 | 7,4685 | -0,0003 | -0,00% | 7,4691 | 7,4667 |
| 23-11-2025 | 7,4691 | 0,0002 | +0,00% | 7,4699 | 7,4685 |
| 21-11-2025 | 7,4687 | 1,7E-5 | +0,00% | 7,4744 | 7,4653 |
| 20-11-2025 | 7,4687 | 0,0003 | +0,00% | 7,4694 | 7,4678 |
| 19-11-2025 | 7,4685 | 0,0002 | +0,00% | 7,4689 | 7,4680 |
| 18-11-2025 | 7,4664 | 0,0003 | +0,00% | 7,4702 | 7,4677 |
| 17-11-2025 | 7,4682 | 0,0004 | +0,00% | 7,4687 | 7,4672 |
| 16-11-2025 | 7,4678 | 0,0003 | +0,00% | 7,4682 | 7,4666 |
| 14-11-2025 | 7,4672 | -0,0006 | -0,00% | 7,4690 | 7,4665 |
| 13-11-2025 | 7,4678 | 0,0005 | +0,00% | 7,4683 | 7,4674 |
| 12-11-2025 | 7,4676 | -0,0003 | -0,00% | 7,4678 | 7,4656 |
| 11-11-2025 | 7,4685 | 0,0008 | +0,01% | 7,4682 | -- |
| 10-11-2025 | 7,4662 | -0,0005 | -0,00% | 7,4682 | 7,4661 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año