
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-2026 | 36,973 | 0,0419 | +0,11% | 36,973 | 36,958 |
| 02-01-2026 | 36,931 | -0,0706 | -0,19% | 37,002 | 36,919 |
| 01-01-2026 | 37,002 | 0,0000 | 0,00% | 37,002 | 37,002 |
| 31-12-2025 | 37,002 | 0,0265 | +0,07% | 37,250 | 36,886 |
| 30-12-2025 | 36,945 | -0,2592 | -0,69% | 37,285 | 36,907 |
| 29-12-2025 | 37,224 | 0,6025 | +1,64% | 37,341 | 36,563 |
| 28-12-2025 | 36,574 | 0,0555 | +0,15% | 36,590 | 36,536 |
| 27-12-2025 | 36,544 | -0,0340 | -0,09% | 36,544 | 36,533 |
| 26-12-2025 | 36,578 | -0,0066 | -0,01% | 36,674 | 36,478 |
| 25-12-2025 | 36,601 | -0,0149 | -0,04% | 36,841 | 36,535 |
| 24-12-2025 | 36,595 | -0,1182 | -0,32% | 36,742 | 36,550 |
| 23-12-2025 | 36,728 | 0,0844 | +0,23% | 36,775 | 36,585 |
| 22-12-2025 | 36,638 | -0,2086 | -0,56% | 36,895 | 36,501 |
| 21-12-2025 | 36,802 | -0,0162 | -0,04% | 36,934 | 36,802 |
| 20-12-2025 | 36,858 | 0,0674 | +0,18% | 36,863 | 36,858 |
| 19-12-2025 | 36,791 | -0,0048 | -0,01% | 36,920 | 36,768 |
| 18-12-2025 | 36,787 | -0,1649 | -0,44% | 37,012 | 36,763 |
| 17-12-2025 | 36,934 | 0,0135 | +0,03% | 37,004 | 36,838 |
| 16-12-2025 | 36,910 | -0,0365 | -0,09% | 37,119 | 36,910 |
| 15-12-2025 | 36,981 | -0,0744 | -0,20% | 37,059 | 36,869 |
| 14-12-2025 | 37,071 | 0,0879 | +0,23% | 37,071 | 36,903 |
| 13-12-2025 | 36,970 | -0,1078 | -0,29% | 36,973 | 36,970 |
| 12-12-2025 | 37,078 | -0,0543 | -0,14% | 37,206 | 36,935 |
| 11-12-2025 | 37,137 | -0,0468 | -0,12% | 37,416 | 37,059 |
| 10-12-2025 | 37,183 | 0,1799 | +0,48% | 37,183 | 36,968 |
| 09-12-2025 | 37,000 | -0,1232 | -0,33% | 37,168 | 36,982 |
| 08-12-2025 | 37,130 | 0,0642 | +0,17% | 37,203 | 37,024 |
| 07-12-2025 | 37,025 | -0,0524 | -0,14% | 37,112 | 37,025 |
| 06-12-2025 | 37,111 | -0,0216 | -0,05% | 37,111 | 37,091 |
| 05-12-2025 | 37,133 | -0,1717 | -0,46% | 37,330 | 37,057 |
| 04-12-2025 | 37,280 | 0,0806 | +0,21% | 37,440 | 37,167 |
| 03-12-2025 | 37,215 | -0,0112 | -0,03% | 37,267 | 37,073 |
| 02-12-2025 | 37,242 | 0,0866 | +0,23% | 37,256 | 37,106 |
| 01-12-2025 | 37,153 | 0,0619 | +0,16% | 37,253 | 37,098 |
| 30-11-2025 | 37,086 | -0,0288 | -0,07% | 37,122 | 37,049 |
| 29-11-2025 | 37,115 | -0,1378 | -0,37% | 37,115 | 37,115 |
| 28-11-2025 | 37,253 | -0,1159 | -0,31% | 37,401 | 37,193 |
| 27-11-2025 | 37,373 | -0,0231 | -0,06% | 37,433 | 37,303 |
| 26-11-2025 | 37,382 | 0,0698 | +0,18% | 37,413 | 37,217 |
| 25-11-2025 | 37,333 | -0,0194 | -0,05% | 37,395 | 37,220 |
| 24-11-2025 | 37,304 | -0,0649 | -0,17% | 37,523 | 37,283 |
| 23-11-2025 | 37,392 | 0,0755 | +0,20% | 37,392 | 37,266 |
| 22-11-2025 | 37,331 | 0,0280 | +0,07% | 37,331 | 37,292 |
| 21-11-2025 | 37,303 | -0,0840 | -0,22% | 37,540 | 37,248 |
| 20-11-2025 | 37,403 | -0,0648 | -0,17% | 37,484 | 37,312 |
| 19-11-2025 | 37,456 | -0,0620 | -0,16% | 37,597 | 37,407 |
| 18-11-2025 | 37,500 | -0,0999 | -0,26% | 37,703 | 37,458 |
| 17-11-2025 | 37,607 | 0,1086 | +0,28% | 37,721 | 37,482 |
| 16-11-2025 | 37,492 | -0,1983 | -0,52% | 37,505 | 37,399 |
| 15-11-2025 | 37,704 | 0,0283 | +0,07% | 37,704 | 37,662 |
| 14-11-2025 | 37,675 | 0,0332 | +0,08% | 37,773 | 37,568 |
| 13-11-2025 | 37,655 | 0,1208 | +0,32% | 37,727 | 37,442 |
| 12-11-2025 | 37,516 | -0,0361 | -0,09% | 37,684 | 37,458 |
| 11-11-2025 | 37,578 | 0,1836 | +0,49% | 37,665 | 37,351 |
| 10-11-2025 | 37,371 | 0,2123 | +0,57% | 37,472 | 37,153 |
| 09-11-2025 | 37,163 | -0,3371 | -0,89% | 37,195 | 37,139 |
| 08-11-2025 | 37,499 | 0,0482 | +0,12% | 37,508 | 37,403 |
| 07-11-2025 | 37,450 | 0,0446 | +0,11% | 37,547 | 37,277 |
| 06-11-2025 | 37,411 | 0,0634 | +0,17% | 37,452 | 37,232 |
| 05-11-2025 | 37,329 | -0,0776 | -0,20% | 37,466 | 37,253 |
| 04-11-2025 | 37,416 | 0,0240 | +0,06% | -- | 37,343 |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año