_
_

Euros por Binance Coin

549,31 1,13%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
08-05-2026 546,27 3,0970 +0,57% 550,54 540,78
07-05-2026 551,33 13,040 +2,42% 555,43 543,52
06-05-2026 538,29 5,7407 +1,07% 564,33 537,18
05-05-2026 532,55 4,4097 +0,83% 542,93 532,51
04-05-2026 526,20 1,1771 +0,22% 544,00 525,02
03-05-2026 527,17 0,9769 +0,18% 529,37 524,65
02-05-2026 525,02 0,3979 +0,07% 529,94 524,06
01-05-2026 524,62 -3,7728 -0,71% 529,68 524,50
30-04-2026 528,40 -4,5991 -0,86% 531,19 524,31
29-04-2026 532,99 -1,8850 -0,35% 537,90 523,13
28-04-2026 534,88 -3,9522 -0,73% 535,41 529,28
27-04-2026 543,39 0,2908 +0,05% 545,73 527,45
26-04-2026 536,84 1,9898 +0,37% 540,26 535,92
25-04-2026 543,10 -3,7040 -0,67% 545,08 535,76
24-04-2026 546,80 1,9932 +0,36% 547,95 541,48
23-04-2026 544,81 6,6638 +1,23% 547,23 540,23
22-04-2026 538,15 3,9430 +0,73% 557,24 537,84
21-04-2026 534,20 3,6966 +0,69% 544,87 533,65
20-04-2026 525,17 -21,984 -4,01% 536,45 525,17
19-04-2026 535,78 -5,2707 -0,98% 536,09 526,29
18-04-2026 547,16 7,4837 +1,38% 551,70 534,42
17-04-2026 539,67 12,292 +2,33% 547,40 532,23
16-04-2026 527,38 6,8835 +1,32% 540,97 522,88
15-04-2026 520,50 -2,1924 -0,41% 531,66 518,14
14-04-2026 522,69 16,106 +3,17% 530,55 519,32
13-04-2026 507,52 -9,2643 -1,79% 519,02 507,27
12-04-2026 518,26 -11,672 -2,25% 518,56 503,34
11-04-2026 516,78 0,9775 +0,18% 524,13 515,22
10-04-2026 515,80 0,0393 +0,00% 520,50 512,05
09-04-2026 515,77 -14,853 -2,79% 521,37 512,42
08-04-2026 530,62 10,444 +2,00% 531,64 514,39
07-04-2026 520,17 7,7722 +1,51% 523,86 512,64
06-04-2026 522,70 11,958 +2,34% 527,87 519,57
05-04-2026 515,28 -2,8815 -0,55% 517,63 509,98
04-04-2026 510,75 5,1666 +1,02% 517,58 509,51
03-04-2026 505,58 -21,587 -4,09% 512,21 504,83
02-04-2026 527,17 -6,1458 -1,15% 529,03 495,24
01-04-2026 533,31 1,9957 +0,37% 536,59 525,42
31-03-2026 531,32 3,9954 +0,75% 539,24 522,82
30-03-2026 527,32 -6,0914 -0,71% 540,39 526,61
29-03-2026 531,11 -2,2992 -0,43% 534,81 528,11
28-03-2026 533,41 -12,066 -2,21% 538,01 530,02
27-03-2026 545,48 -14,551 -2,59% 547,39 525,68
26-03-2026 560,03 10,427 +1,89% 560,67 540,40
25-03-2026 549,60 -1,1268 -0,20% 563,42 548,94
24-03-2026 550,73 8,7729 +1,61% 551,89 541,76
23-03-2026 541,96 -13,115 -0,56% 561,83 538,45
22-03-2026 545,06 -10,008 -1,80% 551,52 539,13
21-03-2026 555,07 2,9233 +0,52% 558,45 553,49
20-03-2026 552,15 -16,857 -2,96% 559,73 550,46
19-03-2026 569,01 -10,884 -1,87% 572,02 548,93
18-03-2026 579,89 -11,238 -1,90% 586,89 560,55
17-03-2026 591,13 1,5969 +0,27% 597,49 576,04
16-03-2026 589,53 12,777 +2,64% 600,15 584,00
15-03-2026 576,75 2,3921 +0,41% 594,39 574,11
14-03-2026 574,36 8,6079 +1,52% 576,40 569,93
13-03-2026 565,75 1,3996 +0,24% 591,72 564,80
12-03-2026 564,36 11,226 +2,02% 570,06 556,48
11-03-2026 553,13 6,5494 +1,19% 567,22 547,18
10-03-2026 546,58 15,200 +2,86% 560,40 546,35
09-03-2026 531,38 -9,0483 -1,67% 553,80 530,90
08-03-2026 -- -- -- -- 527,11